España
Ariana Sanchez Fallada
Pareja actual: Andrea Ustero Prieto
- Ranking FIP
- 4
- Puntos
- 13.857
- Mejor ranking
- 1
Temporada 2026
- Partidos
- 61
- Ganados
- 48
- % de victorias
- 79%
- Finales
- 9
- Títulos
- 5
Evolución en el ranking
Ver como tabla
| Semana | Posición | Puntos |
|---|---|---|
| Semana 43, 2026 | 4 | 13.857 |
| Semana 42, 2026 | 4 | 12.990 |
| Semana 41, 2026 | 4 | 13.673 |
| Semana 40, 2026 | 4 | 13.716 |
| Semana 39, 2026 | 3 | 14.029 |
| Semana 38, 2026 | 3 | 14.071 |
| Semana 37, 2026 | 5 | 12.834 |
| Semana 36, 2026 | 5 | 12.697 |
| Semana 35, 2026 | 5 | 12.740 |
| Semana 34, 2026 | 5 | 12.783 |
| Semana 33, 2026 | 5 | 12.826 |
| Semana 32, 2026 | 5 | 12.599 |
| Semana 31, 2026 | 5 | 13.151 |
| Semana 30, 2026 | 5 | 13.194 |
| Semana 29, 2026 | 5 | 13.237 |
| Semana 28, 2026 | 5 | 13.280 |
| Semana 27, 2026 | 5 | 13.323 |
| Semana 26, 2026 | 5 | 13.606 |
| Semana 25, 2026 | 5 | 13.649 |
| Semana 24, 2026 | 5 | 12.781 |
| Semana 23, 2026 | 5 | 12.824 |
| Semana 22, 2026 | 5 | 13.777 |
| Semana 21, 2026 | 5 | 13.820 |
| Semana 20, 2026 | 5 | 13.640 |
| Semana 19, 2026 | 5 | 13.550 |
| Semana 18, 2026 | 5 | 13.550 |
| Semana 17, 2026 | 4 | 14.060 |
| Semana 16, 2026 | 3 | 13.970 |
| Semana 15, 2026 | 3 | 13.970 |
| Semana 14, 2026 | 3 | 13.970 |
| Semana 13, 2026 | 3 | 14.210 |
| Semana 12, 2026 | 3 | 14.720 |
| Semana 11, 2026 | 3 | 14.720 |
| Semana 10, 2026 | 3 | 14.540 |
| Semana 9, 2026 | 3 | 14.720 |
| Semana 8, 2026 | 3 | 14.720 |
| Semana 7, 2026 | 3 | 14.720 |
| Semana 6, 2026 | 3 | 14.720 |
| Semana 5, 2026 | 3 | 14.720 |
| Semana 4, 2026 | 3 | 14.720 |
| Semana 3, 2026 | 3 | 14.720 |
| Semana 2, 2026 | 3 | 14.720 |
| Semana 53, 2025 | 3 | 14.720 |
| Semana 52, 2025 | 3 | 14.720 |
| Semana 49, 2025 | 3 | 15.620 |
| Semana 48, 2025 | 3 | 16.160 |
| Semana 47, 2025 | 3 | 16.160 |
| Semana 46, 2025 | 3 | 16.800 |
| Semana 45, 2025 | 3 | 15.160 |
| Semana 44, 2025 | 3 | 14.740 |
| Semana 43, 2025 | 3 | 14.740 |
| Semana 42, 2025 | 3 | 14.740 |
| Semana 41, 2025 | 3 | 13.830 |
| Semana 40, 2025 | 3 | 13.230 |
| Semana 39, 2025 | 3 | 12.870 |
| Semana 38, 2025 | 3 | 13.170 |
| Semana 37, 2025 | 2 | 15.450 |
| Semana 36, 2025 | 2 | 15.630 |
| Semana 35, 2025 | 2 | 15.630 |
| Semana 34, 2025 | 2 | 15.630 |
| Semana 33, 2025 | 2 | 15.630 |
| Semana 32, 2025 | 2 | 15.630 |
| Semana 31, 2025 | 2 | 15.530 |
| Semana 30, 2025 | 2 | 15.530 |
| Semana 29, 2025 | 2 | 15.350 |
| Semana 28, 2025 | 2 | 16.350 |
| Semana 27, 2025 | 1 | 16.560 |
| Semana 26, 2025 | 2 | 15.960 |
| Semana 25, 2025 | 2 | 15.960 |
| Semana 24, 2025 | 1 | 16.760 |
| Semana 23, 2025 | 1 | 16.760 |
| Semana 22, 2025 | 2 | 16.120 |
| Semana 21, 2025 | 1 | 16.940 |
| Semana 20, 2025 | 1 | 17.120 |
| Semana 19, 2025 | 1 | 17.120 |
| Semana 18, 2025 | 1 | 17.240 |
| Semana 17, 2025 | 1 | 16.820 |
| Semana 16, 2025 | 1 | 17.620 |
| Semana 15, 2025 | 1 | 17.620 |
| Semana 14, 2025 | 1 | 17.620 |
| Semana 13, 2025 | 1 | 17.200 |
| Semana 12, 2025 | 1 | 16.690 |
| Semana 11, 2025 | 1 | 16.510 |
| Semana 10, 2025 | 1 | 16.510 |
| Semana 9, 2025 | 1 | 17.150 |
| Semana 8, 2025 | 1 | 17.150 |
| Semana 7, 2025 | 1 | 16.150 |
| Semana 6, 2025 | 1 | 16.150 |
| Semana 5, 2025 | 1 | 16.150 |
| Semana 4, 2025 | 1 | 16.150 |
| Semana 3, 2025 | 1 | 16.150 |
| Semana 2, 2025 | 1 | 16.150 |
| Semana 52, 2024 | 1 | 16.150 |
| Semana 51, 2024 | 1 | 14.915 |
| Semana 50, 2024 | 1 | 15.180 |
| Semana 49, 2024 | 1 | 15.446 |
| Semana 48, 2024 | 1 | 14.991 |
| Semana 47, 2024 | 1 | 15.256 |
| Semana 46, 2024 | 1 | 14.521 |
| Semana 45, 2024 | 1 | 14.426 |
| Semana 44, 2024 | 1 | 14.692 |
| Semana 43, 2024 | 1 | 14.957 |
| Semana 42, 2024 | 1 | 15.222 |
| Semana 41, 2024 | 1 | 15.487 |
| Semana 40, 2024 | 1 | 13.752 |
| Semana 39, 2024 | 1 | 14.018 |
| Semana 38, 2024 | 1 | 13.983 |
| Semana 37, 2024 | 1 | 13.248 |
| Semana 36, 2024 | 1 | 13.153 |
| Semana 35, 2024 | 1 | 13.418 |
| Semana 34, 2024 | 1 | 13.684 |
| Semana 33, 2024 | 1 | 13.949 |
| Semana 32, 2024 | 1 | 14.214 |
| Semana 31, 2024 | 1 | 13.979 |
| Semana 30, 2024 | 1 | 14.244 |
| Semana 29, 2024 | 1 | 14.510 |
| Semana 28, 2024 | 1 | 13.775 |
| Semana 27, 2024 | 1 | 13.740 |
| Semana 26, 2024 | 1 | 14.005 |
| Semana 25, 2024 | 1 | 12.270 |
| Semana 24, 2024 | 1 | 12.536 |
| Semana 23, 2024 | 1 | 12.801 |
| Semana 22, 2024 | 1 | 12.706 |
| Semana 21, 2024 | 1 | 11.971 |
| Semana 20, 2024 | 1 | 12.056 |
| Semana 19, 2024 | 1 | 12.322 |
| Semana 18, 2024 | 1 | 12.287 |
| Semana 17, 2024 | 1 | 12.372 |
| Semana 16, 2024 | 1 | 12.637 |
| Semana 15, 2024 | 1 | 12.902 |
| Semana 14, 2024 | 1 | 13.168 |
| Semana 13, 2024 | 1 | 13.433 |
| Semana 12, 2024 | 1 | 13.608 |
| Semana 11, 2024 | 1 | 13.873 |
| Semana 10, 2024 | 1 | 12.138 |
| Semana 9, 2024 | 1 | 11.404 |
| Semana 8, 2024 | 1 | 11.669 |
| Semana 7, 2024 | 1 | 11.934 |
| Semana 6, 2024 | 1 | 12.199 |
| Semana 5, 2024 | 1 | 12.464 |
| Semana 4, 2024 | 1 | 12.730 |
| Semana 3, 2024 | 1 | 12.995 |
| Semana 2, 2024 | 1 | 13.260 |
| Semana 1, 2024 | 1 | 12.560 |
| Semana 51, 2023 | 1 | 12.560 |
| Semana 50, 2023 | 1 | 13.340 |
| Semana 49, 2023 | 1 | 13.040 |
| Semana 48, 2023 | 1 | 13.040 |
| Semana 47, 2023 | 1 | 13.640 |
| Semana 46, 2023 | 1 | 13.640 |
| Semana 39, 2023 | 1 | 17.050 |
| Semana 35, 2023 | 1 | 16.050 |
Resultados
- FVcon Andrea Ustero Prieto vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez7-66-3
- SFVcon Andrea Ustero Prieto vs Triay Pons / Brea Senesi6-16-4
- CFVcon Andrea Ustero Prieto vs Salazar Bengoechea / Osoro Ulrich6-46-3
- OFVcon Andrea Ustero Prieto vs Martinez Gomez / Martinez6-36-2
- FDcon Andrea Ustero Prieto vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria3-60-6
- SFVcon Andrea Ustero Prieto vs Triay Pons / Brea Senesi7-53-67-5
- CFVcon Andrea Ustero Prieto vs Salazar Bengoechea / Osoro Ulrich6-16-1
- OFVcon Andrea Ustero Prieto vs Velasco Postiguillo / Eugenio Barrera4-66-36-1
- FVcon Andrea Ustero Prieto vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez6-46-4
- SFVcon Andrea Ustero Prieto vs Triay Pons / Brea Senesi6-26-3
- CFVcon Andrea Ustero Prieto vs Bidahorria / Riera6-36-2
- OFVcon Andrea Ustero Prieto vs Sainz Pelegri / Saiz Vallejow/o
- FVcon Andrea Ustero Prieto vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria6-26-0
- SFVcon Andrea Ustero Prieto vs Araujo / Ortega Gallego5-76-46-1
- CFVcon Andrea Ustero Prieto vs Salazar Bengoechea / Osoro Ulrich6-33-66-2
- OFVcon Andrea Ustero Prieto vs Rufo Ortiz / Iglesias Segador6-16-2
- SFDcon Andrea Ustero Prieto vs Triay Pons / Brea Senesi2-64-6
- CFVcon Andrea Ustero Prieto vs Icardo Alcorisa / Jensen6-76-16-3
- OFVcon Andrea Ustero Prieto vs Orsi / Llaguno Zielinski6-06-76-2
- SFDcon Andrea Ustero Prieto vs Triay Pons / Brea Senesi6-77-53-6
- CFVcon Andrea Ustero Prieto vs Caldera Sanchez / Goenaga Garcia7-66-4
- OFVcon Andrea Ustero Prieto vs Fassio Goyeneche / Eugenio Barrera6-46-4
- SFDcon Andrea Ustero Prieto vs Triay Pons / Brea Senesi5-71-6
- CFVcon Andrea Ustero Prieto vs Salazar Bengoechea / Alonso De Villa6-27-6
- OFVcon Andrea Ustero Prieto vs Rodriguez / Dal Pozzo6-27-5
- FDcon Andrea Ustero Prieto vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez4-62-6
- SFVcon Andrea Ustero Prieto vs Triay Pons / Brea Senesi6-37-6
- CFVcon Andrea Ustero Prieto vs Virseda / Guinart España7-66-1
- OFVcon Andrea Ustero Prieto vs Rufo Ortiz / Castello Lopez6-26-2
- FVcon Andrea Ustero Prieto vs Araujo / Fernandez Sanchez6-43-66-2
- SFVcon Andrea Ustero Prieto vs Triay Pons / Brea Senesi7-52-66-4
- CFVcon Andrea Ustero Prieto vs Caldera Sanchez / Goenaga Garcia6-36-4
- OFVcon Andrea Ustero Prieto vs Orsi / Llaguno Zielinski6-36-2
- FDcon Andrea Ustero Prieto vs Triay Pons / Brea Senesi1-65-7
- SFVcon Andrea Ustero Prieto vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez5-77-67-6
- CFVcon Andrea Ustero Prieto vs Velasco Postiguillo / Barrera De La Fuente6-16-2
- OFVcon Andrea Ustero Prieto vs Iglesias Segador / Osoro Ulrich6-46-3
- SFDcon Andrea Ustero Prieto vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez6-25-74-6
- CFVcon Andrea Ustero Prieto vs Ortega Gallego / Calvo Santamaria6-06-2
- OFVcon Andrea Ustero Prieto vs Rufo Ortiz / Castello Lopez6-16-1
- SFDcon Andrea Ustero Prieto vs Triay Pons / Brea Senesi6-72-6
- CFVcon Andrea Ustero Prieto vs Icardo Alcorisa / Jensen7-66-4
- OFVcon Andrea Ustero Prieto vs Aguilar Carrillo / Manquillo Alarza6-27-6
Parejas
- Andrea Ustero Prieto48 ganados · 13 perdidos
- Paula Josemaria Martin168 ganados · 31 perdidos
Datos: FIP. Desde 2023.