Ranking FIP masculino
Semana 43, 2026 · 3272 jugadores
País
| Pos. | Mov. | Jugador | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin cambios | España | 20.409 | |
| 1 | Sin cambios | Argentina | 20.409 | |
| 3 | Sin cambios | Argentina | 16.997 | |
| 3 | Sin cambios | España | 16.997 | |
| 5 | Sin cambios | España | 8100 | |
| 6 | Sin cambios | Argentina | 7637 | |
| 7 | Sin cambios | Argentina | 6360 | |
| 8 | Sin cambios | España | 6044 | |
| 9 | Sin cambios | España | 5847 | |
| 10 | Sin cambios | España | 5554 | |
| 11 | Sin cambios | España | 4949 | |
| 12 | Sin cambios | Argentina | 4697 | |
| 13 | Sin cambios | España | 4489 | |
| 14 | Sin cambios | España | 4397 | |
| 15 | Sin cambios | Brasil | 3744 | |
| 16 | Sin cambios | España | 3599 | |
| 17 | Sube 1 | España | 2982 | |
| 18 | Sube 1 | España | 2942 | |
| 19 | Baja 2 | Argentina | 2929 | |
| 20 | Sin cambios | Brasil | 2739 | |
| 21 | Sube 3 | Argentina | 2514 | |
| 22 | Sin cambios | España | 2464 | |
| 23 | Sube 2 | España | 2409 | |
| 24 | Baja 3 | España | 2385 | |
| 25 | Sube 2 | Argentina | 2305 | |
| 26 | Sin cambios | Argentina | 2304 | |
| 27 | Sube 1 | España | 2294 | |
| 27 | Sube 2 | Emiratos Árabes Unidos | 2294 | |
| 29 | Sube 1 | España | 2292 | |
| 30 | Sube 2 | Argentina | 2234 | |
| 31 | Baja 8 | España | 2194 | |
| 32 | Sube 1 | España | 2155 | |
| 33 | Baja 2 | Argentina | 2104 | |
| 34 | Sin cambios | Argentina | 2074 | |
| 35 | Sube 1 | España | 2034 | |
| 36 | Baja 1 | España | 1991 | |
| 37 | Sin cambios | Argentina | 1825 | |
| 38 | Sin cambios | España | 1719 | |
| 39 | Sin cambios | España | 1673 | |
| 40 | Sin cambios | España | 1606 | |
| 41 | Sube 2 | Argentina | 1484 | |
| 42 | Baja 1 | Italia | 1419 | |
| 43 | Sube 1 | España | 1384 | |
| 44 | Baja 2 | España | 1350 | |
| 45 | Sin cambios | España | 1283 | |
| 46 | Sin cambios | España | 1224 | |
| 47 | Sube 1 | Argentina | 1220 | |
| 48 | Sube 6 | España | 1184 | |
| 49 | Baja 2 | España | 1171 | |
| 50 | Baja 1 | Italia | 1166 | |
| 51 | Sube 1 | Paraguay | 1160 | |
| 52 | Sube 6 | España | 1159 | |
| 53 | Baja 3 | España | 1156 | |
| 54 | Baja 1 | Italia | 1151 | |
| 55 | Baja 4 | España | 1147 | |
| 56 | Baja 1 | España | 1126 | |
| 57 | Sin cambios | España | 1082 | |
| 58 | Sube 3 | España | 1066 | |
| 59 | Sin cambios | España | 1029 | |
| 60 | Sin cambios | Argentina | 1015 | |
| 61 | Sube 1 | España | 1011 | |
| 62 | Baja 6 | España | 1007 | |
| 63 | Sin cambios | Argentina | 986 | |
| 64 | Sin cambios | Emiratos Árabes Unidos | 975 | |
| 65 | Sube 8 | Argentina | 972 | |
| 66 | Sin cambios | España | 966 | |
| 67 | Sin cambios | Argentina | 938 | |
| 68 | Sin cambios | España | 931 | |
| 69 | Sin cambios | Bélgica | 925 | |
| 70 | Baja 5 | España | 917 | |
| 71 | Baja 1 | Francia | 899 | |
| 72 | Sube 7 | Argentina | 869 | |
| 72 | Baja 1 | Italia | 869 | |
| 74 | Baja 2 | España | 868 | |
| 75 | Sube 1 | Argentina | 851 | |
| 76 | Sube 1 | España | 846 | |
| 77 | Baja 2 | España | 843 | |
| 78 | Sube 7 | Argentina | 842 | |
| 79 | Sin cambios | España | 826 | |
| 80 | Baja 6 | España | 825 | |
| 80 | Sube 1 | España | 825 | |
| 82 | Sube 1 | España | 813 | |
| 83 | Baja 5 | España | 795 | |
| 84 | Baja 2 | España | 793 | |
| 85 | Sube 2 | Italia | 769 | |
| 86 | Sube 2 | España | 757 | |
| 87 | Baja 1 | Argentina | 748 | |
| 88 | Sube 2 | España | 743 | |
| 89 | Sube 2 | Argentina | 734 | |
| 89 | Baja 5 | Argentina | 734 | |
| 91 | Baja 2 | Italia | 731 | |
| 92 | Sube 4 | Emiratos Árabes Unidos | 704 | |
| 93 | Sin cambios | Italia | 699 | |
| 94 | Baja 2 | España | 693 | |
| 95 | Baja 1 | España | 684 | |
| 96 | Sube 3 | España | 660 | |
| 97 | Sin cambios | España | 652 | |
| 98 | Sube 6 | Argentina | 649 | |
| 98 | Sube 3 | Francia | 649 | |
| 100 | Sube 2 | España | 646 |
Fuente: ranking FIP. PadelPOV no está afiliado a la FIP.