Argentina
Juan Tello
Pareja actual: Maximiliano Arce Simo
- Ranking FIP
- 19
- Puntos
- 2929
- Mejor ranking
- 10
Temporada 2026
- Partidos
- 54
- Ganados
- 33
- % de victorias
- 61%
- Finales
- 2
- Títulos
- 1
Evolución en el ranking
Ver como tabla
| Semana | Posición | Puntos |
|---|---|---|
| Semana 43, 2026 | 19 | 2929 |
| Semana 42, 2026 | 17 | 3090 |
| Semana 41, 2026 | 18 | 3090 |
| Semana 40, 2026 | 18 | 3090 |
| Semana 39, 2026 | 18 | 3090 |
| Semana 38, 2026 | 19 | 3090 |
| Semana 37, 2026 | 19 | 3180 |
| Semana 36, 2026 | 19 | 3180 |
| Semana 35, 2026 | 19 | 3180 |
| Semana 34, 2026 | 19 | 3180 |
| Semana 33, 2026 | 19 | 3180 |
| Semana 32, 2026 | 18 | 3180 |
| Semana 31, 2026 | 20 | 3058 |
| Semana 30, 2026 | 20 | 3061 |
| Semana 29, 2026 | 17 | 3154 |
| Semana 28, 2026 | 18 | 3158 |
| Semana 27, 2026 | 16 | 3251 |
| Semana 26, 2026 | 18 | 3209 |
| Semana 25, 2026 | 20 | 2957 |
| Semana 24, 2026 | 20 | 2825 |
| Semana 23, 2026 | 18 | 2829 |
| Semana 22, 2026 | 18 | 2967 |
| Semana 21, 2026 | 18 | 3105 |
| Semana 20, 2026 | 18 | 3060 |
| Semana 19, 2026 | 18 | 3015 |
| Semana 18, 2026 | 18 | 3015 |
| Semana 17, 2026 | 18 | 3150 |
| Semana 16, 2026 | 18 | 3015 |
| Semana 15, 2026 | 18 | 3015 |
| Semana 14, 2026 | 18 | 3015 |
| Semana 13, 2026 | 17 | 3330 |
| Semana 12, 2026 | 17 | 3375 |
| Semana 11, 2026 | 17 | 3375 |
| Semana 10, 2026 | 17 | 3330 |
| Semana 9, 2026 | 17 | 3330 |
| Semana 8, 2026 | 17 | 3330 |
| Semana 7, 2026 | 17 | 3330 |
| Semana 6, 2026 | 17 | 3330 |
| Semana 5, 2026 | 17 | 3330 |
| Semana 4, 2026 | 17 | 3330 |
| Semana 3, 2026 | 17 | 3330 |
| Semana 2, 2026 | 17 | 3330 |
| Semana 53, 2025 | 17 | 3330 |
| Semana 52, 2025 | 17 | 3330 |
| Semana 51, 2025 | 17 | 3330 |
| Semana 50, 2025 | 17 | 3330 |
| Semana 49, 2025 | 18 | 3375 |
| Semana 48, 2025 | 18 | 3285 |
| Semana 47, 2025 | 18 | 3150 |
| Semana 46, 2025 | 19 | 3150 |
| Semana 45, 2025 | 19 | 2992 |
| Semana 44, 2025 | 19 | 2902 |
| Semana 43, 2025 | 19 | 2917 |
| Semana 42, 2025 | 20 | 2782 |
| Semana 41, 2025 | 21 | 2692 |
| Semana 40, 2025 | 21 | 2602 |
| Semana 39, 2025 | 22 | 2557 |
| Semana 38, 2025 | 21 | 2572 |
| Semana 37, 2025 | 19 | 2752 |
| Semana 36, 2025 | 19 | 2707 |
| Semana 35, 2025 | 19 | 2707 |
| Semana 34, 2025 | 19 | 2707 |
| Semana 33, 2025 | 19 | 2707 |
| Semana 32, 2025 | 19 | 2707 |
| Semana 31, 2025 | 19 | 2677 |
| Semana 30, 2025 | 19 | 2677 |
| Semana 29, 2025 | 20 | 2497 |
| Semana 28, 2025 | 19 | 2677 |
| Semana 27, 2025 | 20 | 2542 |
| Semana 26, 2025 | 20 | 2520 |
| Semana 25, 2025 | 20 | 2520 |
| Semana 24, 2025 | 19 | 2700 |
| Semana 23, 2025 | 19 | 2700 |
| Semana 22, 2025 | 19 | 2700 |
| Semana 21, 2025 | 18 | 2700 |
| Semana 20, 2025 | 18 | 2790 |
| Semana 19, 2025 | 18 | 2790 |
| Semana 18, 2025 | 18 | 2820 |
| Semana 17, 2025 | 19 | 2655 |
| Semana 16, 2025 | 18 | 2745 |
| Semana 15, 2025 | 18 | 2745 |
| Semana 14, 2025 | 18 | 2745 |
| Semana 13, 2025 | 20 | 2400 |
| Semana 12, 2025 | 20 | 2310 |
| Semana 11, 2025 | 20 | 2310 |
| Semana 10, 2025 | 20 | 2310 |
| Semana 9, 2025 | 20 | 2400 |
| Semana 8, 2025 | 20 | 2400 |
| Semana 7, 2025 | 20 | 2220 |
| Semana 6, 2025 | 20 | 2220 |
| Semana 5, 2025 | 20 | 2220 |
| Semana 4, 2025 | 20 | 2220 |
| Semana 3, 2025 | 20 | 2220 |
| Semana 2, 2025 | 20 | 2220 |
| Semana 52, 2024 | 20 | 2220 |
| Semana 51, 2024 | 20 | 2318 |
| Semana 50, 2024 | 20 | 2417 |
| Semana 49, 2024 | 20 | 2425 |
| Semana 48, 2024 | 21 | 2434 |
| Semana 47, 2024 | 21 | 2532 |
| Semana 46, 2024 | 21 | 2450 |
| Semana 45, 2024 | 20 | 2549 |
| Semana 44, 2024 | 19 | 2647 |
| Semana 43, 2024 | 18 | 2731 |
| Semana 42, 2024 | 18 | 2784 |
| Semana 41, 2024 | 18 | 2882 |
| Semana 40, 2024 | 17 | 2801 |
| Semana 39, 2024 | 17 | 2899 |
| Semana 38, 2024 | 17 | 2983 |
| Semana 37, 2024 | 17 | 2901 |
| Semana 36, 2024 | 17 | 2954 |
| Semana 35, 2024 | 17 | 3053 |
| Semana 34, 2024 | 17 | 3151 |
| Semana 33, 2024 | 17 | 3250 |
| Semana 32, 2024 | 17 | 3348 |
| Semana 31, 2024 | 16 | 3431 |
| Semana 30, 2024 | 15 | 3530 |
| Semana 29, 2024 | 15 | 3628 |
| Semana 28, 2024 | 15 | 3547 |
| Semana 27, 2024 | 15 | 3600 |
| Semana 26, 2024 | 15 | 3698 |
| Semana 25, 2024 | 14 | 3617 |
| Semana 24, 2024 | 13 | 3535 |
| Semana 23, 2024 | 13 | 3634 |
| Semana 22, 2024 | 13 | 3552 |
| Semana 21, 2024 | 13 | 3470 |
| Semana 20, 2024 | 13 | 3479 |
| Semana 19, 2024 | 13 | 3577 |
| Semana 18, 2024 | 13 | 3631 |
| Semana 17, 2024 | 11 | 3714 |
| Semana 16, 2024 | 11 | 3812 |
| Semana 15, 2024 | 11 | 3911 |
| Semana 14, 2024 | 11 | 4009 |
| Semana 13, 2024 | 11 | 4108 |
| Semana 12, 2024 | 10 | 4206 |
| Semana 11, 2024 | 10 | 4304 |
| Semana 10, 2024 | 10 | 4223 |
| Semana 9, 2024 | 10 | 4231 |
| Semana 8, 2024 | 10 | 4330 |
| Semana 7, 2024 | 10 | 4428 |
| Semana 6, 2024 | 10 | 4526 |
| Semana 5, 2024 | 10 | 4625 |
| Semana 4, 2024 | 10 | 4723 |
| Semana 3, 2024 | 10 | 4822 |
| Semana 2, 2024 | 10 | 4920 |
| Semana 1, 2024 | 10 | 4920 |
| Semana 51, 2023 | 10 | 4695 |
| Semana 50, 2023 | 10 | 5430 |
| Semana 49, 2023 | 10 | 5550 |
| Semana 48, 2023 | 10 | 5550 |
| Semana 47, 2023 | 10 | 5550 |
| Semana 46, 2023 | 10 | 5550 |
| Semana 45, 2023 | 10 | 5550 |
| Semana 44, 2023 | 10 | 5550 |
| Semana 43, 2023 | 10 | 5550 |
| Semana 42, 2023 | 10 | 5550 |
| Semana 41, 2023 | 10 | 5550 |
| Semana 40, 2023 | 10 | 5550 |
| Semana 39, 2023 | 10 | 5550 |
| Semana 38, 2023 | 10 | 5550 |
| Semana 37, 2023 | 10 | 5550 |
| Semana 36, 2023 | 10 | 5670 |
| Semana 35, 2023 | 10 | 5670 |
| Semana 34, 2023 | 10 | 5670 |
| Semana 33, 2023 | 10 | 5670 |
| Semana 32, 2023 | 10 | 5670 |
| Semana 31, 2023 | 11 | 5670 |
| Semana 30, 2023 | 11 | 5670 |
| Semana 29, 2023 | 11 | 5880 |
| Semana 28, 2023 | 10 | 5870 |
| Semana 27, 2023 | 10 | 5870 |
| Semana 26, 2023 | 10 | 5870 |
| Semana 25, 2023 | 10 | 5870 |
| Semana 24, 2023 | 10 | 5870 |
| Semana 23, 2023 | 10 | 5870 |
| Semana 22, 2023 | 10 | 5870 |
| Semana 21, 2023 | 10 | 5870 |
| Semana 20, 2023 | 10 | 5870 |
| Semana 19, 2023 | 10 | 5870 |
| Semana 18, 2023 | 10 | 5870 |
| Semana 17, 2023 | 10 | 5870 |
| Semana 16, 2023 | 10 | 5870 |
| Semana 15, 2023 | 10 | 5870 |
| Semana 14, 2023 | 10 | 5870 |
| Semana 13, 2023 | 10 | 5870 |
| Semana 12, 2023 | 10 | 5870 |
| Semana 11, 2023 | 10 | 5870 |
| Semana 10, 2023 | 10 | 5870 |
| Semana 8, 2023 | 10 | 5860 |
| Semana 6, 2023 | 10 | 5860 |
| Semana 5, 2023 | 10 | 5864 |
| Semana 4, 2023 | 10 | 5860 |
Resultados
- 1/16Dcon Maximiliano Arce Simo vs Gil / Valenzuela6-23-66-7
- CFDcon Maximiliano Arce Simo vs Lebron / Augsburger3-63-6
- OFVcon Maximiliano Arce Simo vs Geens / Moragues Moltò7-56-3
- 1/16Vcon Maximiliano Arce Simo vs Gonzalez / Campagnolo7-57-6
- OFDcon Maximiliano Arce Simo vs Lebron / Augsburger1-66-7
- 1/16Vcon Maximiliano Arce Simo vs Garcia / Aguirre7-67-5
- CFDcon Martin Di Nenno vs Esbri / Jofre4-62-6
- OFVcon Martin Di Nenno vs Hernandez Alvarez / Castaño Salguero7-63-67-6
- 1/16Dcon Maximiliano Arce Simo vs Chozas / De Pascual5-73-6
- OFDcon Maximiliano Arce Simo vs Coello / Tapia6-73-6
- 1/16Vcon Maximiliano Arce Simo vs Guichard / Geens7-56-3
- OFDcon Maximiliano Arce Simo vs Lebron / Augsburger6-36-72-6
- 1/16Vcon Maximiliano Arce Simo vs Medina Murphy / Garcia Jimenez6-26-1
- CFDcon Maximiliano Arce Simo vs Galan / Chingotto3-66-12-6
- OFVcon Maximiliano Arce Simo vs Gonzalez / Campagnolo6-46-3
- 1/16Vcon Maximiliano Arce Simo vs Perino / Dominguez6-46-3
- OFDcon Maximiliano Arce Simo vs Galan / Chingotto2-63-6
- 1/16Vcon Maximiliano Arce Simo vs Del Castillo / Vilariño Gestoso6-47-6
- CFDcon Maximiliano Arce Simo vs Stupaczuk / Yanguas5-74-6
- OFVcon Maximiliano Arce Simo vs Leal / Guerrero6-16-77-6
- 1/16Vcon Maximiliano Arce Simo vs Belluati / Sager6-26-76-4
- FDcon Maximiliano Arce Simo vs Garrido / Bergamini3-66-36-7
- SFVcon Maximiliano Arce Simo vs Barahona / Alfonso6-46-2
- CFVcon Maximiliano Arce Simo vs Prins / De Kroon6-46-4
- OFVcon Maximiliano Arce Simo vs Hussein / Zumelzu6-16-1
- 1/16Vcon Maximiliano Arce Simo vs Anum Quartey / Ako Annan6-16-0
- FVcon Maximiliano Arce Simo vs Gutierrez / Sanchez Blasco6-46-2
- SFVcon Maximiliano Arce Simo vs Bautista / Jofre4-66-46-3
- CFVcon Maximiliano Arce Simo vs Arroyo / Martinez6-46-3
- OFVcon Maximiliano Arce Simo vs Coello Manso / Axelsson6-47-5
Parejas
- Maximiliano Arce Simo24 ganados · 15 perdidos
- Martin Di Nenno15 ganados · 7 perdidos
- Eduardo Alonso24 ganados · 13 perdidos
- Pablo Cardona3 ganados · 4 perdidos
- Miguel Lamperti0 ganados · 1 perdidos
- Valentino Gabriel Libaak6 ganados · 4 perdidos
- Inigo Jofre8 ganados · 6 perdidos
- Fernando Belasteguin16 ganados · 12 perdidos
Datos: FIP. Desde 2023.