Brasile
Lucas Bergamini
Compagno attuale: Jairo Bautista
- Ranking FIP
- 20
- Punti
- 2739
- Miglior ranking
- 11
Stagione 2026
- Partite
- 51
- Vinte
- 30
- % vittorie
- 59%
- Finali
- 3
- Titoli
- 1
Andamento nel ranking
Mostra come tabella
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| Settimana 43, 2026 | 20 | 2739 |
| Settimana 42, 2026 | 20 | 2720 |
| Settimana 41, 2026 | 20 | 2791 |
| Settimana 40, 2026 | 19 | 2951 |
| Settimana 39, 2026 | 19 | 3022 |
| Settimana 38, 2026 | 17 | 3303 |
| Settimana 37, 2026 | 16 | 3329 |
| Settimana 36, 2026 | 16 | 3394 |
| Settimana 35, 2026 | 16 | 3420 |
| Settimana 34, 2026 | 16 | 3446 |
| Settimana 33, 2026 | 16 | 3471 |
| Settimana 32, 2026 | 16 | 3497 |
| Settimana 31, 2026 | 15 | 3483 |
| Settimana 30, 2026 | 15 | 3509 |
| Settimana 29, 2026 | 15 | 3804 |
| Settimana 28, 2026 | 15 | 3830 |
| Settimana 27, 2026 | 15 | 3986 |
| Settimana 26, 2026 | 15 | 3951 |
| Settimana 25, 2026 | 15 | 3977 |
| Settimana 24, 2026 | 15 | 3963 |
| Settimana 23, 2026 | 15 | 3989 |
| Settimana 22, 2026 | 14 | 4564 |
| Settimana 21, 2026 | 14 | 4590 |
| Settimana 20, 2026 | 14 | 4550 |
| Settimana 19, 2026 | 14 | 4550 |
| Settimana 18, 2026 | 14 | 4550 |
| Settimana 17, 2026 | 14 | 4680 |
| Settimana 16, 2026 | 14 | 4640 |
| Settimana 15, 2026 | 14 | 4640 |
| Settimana 14, 2026 | 14 | 4640 |
| Settimana 13, 2026 | 14 | 4680 |
| Settimana 12, 2026 | 14 | 4770 |
| Settimana 11, 2026 | 14 | 4770 |
| Settimana 10, 2026 | 14 | 4770 |
| Settimana 9, 2026 | 14 | 4770 |
| Settimana 8, 2026 | 14 | 4770 |
| Settimana 7, 2026 | 13 | 4680 |
| Settimana 6, 2026 | 13 | 4550 |
| Settimana 5, 2026 | 13 | 4550 |
| Settimana 4, 2026 | 13 | 4550 |
| Settimana 3, 2026 | 13 | 4550 |
| Settimana 2, 2026 | 13 | 4550 |
| Settimana 53, 2025 | 13 | 4550 |
| Settimana 52, 2025 | 13 | 4550 |
| Settimana 51, 2025 | 13 | 4550 |
| Settimana 50, 2025 | 13 | 4550 |
| Settimana 49, 2025 | 14 | 4680 |
| Settimana 48, 2025 | 12 | 4770 |
| Settimana 47, 2025 | 12 | 4830 |
| Settimana 46, 2025 | 12 | 4830 |
| Settimana 45, 2025 | 12 | 4830 |
| Settimana 44, 2025 | 11 | 4695 |
| Settimana 43, 2025 | 11 | 4950 |
| Settimana 42, 2025 | 11 | 4950 |
| Settimana 41, 2025 | 11 | 4905 |
| Settimana 40, 2025 | 11 | 4770 |
| Settimana 39, 2025 | 11 | 4725 |
| Settimana 38, 2025 | 11 | 4530 |
| Settimana 37, 2025 | 11 | 4800 |
| Settimana 36, 2025 | 11 | 5070 |
| Settimana 35, 2025 | 11 | 5070 |
| Settimana 34, 2025 | 11 | 5070 |
| Settimana 33, 2025 | 11 | 5070 |
| Settimana 32, 2025 | 11 | 5070 |
| Settimana 31, 2025 | 11 | 5070 |
| Settimana 30, 2025 | 11 | 5070 |
| Settimana 29, 2025 | 11 | 4755 |
| Settimana 28, 2025 | 12 | 4800 |
| Settimana 27, 2025 | 12 | 4710 |
| Settimana 26, 2025 | 12 | 4665 |
| Settimana 25, 2025 | 12 | 4665 |
| Settimana 24, 2025 | 13 | 4620 |
| Settimana 23, 2025 | 13 | 4620 |
| Settimana 22, 2025 | 15 | 4065 |
| Settimana 21, 2025 | 14 | 4110 |
| Settimana 20, 2025 | 14 | 4110 |
| Settimana 19, 2025 | 14 | 4110 |
| Settimana 18, 2025 | 14 | 4110 |
| Settimana 17, 2025 | 15 | 3975 |
| Settimana 16, 2025 | 16 | 3435 |
| Settimana 15, 2025 | 16 | 3435 |
| Settimana 14, 2025 | 16 | 3435 |
| Settimana 13, 2025 | 16 | 3390 |
| Settimana 12, 2025 | 16 | 3255 |
| Settimana 11, 2025 | 16 | 3255 |
| Settimana 10, 2025 | 16 | 3255 |
| Settimana 9, 2025 | 16 | 3300 |
| Settimana 8, 2025 | 16 | 3300 |
| Settimana 7, 2025 | 16 | 3255 |
| Settimana 6, 2025 | 16 | 3255 |
| Settimana 5, 2025 | 16 | 3255 |
| Settimana 4, 2025 | 16 | 3255 |
| Settimana 3, 2025 | 16 | 3255 |
| Settimana 2, 2025 | 16 | 3255 |
| Settimana 52, 2024 | 16 | 3255 |
| Settimana 51, 2024 | 16 | 3063 |
| Settimana 50, 2024 | 15 | 3125 |
| Settimana 49, 2024 | 16 | 3023 |
| Settimana 48, 2024 | 17 | 2920 |
| Settimana 47, 2024 | 17 | 2833 |
| Settimana 46, 2024 | 18 | 2715 |
| Settimana 45, 2024 | 18 | 2733 |
| Settimana 44, 2024 | 18 | 2795 |
| Settimana 43, 2024 | 20 | 2558 |
| Settimana 42, 2024 | 20 | 2575 |
| Settimana 41, 2024 | 19 | 2638 |
| Settimana 40, 2024 | 20 | 2340 |
| Settimana 39, 2024 | 20 | 2403 |
| Settimana 38, 2024 | 20 | 2360 |
| Settimana 37, 2024 | 20 | 2378 |
| Settimana 36, 2024 | 21 | 2080 |
| Settimana 35, 2024 | 21 | 2143 |
| Settimana 34, 2024 | 21 | 2205 |
| Settimana 33, 2024 | 21 | 2268 |
| Settimana 32, 2024 | 21 | 2330 |
| Settimana 31, 2024 | 20 | 2378 |
| Settimana 30, 2024 | 20 | 2440 |
| Settimana 29, 2024 | 20 | 2503 |
| Settimana 28, 2024 | 19 | 2475 |
| Settimana 27, 2024 | 20 | 2448 |
| Settimana 26, 2024 | 19 | 2510 |
| Settimana 25, 2024 | 20 | 2393 |
| Settimana 24, 2024 | 22 | 2275 |
| Settimana 23, 2024 | 22 | 2338 |
| Settimana 22, 2024 | 21 | 2355 |
| Settimana 21, 2024 | 22 | 2328 |
| Settimana 20, 2024 | 21 | 2375 |
| Settimana 19, 2024 | 21 | 2438 |
| Settimana 18, 2024 | 21 | 2485 |
| Settimana 17, 2024 | 20 | 2548 |
| Settimana 16, 2024 | 20 | 2610 |
| Settimana 15, 2024 | 20 | 2673 |
| Settimana 14, 2024 | 20 | 2735 |
| Settimana 13, 2024 | 20 | 2753 |
| Settimana 12, 2024 | 19 | 2770 |
| Settimana 11, 2024 | 19 | 2833 |
| Settimana 10, 2024 | 17 | 2715 |
| Settimana 9, 2024 | 18 | 2688 |
| Settimana 8, 2024 | 18 | 2750 |
| Settimana 7, 2024 | 18 | 2813 |
| Settimana 6, 2024 | 18 | 2875 |
| Settimana 5, 2024 | 18 | 2938 |
| Settimana 4, 2024 | 18 | 3000 |
| Settimana 3, 2024 | 18 | 3063 |
| Settimana 2, 2024 | 18 | 3125 |
| Settimana 1, 2024 | 18 | 3125 |
| Settimana 51, 2023 | 19 | 2925 |
| Settimana 50, 2023 | 19 | 3010 |
| Settimana 49, 2023 | 19 | 3070 |
| Settimana 48, 2023 | 19 | 3070 |
| Settimana 47, 2023 | 19 | 3070 |
| Settimana 46, 2023 | 19 | 3070 |
| Settimana 45, 2023 | 19 | 3070 |
| Settimana 44, 2023 | 19 | 3070 |
| Settimana 43, 2023 | 19 | 3070 |
| Settimana 42, 2023 | 19 | 3070 |
| Settimana 41, 2023 | 19 | 3070 |
| Settimana 40, 2023 | 19 | 3070 |
| Settimana 39, 2023 | 19 | 3070 |
| Settimana 38, 2023 | 19 | 3070 |
| Settimana 37, 2023 | 19 | 3070 |
| Settimana 36, 2023 | 20 | 2755 |
| Settimana 35, 2023 | 19 | 2815 |
| Settimana 34, 2023 | 19 | 2815 |
| Settimana 33, 2023 | 19 | 2815 |
| Settimana 32, 2023 | 19 | 2815 |
| Settimana 31, 2023 | 20 | 2767 |
| Settimana 30, 2023 | 20 | 2767 |
| Settimana 29, 2023 | 20 | 2657 |
| Settimana 28, 2023 | 21 | 2340 |
| Settimana 27, 2023 | 21 | 2340 |
| Settimana 26, 2023 | 21 | 2340 |
| Settimana 25, 2023 | 21 | 2340 |
| Settimana 24, 2023 | 21 | 2340 |
| Settimana 23, 2023 | 21 | 2340 |
| Settimana 22, 2023 | 21 | 2340 |
| Settimana 21, 2023 | 21 | 2340 |
| Settimana 20, 2023 | 21 | 2340 |
| Settimana 19, 2023 | 21 | 2340 |
| Settimana 18, 2023 | 21 | 2340 |
| Settimana 17, 2023 | 21 | 2340 |
| Settimana 16, 2023 | 21 | 2340 |
| Settimana 15, 2023 | 21 | 2340 |
| Settimana 14, 2023 | 21 | 2340 |
| Settimana 13, 2023 | 21 | 2340 |
| Settimana 12, 2023 | 21 | 2340 |
| Settimana 11, 2023 | 21 | 2340 |
| Settimana 10, 2023 | 21 | 2340 |
| Settimana 8, 2023 | 21 | 2202 |
| Settimana 6, 2023 | 21 | 2202 |
| Settimana 5, 2023 | 21 | 2202 |
| Settimana 4, 2023 | 21 | 2202 |
Risultati
- OFPcon Jairo Bautista vs Gonzalez / Campagnolo3-66-13-6
- 1/16Vcon Jairo Bautista vs Hernandez Alvarez / Castaño Salguero6-46-3
- 1/16Pcon Jairo Bautista vs Montiel Caruso / Santigosa Sastre5-76-7
- QFPcon Jairo Bautista vs Barahona / Sanchez Blasco6-36-74-6
- OFVcon Jairo Bautista vs Morales Domenech / Varo Ramos5-76-17-6
- 1/16Vcon Jairo Bautista vs Di Giovanni / Fino6-36-4
- 1/16Pcon Javier Garrido vs Martinez / Hernandez Quesada1-66-7
- 1/16Pcon Javier Garrido vs Libaak / Alfonso3-66-7
- 1/16Pcon Javier Garrido vs Belluati / Piotto Albornoz6-34-61-6
- OFPcon Javier Garrido vs Galan / Chingotto3-65-7
- 1/16Vcon Javier Garrido vs Ruiz / Ortega6-26-1
- OFPcon Javier Garrido vs Stupaczuk / Yanguas2-61-1rit.
- 1/16Vcon Javier Garrido vs Benitez Lara / Patiniotis4-66-46-2
- FVcon Javier Garrido vs Tello / Arce Simo6-33-67-6
- SFVcon Javier Garrido vs Guichard / Geens6-13-66-3
- QFVcon Javier Garrido vs Ramirez Navas / Najib6-06-1
- OFVcon Javier Garrido vs Ortega Perez / Wael6-16-1
- 1/16Vcon Javier Garrido vs Korkmaz / Yazarw/o
- OFPcon Javier Garrido vs Tello / Arce Simo6-76-36-7
- 1/16Vcon Javier Garrido vs Gutierrez / Sanchez Blasco2-66-27-5
- QFPcon Javier Garrido vs Coello / Tapia3-66-7
- OFVcon Javier Garrido vs Ruiz / Esbri6-16-3
- 1/16Vcon Javier Garrido vs Sintes Villalonga / Santigosa Sastre6-37-5
- OFPcon Javier Garrido vs Arroyo / Arce Simo4-64-6
Compagni
- Jairo Bautista3 vinte · 3 perse
- Javier Garrido44 vinte · 27 perse
- Javier Leal10 vinte · 8 perse
- Francisco Navarro32 vinte · 15 perse
- Juanlu Esbri5 vinte · 3 perse
- Victor Ruiz21 vinte · 18 perse
- Pablo Cardona3 vinte · 1 perse
Dati: FIP. Dal 2023.