Ranking FIP maschile
Settimana 43, 2026 · 3272 giocatori
Paese
| Pos. | Var. | Giocatore | Paese | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stabile | Spagna | 20.409 | |
| 1 | Stabile | Argentina | 20.409 | |
| 3 | Stabile | Argentina | 16.997 | |
| 3 | Stabile | Spagna | 16.997 | |
| 5 | Stabile | Spagna | 8100 | |
| 6 | Stabile | Argentina | 7637 | |
| 7 | Stabile | Argentina | 6360 | |
| 8 | Stabile | Spagna | 6044 | |
| 9 | Stabile | Spagna | 5847 | |
| 10 | Stabile | Spagna | 5554 | |
| 11 | Stabile | Spagna | 4949 | |
| 12 | Stabile | Argentina | 4697 | |
| 13 | Stabile | Spagna | 4489 | |
| 14 | Stabile | Spagna | 4397 | |
| 15 | Stabile | Brasile | 3744 | |
| 16 | Stabile | Spagna | 3599 | |
| 17 | Sale di 1 | Spagna | 2982 | |
| 18 | Sale di 1 | Spagna | 2942 | |
| 19 | Scende di 2 | Argentina | 2929 | |
| 20 | Stabile | Brasile | 2739 | |
| 21 | Sale di 3 | Argentina | 2514 | |
| 22 | Stabile | Spagna | 2464 | |
| 23 | Sale di 2 | Spagna | 2409 | |
| 24 | Scende di 3 | Spagna | 2385 | |
| 25 | Sale di 2 | Argentina | 2305 | |
| 26 | Stabile | Argentina | 2304 | |
| 27 | Sale di 1 | Spagna | 2294 | |
| 27 | Sale di 2 | Emirati Arabi Uniti | 2294 | |
| 29 | Sale di 1 | Spagna | 2292 | |
| 30 | Sale di 2 | Argentina | 2234 | |
| 31 | Scende di 8 | Spagna | 2194 | |
| 32 | Sale di 1 | Spagna | 2155 | |
| 33 | Scende di 2 | Argentina | 2104 | |
| 34 | Stabile | Argentina | 2074 | |
| 35 | Sale di 1 | Spagna | 2034 | |
| 36 | Scende di 1 | Spagna | 1991 | |
| 37 | Stabile | Argentina | 1825 | |
| 38 | Stabile | Spagna | 1719 | |
| 39 | Stabile | Spagna | 1673 | |
| 40 | Stabile | Spagna | 1606 | |
| 41 | Sale di 2 | Argentina | 1484 | |
| 42 | Scende di 1 | Italia | 1419 | |
| 43 | Sale di 1 | Spagna | 1384 | |
| 44 | Scende di 2 | Spagna | 1350 | |
| 45 | Stabile | Spagna | 1283 | |
| 46 | Stabile | Spagna | 1224 | |
| 47 | Sale di 1 | Argentina | 1220 | |
| 48 | Sale di 6 | Spagna | 1184 | |
| 49 | Scende di 2 | Spagna | 1171 | |
| 50 | Scende di 1 | Italia | 1166 | |
| 51 | Sale di 1 | Paraguay | 1160 | |
| 52 | Sale di 6 | Spagna | 1159 | |
| 53 | Scende di 3 | Spagna | 1156 | |
| 54 | Scende di 1 | Italia | 1151 | |
| 55 | Scende di 4 | Spagna | 1147 | |
| 56 | Scende di 1 | Spagna | 1126 | |
| 57 | Stabile | Spagna | 1082 | |
| 58 | Sale di 3 | Spagna | 1066 | |
| 59 | Stabile | Spagna | 1029 | |
| 60 | Stabile | Argentina | 1015 | |
| 61 | Sale di 1 | Spagna | 1011 | |
| 62 | Scende di 6 | Spagna | 1007 | |
| 63 | Stabile | Argentina | 986 | |
| 64 | Stabile | Emirati Arabi Uniti | 975 | |
| 65 | Sale di 8 | Argentina | 972 | |
| 66 | Stabile | Spagna | 966 | |
| 67 | Stabile | Argentina | 938 | |
| 68 | Stabile | Spagna | 931 | |
| 69 | Stabile | Belgio | 925 | |
| 70 | Scende di 5 | Spagna | 917 | |
| 71 | Scende di 1 | Francia | 899 | |
| 72 | Sale di 7 | Argentina | 869 | |
| 72 | Scende di 1 | Italia | 869 | |
| 74 | Scende di 2 | Spagna | 868 | |
| 75 | Sale di 1 | Argentina | 851 | |
| 76 | Sale di 1 | Spagna | 846 | |
| 77 | Scende di 2 | Spagna | 843 | |
| 78 | Sale di 7 | Argentina | 842 | |
| 79 | Stabile | Spagna | 826 | |
| 80 | Scende di 6 | Spagna | 825 | |
| 80 | Sale di 1 | Spagna | 825 | |
| 82 | Sale di 1 | Spagna | 813 | |
| 83 | Scende di 5 | Spagna | 795 | |
| 84 | Scende di 2 | Spagna | 793 | |
| 85 | Sale di 2 | Italia | 769 | |
| 86 | Sale di 2 | Spagna | 757 | |
| 87 | Scende di 1 | Argentina | 748 | |
| 88 | Sale di 2 | Spagna | 743 | |
| 89 | Sale di 2 | Argentina | 734 | |
| 89 | Scende di 5 | Argentina | 734 | |
| 91 | Scende di 2 | Italia | 731 | |
| 92 | Sale di 4 | Emirati Arabi Uniti | 704 | |
| 93 | Stabile | Italia | 699 | |
| 94 | Scende di 2 | Spagna | 693 | |
| 95 | Scende di 1 | Spagna | 684 | |
| 96 | Sale di 3 | Spagna | 660 | |
| 97 | Stabile | Spagna | 652 | |
| 98 | Sale di 6 | Argentina | 649 | |
| 98 | Sale di 3 | Francia | 649 | |
| 100 | Sale di 2 | Spagna | 646 |
Fonte: ranking FIP. PadelPOV non è affiliato alla FIP.