Argentina
Franco Stupaczuk
Pareja actual: Jon Sanz
- Ranking FIP
- 7
- Puntos
- 6360
- Mejor ranking
- 5
Temporada 2026
- Partidos
- 71
- Ganados
- 51
- % de victorias
- 72%
- Finales
- 6
- Títulos
- 2
Evolución en el ranking
Ver como tabla
| Semana | Posición | Puntos |
|---|---|---|
| Semana 43, 2026 | 7 | 6360 |
| Semana 42, 2026 | 7 | 6090 |
| Semana 41, 2026 | 8 | 6090 |
| Semana 40, 2026 | 8 | 6090 |
| Semana 39, 2026 | 8 | 6000 |
| Semana 38, 2026 | 8 | 6000 |
| Semana 37, 2026 | 8 | 6360 |
| Semana 36, 2026 | 7 | 6630 |
| Semana 35, 2026 | 7 | 6570 |
| Semana 34, 2026 | 7 | 6570 |
| Semana 33, 2026 | 7 | 6570 |
| Semana 32, 2026 | 7 | 6570 |
| Semana 31, 2026 | 7 | 6840 |
| Semana 30, 2026 | 7 | 6840 |
| Semana 29, 2026 | 8 | 6840 |
| Semana 28, 2026 | 8 | 6840 |
| Semana 27, 2026 | 8 | 6750 |
| Semana 26, 2026 | 7 | 7020 |
| Semana 25, 2026 | 7 | 7020 |
| Semana 24, 2026 | 7 | 6750 |
| Semana 23, 2026 | 6 | 7290 |
| Semana 22, 2026 | 6 | 7170 |
| Semana 21, 2026 | 6 | 7170 |
| Semana 20, 2026 | 6 | 6900 |
| Semana 19, 2026 | 6 | 6855 |
| Semana 18, 2026 | 6 | 6855 |
| Semana 17, 2026 | 5 | 6675 |
| Semana 16, 2026 | 7 | 6315 |
| Semana 15, 2026 | 7 | 6315 |
| Semana 14, 2026 | 7 | 6315 |
| Semana 13, 2026 | 6 | 6555 |
| Semana 12, 2026 | 6 | 7065 |
| Semana 11, 2026 | 6 | 7665 |
| Semana 10, 2026 | 6 | 7485 |
| Semana 9, 2026 | 6 | 7485 |
| Semana 8, 2026 | 6 | 7485 |
| Semana 7, 2026 | 5 | 7905 |
| Semana 6, 2026 | 5 | 7905 |
| Semana 5, 2026 | 5 | 7905 |
| Semana 4, 2026 | 5 | 7905 |
| Semana 3, 2026 | 5 | 7905 |
| Semana 2, 2026 | 5 | 7905 |
| Semana 53, 2025 | 5 | 7905 |
| Semana 52, 2025 | 5 | 7905 |
| Semana 51, 2025 | 5 | 7905 |
| Semana 50, 2025 | 6 | 7575 |
| Semana 49, 2025 | 6 | 7755 |
| Semana 48, 2025 | 5 | 8595 |
| Semana 47, 2025 | 5 | 8595 |
| Semana 46, 2025 | 5 | 8835 |
| Semana 45, 2025 | 5 | 8835 |
| Semana 44, 2025 | 5 | 8790 |
| Semana 43, 2025 | 5 | 9290 |
| Semana 42, 2025 | 5 | 9290 |
| Semana 41, 2025 | 5 | 8930 |
| Semana 40, 2025 | 5 | 8570 |
| Semana 39, 2025 | 5 | 8480 |
| Semana 38, 2025 | 5 | 8525 |
| Semana 37, 2025 | 5 | 8885 |
| Semana 36, 2025 | 5 | 8705 |
| Semana 35, 2025 | 5 | 8705 |
| Semana 34, 2025 | 5 | 8705 |
| Semana 33, 2025 | 5 | 8705 |
| Semana 32, 2025 | 5 | 8705 |
| Semana 31, 2025 | 5 | 8435 |
| Semana 30, 2025 | 5 | 8435 |
| Semana 29, 2025 | 5 | 8255 |
| Semana 28, 2025 | 5 | 8615 |
| Semana 27, 2025 | 5 | 8795 |
| Semana 26, 2025 | 5 | 8435 |
| Semana 25, 2025 | 5 | 8435 |
| Semana 24, 2025 | 5 | 8435 |
| Semana 23, 2025 | 5 | 8435 |
| Semana 22, 2025 | 5 | 8615 |
| Semana 21, 2025 | 5 | 8885 |
| Semana 20, 2025 | 5 | 9065 |
| Semana 19, 2025 | 5 | 9065 |
| Semana 18, 2025 | 5 | 9365 |
| Semana 17, 2025 | 5 | 9410 |
| Semana 16, 2025 | 5 | 10.040 |
| Semana 15, 2025 | 5 | 10.040 |
| Semana 14, 2025 | 5 | 10.040 |
| Semana 13, 2025 | 5 | 9620 |
| Semana 12, 2025 | 5 | 9380 |
| Semana 11, 2025 | 5 | 8870 |
| Semana 10, 2025 | 5 | 8870 |
| Semana 9, 2025 | 5 | 9140 |
| Semana 8, 2025 | 5 | 9140 |
| Semana 7, 2025 | 5 | 8630 |
| Semana 6, 2025 | 5 | 8630 |
| Semana 5, 2025 | 5 | 8630 |
| Semana 4, 2025 | 5 | 8630 |
| Semana 3, 2025 | 5 | 8630 |
| Semana 2, 2025 | 5 | 8630 |
| Semana 52, 2024 | 5 | 8630 |
| Semana 51, 2024 | 5 | 8597 |
| Semana 50, 2024 | 5 | 8789 |
| Semana 49, 2024 | 5 | 8801 |
| Semana 48, 2024 | 5 | 7793 |
| Semana 47, 2024 | 5 | 7986 |
| Semana 46, 2024 | 7 | 7578 |
| Semana 45, 2024 | 7 | 7410 |
| Semana 44, 2024 | 7 | 7602 |
| Semana 43, 2024 | 7 | 7294 |
| Semana 42, 2024 | 7 | 7486 |
| Semana 41, 2024 | 7 | 7678 |
| Semana 40, 2024 | 7 | 7150 |
| Semana 39, 2024 | 7 | 7342 |
| Semana 38, 2024 | 7 | 7489 |
| Semana 37, 2024 | 7 | 7322 |
| Semana 36, 2024 | 7 | 7334 |
| Semana 35, 2024 | 7 | 7526 |
| Semana 34, 2024 | 7 | 7718 |
| Semana 33, 2024 | 7 | 7910 |
| Semana 32, 2024 | 7 | 8102 |
| Semana 31, 2024 | 7 | 8204 |
| Semana 30, 2024 | 7 | 8396 |
| Semana 29, 2024 | 7 | 8588 |
| Semana 28, 2024 | 7 | 8420 |
| Semana 27, 2024 | 7 | 8433 |
| Semana 26, 2024 | 7 | 8625 |
| Semana 25, 2024 | 7 | 8097 |
| Semana 24, 2024 | 7 | 8289 |
| Semana 23, 2024 | 7 | 8481 |
| Semana 22, 2024 | 7 | 8313 |
| Semana 21, 2024 | 6 | 8145 |
| Semana 20, 2024 | 6 | 8157 |
| Semana 19, 2024 | 6 | 8349 |
| Semana 18, 2024 | 6 | 8241 |
| Semana 17, 2024 | 6 | 8344 |
| Semana 16, 2024 | 6 | 8536 |
| Semana 15, 2024 | 6 | 8728 |
| Semana 14, 2024 | 6 | 8920 |
| Semana 13, 2024 | 6 | 8932 |
| Semana 12, 2024 | 6 | 8764 |
| Semana 11, 2024 | 6 | 8956 |
| Semana 10, 2024 | 6 | 8428 |
| Semana 9, 2024 | 5 | 8260 |
| Semana 8, 2024 | 5 | 8452 |
| Semana 7, 2024 | 5 | 8645 |
| Semana 6, 2024 | 5 | 8837 |
| Semana 5, 2024 | 5 | 9029 |
| Semana 4, 2024 | 5 | 9221 |
| Semana 3, 2024 | 5 | 9413 |
| Semana 2, 2024 | 5 | 9605 |
| Semana 1, 2024 | 5 | 9605 |
| Semana 51, 2023 | 7 | 8650 |
| Semana 50, 2023 | 7 | 9250 |
| Semana 49, 2023 | 7 | 8950 |
| Semana 48, 2023 | 7 | 8950 |
| Semana 47, 2023 | 7 | 8950 |
| Semana 46, 2023 | 7 | 8950 |
| Semana 45, 2023 | 7 | 8950 |
| Semana 44, 2023 | 7 | 8950 |
| Semana 43, 2023 | 7 | 8950 |
| Semana 42, 2023 | 7 | 8950 |
| Semana 41, 2023 | 7 | 8950 |
| Semana 40, 2023 | 7 | 8950 |
| Semana 39, 2023 | 7 | 8950 |
| Semana 38, 2023 | 7 | 8950 |
| Semana 37, 2023 | 7 | 8950 |
| Semana 36, 2023 | 5 | 9360 |
| Semana 35, 2023 | 5 | 9360 |
| Semana 34, 2023 | 5 | 9360 |
| Semana 33, 2023 | 5 | 9360 |
| Semana 32, 2023 | 5 | 9360 |
| Semana 31, 2023 | 7 | 8930 |
| Semana 30, 2023 | 7 | 8930 |
| Semana 29, 2023 | 6 | 9050 |
| Semana 28, 2023 | 6 | 8470 |
| Semana 27, 2023 | 6 | 8470 |
| Semana 26, 2023 | 6 | 8470 |
| Semana 25, 2023 | 6 | 8470 |
| Semana 24, 2023 | 6 | 8470 |
| Semana 23, 2023 | 6 | 8470 |
| Semana 22, 2023 | 6 | 8470 |
| Semana 21, 2023 | 6 | 8470 |
| Semana 20, 2023 | 6 | 8470 |
| Semana 19, 2023 | 6 | 8470 |
| Semana 18, 2023 | 6 | 8470 |
| Semana 17, 2023 | 6 | 8470 |
| Semana 16, 2023 | 6 | 8470 |
| Semana 15, 2023 | 6 | 8470 |
| Semana 14, 2023 | 6 | 8470 |
| Semana 13, 2023 | 6 | 8470 |
| Semana 12, 2023 | 6 | 8470 |
| Semana 11, 2023 | 6 | 8470 |
| Semana 10, 2023 | 6 | 8470 |
| Semana 8, 2023 | 7 | 6640 |
| Semana 6, 2023 | 7 | 6640 |
| Semana 5, 2023 | 7 | 6640 |
| Semana 4, 2023 | 7 | 6640 |
Resultados
- SFDcon Jon Sanz vs Coello / Tapia4-63-6
- CFVcon Jon Sanz vs Gonzalez / Campagnolo6-36-4
- OFVcon Jon Sanz vs Ruiz / Garcia6-26-2
- 1/16Vcon Jon Sanz vs Solano Marmolejo / Pereyra6-36-2
- FDcon Jon Sanz vs Coello / Tapia2-66-7
- SFVcon Jon Sanz vs Galan / Chingotto7-66-4
- CFVcon Jon Sanz vs Navarro / Di Nenno6-36-3
- OFVcon Jon Sanz vs Martinez / Hernandez Quesada6-36-3
- FDcon Jon Sanz vs Coello / Tapia3-62-6
- SFVcon Jon Sanz vs Nieto / Yanguas6-06-4
- CFVcon Jon Sanz vs Galan / Chingotto6-46-4
- OFVcon Jon Sanz vs Hernandez Alvarez / Castaño Salguero6-26-2
- 1/16Vcon Jon Sanz vs Ortega / Axelsson6-26-2
- FDcon Jon Sanz vs Leal / Guerrero6-44-61-6
- SFVcon Jon Sanz vs Esbri / Jofre4-66-27-6
- CFVcon Jon Sanz vs Rubini / Chozas7-57-6
- OFVcon Jon Sanz vs Rodriguez Martinez / Abbate6-36-2
- CFDcon Jon Sanz vs Navarro / Di Nenno6-41-64-6
- OFVcon Jon Sanz vs Moya / Leygue7-56-3
- 1/16Vcon Jon Sanz vs Lopez / Dal Bianco6-46-2
- OFDcon Jon Sanz vs Arroyo / Jimenez Casas6-74-6
- 1/16Vcon Jon Sanz vs Cabeza Teres / Gonzalez San Martin6-46-3
- FVcon Jon Sanz vs Nieto / Yanguas6-37-5
- SFVcon Jon Sanz vs Lijo / Gil7-67-5
- CFVcon Jon Sanz vs Jurado Sosa / Garcia Calahorro6-26-2
- OFVcon Jon Sanz vs Nunes / Perry6-36-2
- 1/16Vcon Jon Sanz vs Lopez Luque / Vazquez Lopez6-36-2
- 1/16Dcon Miguel Yanguas vs Solano Marmolejo / Pereyra7-64-61-6
- CFDcon Miguel Yanguas vs Navarro / Di Nenno5-73-6
- OFVcon Miguel Yanguas vs Garrido / Bergamini6-21-1ret.
- 1/16Vcon Miguel Yanguas vs Solano Marmolejo / Pereyra6-26-4
- SFDcon Miguel Yanguas vs Galan / Chingotto5-75-7
- CFVcon Miguel Yanguas vs Tello / Arce Simo7-56-4
- OFVcon Miguel Yanguas vs Chozas / Libaak6-26-4
- CFDcon Miguel Yanguas vs Leal / Guerrero6-74-6
- OFVcon Miguel Yanguas vs Gil / Castaño Salguero3-66-36-3
- SFDcon Miguel Yanguas vs Coello / Tapia2-62-6
- CFVcon Miguel Yanguas vs Navarro / Di Nenno7-57-6
- OFVcon Miguel Yanguas vs Garcia / Jimenez Casas7-67-6
- 1/16Vcon Miguel Yanguas vs Benitez Lara / Patiniotis6-16-4
Parejas
- Jon Sanz21 ganados · 6 perdidos
- Miguel Yanguas59 ganados · 24 perdidos
- Martin Di Nenno64 ganados · 25 perdidos
- Juan Lebron48 ganados · 16 perdidos
- Maximiliano Arce Simo2 ganados · 1 perdidos
Datos: FIP. Desde 2023.