España
Juan Lebron
Pareja actual: Leandro Augsburger
- Ranking FIP
- 5
- Puntos
- 8100
- Mejor ranking
- 1
Temporada 2026
- Partidos
- 67
- Ganados
- 48
- % de victorias
- 72%
- Finales
- 4
- Títulos
- 1
Evolución en el ranking
Ver como tabla
| Semana | Posición | Puntos |
|---|---|---|
| Semana 43, 2026 | 5 | 8100 |
| Semana 42, 2026 | 5 | 7590 |
| Semana 41, 2026 | 5 | 7770 |
| Semana 40, 2026 | 5 | 8040 |
| Semana 39, 2026 | 5 | 8040 |
| Semana 38, 2026 | 5 | 8040 |
| Semana 37, 2026 | 5 | 8040 |
| Semana 36, 2026 | 5 | 8310 |
| Semana 35, 2026 | 5 | 8310 |
| Semana 34, 2026 | 5 | 8310 |
| Semana 33, 2026 | 5 | 8310 |
| Semana 32, 2026 | 5 | 8040 |
| Semana 31, 2026 | 5 | 8220 |
| Semana 30, 2026 | 5 | 8220 |
| Semana 29, 2026 | 5 | 7665 |
| Semana 28, 2026 | 5 | 7665 |
| Semana 27, 2026 | 5 | 7620 |
| Semana 26, 2026 | 5 | 7800 |
| Semana 25, 2026 | 5 | 7800 |
| Semana 24, 2026 | 5 | 7440 |
| Semana 23, 2026 | 5 | 7440 |
| Semana 22, 2026 | 5 | 7620 |
| Semana 21, 2026 | 5 | 7665 |
| Semana 20, 2026 | 5 | 7350 |
| Semana 19, 2026 | 5 | 7170 |
| Semana 18, 2026 | 5 | 7170 |
| Semana 17, 2026 | 6 | 6660 |
| Semana 16, 2026 | 5 | 6615 |
| Semana 15, 2026 | 5 | 6615 |
| Semana 14, 2026 | 5 | 6615 |
| Semana 13, 2026 | 5 | 6855 |
| Semana 12, 2026 | 5 | 7095 |
| Semana 11, 2026 | 5 | 7695 |
| Semana 10, 2026 | 5 | 7605 |
| Semana 9, 2026 | 5 | 7605 |
| Semana 8, 2026 | 5 | 7605 |
| Semana 7, 2026 | 6 | 7845 |
| Semana 6, 2026 | 6 | 7845 |
| Semana 5, 2026 | 6 | 7845 |
| Semana 4, 2026 | 6 | 7845 |
| Semana 3, 2026 | 6 | 7845 |
| Semana 2, 2026 | 6 | 7845 |
| Semana 53, 2025 | 6 | 7845 |
| Semana 52, 2025 | 6 | 7845 |
| Semana 51, 2025 | 6 | 7845 |
| Semana 50, 2025 | 5 | 8175 |
| Semana 49, 2025 | 5 | 8535 |
| Semana 48, 2025 | 6 | 8535 |
| Semana 47, 2025 | 6 | 8535 |
| Semana 46, 2025 | 6 | 8265 |
| Semana 45, 2025 | 6 | 8265 |
| Semana 44, 2025 | 6 | 8220 |
| Semana 43, 2025 | 6 | 8220 |
| Semana 42, 2025 | 6 | 8220 |
| Semana 41, 2025 | 7 | 7860 |
| Semana 40, 2025 | 7 | 7500 |
| Semana 39, 2025 | 7 | 7410 |
| Semana 38, 2025 | 6 | 7590 |
| Semana 37, 2025 | 7 | 7680 |
| Semana 36, 2025 | 6 | 7680 |
| Semana 35, 2025 | 6 | 7680 |
| Semana 34, 2025 | 6 | 7680 |
| Semana 33, 2025 | 6 | 7680 |
| Semana 32, 2025 | 6 | 7680 |
| Semana 31, 2025 | 6 | 7820 |
| Semana 30, 2025 | 6 | 7820 |
| Semana 29, 2025 | 6 | 7820 |
| Semana 28, 2025 | 6 | 8180 |
| Semana 27, 2025 | 6 | 8360 |
| Semana 26, 2025 | 6 | 8000 |
| Semana 25, 2025 | 6 | 8000 |
| Semana 24, 2025 | 6 | 8000 |
| Semana 23, 2025 | 6 | 8000 |
| Semana 22, 2025 | 6 | 8180 |
| Semana 21, 2025 | 6 | 8180 |
| Semana 20, 2025 | 6 | 8360 |
| Semana 19, 2025 | 6 | 8360 |
| Semana 18, 2025 | 6 | 8540 |
| Semana 17, 2025 | 6 | 8540 |
| Semana 16, 2025 | 6 | 8630 |
| Semana 15, 2025 | 6 | 8630 |
| Semana 14, 2025 | 6 | 8630 |
| Semana 13, 2025 | 6 | 8120 |
| Semana 12, 2025 | 6 | 8120 |
| Semana 11, 2025 | 8 | 7565 |
| Semana 10, 2025 | 8 | 7565 |
| Semana 9, 2025 | 6 | 8520 |
| Semana 8, 2025 | 6 | 8520 |
| Semana 7, 2025 | 7 | 7965 |
| Semana 6, 2025 | 7 | 7965 |
| Semana 5, 2025 | 7 | 7965 |
| Semana 4, 2025 | 7 | 7965 |
| Semana 3, 2025 | 7 | 7965 |
| Semana 2, 2025 | 7 | 7965 |
| Semana 52, 2024 | 7 | 7965 |
| Semana 51, 2024 | 7 | 7610 |
| Semana 50, 2024 | 7 | 7854 |
| Semana 49, 2024 | 7 | 7739 |
| Semana 48, 2024 | 7 | 7264 |
| Semana 47, 2024 | 7 | 7509 |
| Semana 46, 2024 | 6 | 7663 |
| Semana 45, 2024 | 5 | 7548 |
| Semana 44, 2024 | 5 | 7793 |
| Semana 43, 2024 | 5 | 8037 |
| Semana 42, 2024 | 5 | 8282 |
| Semana 41, 2024 | 5 | 8527 |
| Semana 40, 2024 | 5 | 8051 |
| Semana 39, 2024 | 5 | 8296 |
| Semana 38, 2024 | 5 | 8361 |
| Semana 37, 2024 | 5 | 8516 |
| Semana 36, 2024 | 5 | 8400 |
| Semana 35, 2024 | 5 | 8645 |
| Semana 34, 2024 | 5 | 8890 |
| Semana 33, 2024 | 5 | 9134 |
| Semana 32, 2024 | 5 | 9379 |
| Semana 31, 2024 | 5 | 9124 |
| Semana 30, 2024 | 5 | 9368 |
| Semana 29, 2024 | 5 | 9613 |
| Semana 28, 2024 | 5 | 9498 |
| Semana 27, 2024 | 5 | 9563 |
| Semana 26, 2024 | 5 | 9807 |
| Semana 25, 2024 | 4 | 9332 |
| Semana 24, 2024 | 4 | 9577 |
| Semana 23, 2024 | 4 | 9821 |
| Semana 22, 2024 | 4 | 9706 |
| Semana 21, 2024 | 4 | 9861 |
| Semana 20, 2024 | 4 | 9925 |
| Semana 19, 2024 | 4 | 10.170 |
| Semana 18, 2024 | 4 | 10.235 |
| Semana 17, 2024 | 4 | 10.390 |
| Semana 16, 2024 | 4 | 10.634 |
| Semana 15, 2024 | 4 | 10.879 |
| Semana 14, 2024 | 4 | 11.124 |
| Semana 13, 2024 | 2 | 11.323 |
| Semana 12, 2024 | 2 | 10.968 |
| Semana 11, 2024 | 2 | 11.213 |
| Semana 10, 2024 | 1 | 11.277 |
| Semana 9, 2024 | 2 | 10.522 |
| Semana 8, 2024 | 2 | 10.767 |
| Semana 7, 2024 | 2 | 11.012 |
| Semana 6, 2024 | 2 | 11.256 |
| Semana 5, 2024 | 2 | 11.501 |
| Semana 4, 2024 | 2 | 11.746 |
| Semana 3, 2024 | 2 | 11.990 |
| Semana 2, 2024 | 2 | 12.235 |
| Semana 1, 2024 | 2 | 12.235 |
| Semana 51, 2023 | 2 | 11.200 |
| Semana 50, 2023 | 2 | 12.700 |
| Semana 49, 2023 | 2 | 12.200 |
| Semana 48, 2023 | 2 | 12.200 |
| Semana 47, 2023 | 2 | 12.200 |
| Semana 46, 2023 | 2 | 12.200 |
| Semana 45, 2023 | 2 | 12.200 |
| Semana 44, 2023 | 2 | 12.200 |
| Semana 43, 2023 | 2 | 12.200 |
| Semana 42, 2023 | 2 | 12.200 |
| Semana 41, 2023 | 2 | 12.200 |
| Semana 40, 2023 | 2 | 12.200 |
| Semana 39, 2023 | 2 | 12.200 |
| Semana 38, 2023 | 2 | 12.200 |
| Semana 37, 2023 | 2 | 12.200 |
| Semana 36, 2023 | 1 | 11.950 |
| Semana 35, 2023 | 1 | 11.950 |
| Semana 34, 2023 | 1 | 11.950 |
| Semana 33, 2023 | 1 | 11.950 |
| Semana 32, 2023 | 1 | 11.950 |
| Semana 31, 2023 | 1 | 12.500 |
| Semana 30, 2023 | 1 | 12.500 |
| Semana 29, 2023 | 1 | 13.260 |
| Semana 28, 2023 | 1 | 13.400 |
| Semana 27, 2023 | 1 | 13.400 |
| Semana 26, 2023 | 1 | 13.400 |
| Semana 25, 2023 | 1 | 13.400 |
| Semana 24, 2023 | 1 | 13.400 |
| Semana 23, 2023 | 1 | 13.400 |
| Semana 22, 2023 | 1 | 13.400 |
| Semana 21, 2023 | 1 | 13.400 |
| Semana 20, 2023 | 1 | 13.400 |
| Semana 19, 2023 | 1 | 13.400 |
| Semana 18, 2023 | 1 | 13.400 |
| Semana 17, 2023 | 1 | 13.400 |
| Semana 16, 2023 | 1 | 13.400 |
| Semana 15, 2023 | 1 | 13.400 |
| Semana 14, 2023 | 1 | 13.400 |
| Semana 13, 2023 | 1 | 13.400 |
| Semana 12, 2023 | 1 | 13.400 |
| Semana 11, 2023 | 1 | 13.400 |
| Semana 10, 2023 | 1 | 13.400 |
| Semana 8, 2023 | 1 | 13.540 |
| Semana 6, 2023 | 1 | 13.540 |
| Semana 5, 2023 | 1 | 13.540 |
| Semana 4, 2023 | 1 | 13.540 |
Resultados
- FDcon Leandro Augsburger vs Coello / Tapia6-43-62-6
- SFVcon Leandro Augsburger vs Galan / Chingotto0-66-26-2
- CFVcon Leandro Augsburger vs Garrido / De Pascual7-66-3
- OFVcon Leandro Augsburger vs Alonso / Goñi Lacabe6-46-2
- 1/16Vcon Leandro Augsburger vs Quilez / Mouriño7-66-1
- SFDcon Leandro Augsburger vs Coello / Tapia2-63-6
- CFVcon Leandro Augsburger vs Tello / Arce Simo6-36-3
- OFVcon Leandro Augsburger vs Esbri / Jofre3-66-36-3
- CFDcon Leandro Augsburger vs Nieto / Yanguas6-73-6
- OFVcon Leandro Augsburger vs Tello / Arce Simo6-17-6
- SFDcon Leandro Augsburger vs Coello / Tapia5-73-6
- CFVcon Leandro Augsburger vs Gonzalez / Campagnolo6-37-6
- OFVcon Leandro Augsburger vs Barahona / Sanchez Blasco4-67-66-4
- 1/16Vcon Leandro Augsburger vs Guichard / Geens6-06-2
- OFDcon Leandro Augsburger vs Libaak / Alfonso6-75-7
- 1/16Vcon Leandro Augsburger vs Martinez / Hernandez Quesada6-36-3
- SFDcon Leandro Augsburger vs Galan / Chingotto6-73-6
- CFVcon Leandro Augsburger vs Nieto / Sanz6-32-66-3
- OFVcon Leandro Augsburger vs Tello / Arce Simo3-67-66-2
- 1/16Vcon Leandro Augsburger vs Leygue / Geens6-26-2
- CFDcon Leandro Augsburger vs Leal / Guerrero7-65-76-7
- OFVcon Leandro Augsburger vs Bautista / Jofre7-66-3
- 1/16Vcon Leandro Augsburger vs Lijo / Gil6-46-3
- FDcon Leandro Augsburger vs Coello / Tapia2-62-6
- SFVcon Leandro Augsburger vs Galan / Chingotto2-66-37-6
- CFVcon Leandro Augsburger vs Gonzalez / Campagnolo6-36-2
- OFVcon Leandro Augsburger vs Gutierrez / Sanchez Blasco6-46-4
- 1/16Vcon Leandro Augsburger vs Sintes Villalonga / Santigosa Sastre6-36-4
- CFDcon Leandro Augsburger vs Navarro / Di Nenno3-65-7
- OFVcon Leandro Augsburger vs Ruiz / Ortega6-36-3
- SFDcon Leandro Augsburger vs Coello / Tapia4-64-6
- CFVcon Leandro Augsburger vs Gonzalez / Campagnolow/o
- OFVcon Leandro Augsburger vs Hernandez Alvarez / Collado7-67-5
- SFDcon Leandro Augsburger vs Galan / Chingotto6-43-64-6
- CFVcon Leandro Augsburger vs Leal / Guerrero6-46-4
- OFVcon Leandro Augsburger vs Diestro / Piotto Albornoz6-36-2
- 1/16Vcon Leandro Augsburger vs Gil / Castaño Salguero6-47-6
- SFDcon Leandro Augsburger vs Galan / Chingotto6-73-6
- CFVcon Leandro Augsburger vs Nieto / Sanz6-47-6
- OFVcon Leandro Augsburger vs Arroyo / Aguirre7-66-2
- 1/16Vcon Leandro Augsburger vs Aragon Herrera / Roglan Pons6-36-4
Parejas
- Leandro Augsburger51 ganados · 21 perdidos
- Franco Stupaczuk48 ganados · 16 perdidos
- Alejandro Ruiz2 ganados · 1 perdidos
- Martin Di Nenno25 ganados · 9 perdidos
- Francisco Navarro21 ganados · 8 perdidos
- Jeronimo Gonzalez1 ganados · 1 perdidos
- Alejandro Galan30 ganados · 11 perdidos
Datos: FIP. Desde 2023.