Spagna
Alejandra Salazar Bengoechea
Compagno attuale: Aranzazu Osoro Ulrich
- Ranking FIP
- 15
- Punti
- 4024
- Miglior ranking
- 4
Stagione 2026
- Partite
- 60
- Vinte
- 35
- % vittorie
- 58%
- Finali
- 3
- Titoli
- 0
Andamento nel ranking
Mostra come tabella
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| Settimana 43, 2026 | 15 | 4024 |
| Settimana 42, 2026 | 15 | 4170 |
| Settimana 41, 2026 | 14 | 4286 |
| Settimana 40, 2026 | 13 | 4581 |
| Settimana 39, 2026 | 13 | 4607 |
| Settimana 38, 2026 | 14 | 4633 |
| Settimana 37, 2026 | 14 | 4479 |
| Settimana 36, 2026 | 13 | 4684 |
| Settimana 35, 2026 | 13 | 4710 |
| Settimana 34, 2026 | 13 | 4736 |
| Settimana 33, 2026 | 13 | 4761 |
| Settimana 32, 2026 | 13 | 4787 |
| Settimana 31, 2026 | 14 | 4543 |
| Settimana 30, 2026 | 14 | 4569 |
| Settimana 29, 2026 | 13 | 4904 |
| Settimana 28, 2026 | 13 | 4930 |
| Settimana 27, 2026 | 13 | 4956 |
| Settimana 26, 2026 | 13 | 4981 |
| Settimana 25, 2026 | 13 | 5007 |
| Settimana 24, 2026 | 12 | 5033 |
| Settimana 23, 2026 | 12 | 5149 |
| Settimana 22, 2026 | 13 | 5084 |
| Settimana 21, 2026 | 13 | 5110 |
| Settimana 20, 2026 | 13 | 5020 |
| Settimana 19, 2026 | 13 | 5020 |
| Settimana 18, 2026 | 13 | 5020 |
| Settimana 17, 2026 | 12 | 5110 |
| Settimana 16, 2026 | 12 | 5110 |
| Settimana 15, 2026 | 12 | 5110 |
| Settimana 14, 2026 | 12 | 5110 |
| Settimana 13, 2026 | 12 | 5200 |
| Settimana 12, 2026 | 12 | 5290 |
| Settimana 11, 2026 | 12 | 5290 |
| Settimana 10, 2026 | 13 | 5290 |
| Settimana 9, 2026 | 13 | 5290 |
| Settimana 8, 2026 | 13 | 5290 |
| Settimana 7, 2026 | 13 | 5200 |
| Settimana 6, 2026 | 13 | 5110 |
| Settimana 5, 2026 | 13 | 5110 |
| Settimana 4, 2026 | 13 | 5110 |
| Settimana 3, 2026 | 13 | 5110 |
| Settimana 2, 2026 | 13 | 5110 |
| Settimana 53, 2025 | 13 | 5110 |
| Settimana 52, 2025 | 13 | 5110 |
| Settimana 49, 2025 | 13 | 5330 |
| Settimana 48, 2025 | 11 | 5510 |
| Settimana 47, 2025 | 11 | 5510 |
| Settimana 46, 2025 | 11 | 5510 |
| Settimana 45, 2025 | 12 | 5240 |
| Settimana 44, 2025 | 13 | 4970 |
| Settimana 43, 2025 | 12 | 5180 |
| Settimana 42, 2025 | 13 | 5030 |
| Settimana 41, 2025 | 13 | 4940 |
| Settimana 40, 2025 | 13 | 4625 |
| Settimana 39, 2025 | 13 | 4580 |
| Settimana 38, 2025 | 13 | 4535 |
| Settimana 37, 2025 | 10 | 5210 |
| Settimana 36, 2025 | 10 | 5030 |
| Settimana 35, 2025 | 10 | 5030 |
| Settimana 34, 2025 | 10 | 5030 |
| Settimana 33, 2025 | 10 | 5030 |
| Settimana 32, 2025 | 10 | 5030 |
| Settimana 31, 2025 | 10 | 5120 |
| Settimana 30, 2025 | 10 | 5120 |
| Settimana 29, 2025 | 11 | 4765 |
| Settimana 28, 2025 | 11 | 4810 |
| Settimana 27, 2025 | 11 | 4855 |
| Settimana 26, 2025 | 11 | 4855 |
| Settimana 25, 2025 | 11 | 4855 |
| Settimana 24, 2025 | 13 | 4765 |
| Settimana 23, 2025 | 13 | 4765 |
| Settimana 22, 2025 | 13 | 4765 |
| Settimana 21, 2025 | 14 | 4900 |
| Settimana 20, 2025 | 14 | 4900 |
| Settimana 19, 2025 | 14 | 4900 |
| Settimana 18, 2025 | 13 | 4990 |
| Settimana 17, 2025 | 13 | 4990 |
| Settimana 16, 2025 | 14 | 4990 |
| Settimana 15, 2025 | 14 | 4990 |
| Settimana 14, 2025 | 14 | 4990 |
| Settimana 13, 2025 | 13 | 5110 |
| Settimana 12, 2025 | 15 | 5020 |
| Settimana 11, 2025 | 15 | 5020 |
| Settimana 10, 2025 | 15 | 4975 |
| Settimana 9, 2025 | 15 | 5245 |
| Settimana 8, 2025 | 15 | 5245 |
| Settimana 7, 2025 | 15 | 5220 |
| Settimana 6, 2025 | 15 | 5220 |
| Settimana 5, 2025 | 15 | 5220 |
| Settimana 4, 2025 | 15 | 5220 |
| Settimana 3, 2025 | 15 | 5220 |
| Settimana 2, 2025 | 15 | 5220 |
| Settimana 52, 2024 | 15 | 5220 |
| Settimana 51, 2024 | 14 | 4947 |
| Settimana 50, 2024 | 13 | 5074 |
| Settimana 49, 2024 | 13 | 5021 |
| Settimana 48, 2024 | 13 | 4788 |
| Settimana 47, 2024 | 13 | 4915 |
| Settimana 46, 2024 | 13 | 4861 |
| Settimana 45, 2024 | 11 | 4898 |
| Settimana 44, 2024 | 11 | 5025 |
| Settimana 43, 2024 | 13 | 4852 |
| Settimana 42, 2024 | 12 | 4829 |
| Settimana 41, 2024 | 12 | 4956 |
| Settimana 40, 2024 | 13 | 4363 |
| Settimana 39, 2024 | 13 | 4490 |
| Settimana 38, 2024 | 12 | 4617 |
| Settimana 37, 2024 | 12 | 4564 |
| Settimana 36, 2024 | 12 | 4510 |
| Settimana 35, 2024 | 11 | 4637 |
| Settimana 34, 2024 | 10 | 4764 |
| Settimana 33, 2024 | 10 | 4891 |
| Settimana 32, 2024 | 10 | 5018 |
| Settimana 31, 2024 | 10 | 4965 |
| Settimana 30, 2024 | 9 | 5092 |
| Settimana 29, 2024 | 9 | 5219 |
| Settimana 28, 2024 | 8 | 5256 |
| Settimana 27, 2024 | 8 | 5293 |
| Settimana 26, 2024 | 8 | 5419 |
| Settimana 25, 2024 | 7 | 5456 |
| Settimana 24, 2024 | 7 | 5583 |
| Settimana 23, 2024 | 7 | 5710 |
| Settimana 22, 2024 | 7 | 5817 |
| Settimana 21, 2024 | 7 | 5764 |
| Settimana 20, 2024 | 7 | 5891 |
| Settimana 19, 2024 | 7 | 6018 |
| Settimana 18, 2024 | 7 | 5965 |
| Settimana 17, 2024 | 7 | 5912 |
| Settimana 16, 2024 | 7 | 6038 |
| Settimana 15, 2024 | 7 | 6165 |
| Settimana 14, 2024 | 7 | 6292 |
| Settimana 13, 2024 | 7 | 6119 |
| Settimana 12, 2024 | 7 | 6156 |
| Settimana 11, 2024 | 7 | 6283 |
| Settimana 10, 2024 | 7 | 5690 |
| Settimana 9, 2024 | 7 | 5457 |
| Settimana 8, 2024 | 7 | 5584 |
| Settimana 7, 2024 | 7 | 5711 |
| Settimana 6, 2024 | 7 | 5837 |
| Settimana 5, 2024 | 7 | 5964 |
| Settimana 4, 2024 | 7 | 6091 |
| Settimana 3, 2024 | 7 | 6218 |
| Settimana 2, 2024 | 7 | 6345 |
| Settimana 1, 2024 | 7 | 6075 |
| Settimana 51, 2023 | 7 | 6030 |
| Settimana 50, 2023 | 7 | 7330 |
| Settimana 49, 2023 | 7 | 6730 |
| Settimana 48, 2023 | 7 | 6730 |
| Settimana 47, 2023 | 6 | 7730 |
| Settimana 46, 2023 | 6 | 7730 |
| Settimana 39, 2023 | 4 | 10.650 |
| Settimana 35, 2023 | 4 | 10.360 |
Risultati
- QFPcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto4-63-6
- OFVcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Rodriguez / Dal Pozzo6-46-2
- 1/16Vcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Collombon / Sharifova6-06-3
- QFPcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto1-61-6
- OFVcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Martinez Gomez / Martinez7-56-77-6
- QFPcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Triay Pons / Brea Senesi0-64-6
- OFVcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Barrera De La Fuente / Montes Cabruja7-55-76-1
- QFPcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Collombon / Sharifova6-35-76-7
- OFVcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Guimet / Ryzhova6-10-66-2
- SFPcon Carlota Lamas Rodriguez vs Martinez Sanjuan / Lopez Diaz1-66-7
- QFVcon Carlota Lamas Rodriguez vs Ligotti / Flores Saucedo6-16-3
- OFVcon Carlota Lamas Rodriguez vs Öberg / Martinez Dura6-06-1
- QFPcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto3-66-32-6
- OFVcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Caldera Sanchez / Goenaga Garcia6-16-4
- 1/16Vcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Borrero / Navarro lopez-Barajas6-16-2
- QFPcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Triay Pons / Brea Senesi3-63-6
- OFVcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Rufo Ortiz / Iglesias Segador7-66-76-2
- 1/16Vcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Martinez Gomez / Manquillo Alarza6-33-66-3
- FPcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Rufo Ortiz / Iglesias Segador6-41-63-6
- SFVcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Barrera De La Fuente / Montes Cabruja5-76-26-0
- QFVcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Las Heras / Kucheriavaia6-26-3
- OFVcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Marques Fernandes / Rodriguez Sanchez6-16-1
- 1/16Vcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Stojacic / Novcic6-06-0
- 1/16Pcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Caldera Sanchez / Goenaga Garcia1-61-6
- SFPcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Triay Pons / Brea Senesi2-61-6
- QFVcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Araujo / Ortega Gallego7-66-2
- OFVcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Fassio Goyeneche / Eugenio Barrera6-36-3
- 1/16Vcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Collombon / Sharifova6-26-4
- 1/16Pcon Aranzazu Osoro Ulrich vs Caldera Sanchez / Goenaga Garcia4-63-6
- QFPcon Alejandra Alonso De Villa vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto2-66-7
- OFVcon Alejandra Alonso De Villa vs Rufo Ortiz / Saiz Vallejo6-26-4
Compagni
- Aranzazu Osoro Ulrich16 vinte · 10 perse
- Carlota Lamas Rodriguez2 vinte · 1 perse
- Alejandra Alonso De Villa17 vinte · 14 perse
- Martina Calvo Santamaria29 vinte · 13 perse
- Veronica Virseda21 vinte · 16 perse
- Jessica Castello Lopez22 vinte · 11 perse
- Carmen Goenaga Garcia0 vinte · 1 perse
- Tamara Icardo Alcorisa16 vinte · 8 perse
Dati: FIP. Dal 2023.