Spagna
Alejandra Alonso De Villa
Compagno attuale: Marina Guinart España
- Ranking FIP
- 13
- Punti
- 4179
- Miglior ranking
- 11
Stagione 2026
- Partite
- 52
- Vinte
- 29
- % vittorie
- 56%
- Finali
- 2
- Titoli
- 0
Andamento nel ranking
Mostra come tabella
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| Settimana 43, 2026 | 13 | 4179 |
| Settimana 42, 2026 | 14 | 4185 |
| Settimana 41, 2026 | 15 | 4281 |
| Settimana 40, 2026 | 14 | 4558 |
| Settimana 39, 2026 | 14 | 4564 |
| Settimana 38, 2026 | 13 | 4781 |
| Settimana 37, 2026 | 13 | 4607 |
| Settimana 36, 2026 | 14 | 4614 |
| Settimana 35, 2026 | 14 | 4620 |
| Settimana 34, 2026 | 14 | 4626 |
| Settimana 33, 2026 | 14 | 4633 |
| Settimana 32, 2026 | 14 | 4639 |
| Settimana 31, 2026 | 13 | 4646 |
| Settimana 30, 2026 | 13 | 4652 |
| Settimana 29, 2026 | 14 | 4659 |
| Settimana 28, 2026 | 14 | 4665 |
| Settimana 27, 2026 | 14 | 4761 |
| Settimana 26, 2026 | 14 | 4768 |
| Settimana 25, 2026 | 14 | 4774 |
| Settimana 24, 2026 | 14 | 4781 |
| Settimana 23, 2026 | 13 | 5057 |
| Settimana 22, 2026 | 14 | 4974 |
| Settimana 21, 2026 | 14 | 4980 |
| Settimana 20, 2026 | 14 | 4890 |
| Settimana 19, 2026 | 14 | 4890 |
| Settimana 18, 2026 | 14 | 4890 |
| Settimana 17, 2026 | 14 | 4890 |
| Settimana 16, 2026 | 14 | 4890 |
| Settimana 15, 2026 | 14 | 4890 |
| Settimana 14, 2026 | 14 | 4890 |
| Settimana 13, 2026 | 13 | 5160 |
| Settimana 12, 2026 | 13 | 5250 |
| Settimana 11, 2026 | 13 | 5250 |
| Settimana 10, 2026 | 12 | 5460 |
| Settimana 9, 2026 | 12 | 5565 |
| Settimana 8, 2026 | 12 | 5565 |
| Settimana 7, 2026 | 11 | 5475 |
| Settimana 6, 2026 | 12 | 5385 |
| Settimana 5, 2026 | 12 | 5385 |
| Settimana 4, 2026 | 12 | 5385 |
| Settimana 3, 2026 | 12 | 5385 |
| Settimana 2, 2026 | 12 | 5385 |
| Settimana 53, 2025 | 12 | 5385 |
| Settimana 52, 2025 | 12 | 5385 |
| Settimana 49, 2025 | 11 | 5655 |
| Settimana 48, 2025 | 13 | 5115 |
| Settimana 47, 2025 | 12 | 5275 |
| Settimana 46, 2025 | 12 | 5185 |
| Settimana 45, 2025 | 11 | 5485 |
| Settimana 44, 2025 | 11 | 5485 |
| Settimana 43, 2025 | 11 | 5485 |
| Settimana 42, 2025 | 11 | 5485 |
| Settimana 41, 2025 | 11 | 5395 |
| Settimana 40, 2025 | 11 | 5125 |
| Settimana 39, 2025 | 11 | 5110 |
| Settimana 38, 2025 | 11 | 4855 |
| Settimana 37, 2025 | 11 | 4855 |
| Settimana 36, 2025 | 11 | 4875 |
| Settimana 35, 2025 | 11 | 4875 |
| Settimana 34, 2025 | 11 | 4875 |
| Settimana 33, 2025 | 11 | 4875 |
| Settimana 32, 2025 | 11 | 4875 |
| Settimana 31, 2025 | 11 | 4875 |
| Settimana 30, 2025 | 11 | 4875 |
| Settimana 29, 2025 | 12 | 4560 |
| Settimana 28, 2025 | 12 | 4560 |
| Settimana 27, 2025 | 12 | 4425 |
| Settimana 26, 2025 | 12 | 4400 |
| Settimana 25, 2025 | 12 | 4400 |
| Settimana 24, 2025 | 16 | 4290 |
| Settimana 23, 2025 | 16 | 4290 |
| Settimana 22, 2025 | 16 | 4605 |
| Settimana 21, 2025 | 13 | 4915 |
| Settimana 20, 2025 | 13 | 4915 |
| Settimana 19, 2025 | 13 | 4915 |
| Settimana 18, 2025 | 14 | 4915 |
| Settimana 17, 2025 | 14 | 4915 |
| Settimana 16, 2025 | 15 | 4915 |
| Settimana 15, 2025 | 15 | 4915 |
| Settimana 14, 2025 | 15 | 4915 |
| Settimana 13, 2025 | 15 | 4600 |
| Settimana 12, 2025 | 16 | 4800 |
| Settimana 11, 2025 | 16 | 4730 |
| Settimana 10, 2025 | 16 | 4450 |
| Settimana 9, 2025 | 16 | 4275 |
| Settimana 8, 2025 | 16 | 4275 |
| Settimana 7, 2025 | 16 | 4185 |
| Settimana 6, 2025 | 16 | 4185 |
| Settimana 5, 2025 | 16 | 4185 |
| Settimana 4, 2025 | 16 | 4185 |
| Settimana 3, 2025 | 16 | 4185 |
| Settimana 2, 2025 | 16 | 4185 |
| Settimana 52, 2024 | 16 | 4185 |
| Settimana 51, 2024 | 16 | 3940 |
| Settimana 50, 2024 | 17 | 3965 |
| Settimana 49, 2024 | 18 | 3630 |
| Settimana 48, 2024 | 18 | 3475 |
| Settimana 47, 2024 | 19 | 3250 |
| Settimana 46, 2024 | 19 | 3255 |
| Settimana 45, 2024 | 19 | 2620 |
| Settimana 44, 2024 | 19 | 2645 |
| Settimana 43, 2024 | 19 | 2580 |
| Settimana 42, 2024 | 19 | 2605 |
| Settimana 41, 2024 | 19 | 2555 |
| Settimana 40, 2024 | 19 | 2400 |
| Settimana 39, 2024 | 19 | 2424 |
| Settimana 38, 2024 | 19 | 2449 |
| Settimana 37, 2024 | 18 | 2454 |
| Settimana 36, 2024 | 18 | 2279 |
| Settimana 35, 2024 | 18 | 2304 |
| Settimana 34, 2024 | 18 | 2329 |
| Settimana 33, 2024 | 18 | 2354 |
| Settimana 32, 2024 | 18 | 2379 |
| Settimana 31, 2024 | 18 | 2224 |
| Settimana 30, 2024 | 18 | 2249 |
| Settimana 29, 2024 | 18 | 2274 |
| Settimana 28, 2024 | 18 | 2279 |
| Settimana 27, 2024 | 18 | 2304 |
| Settimana 26, 2024 | 18 | 2329 |
| Settimana 25, 2024 | 18 | 2174 |
| Settimana 24, 2024 | 18 | 2109 |
| Settimana 23, 2024 | 18 | 2134 |
| Settimana 22, 2024 | 19 | 1799 |
| Settimana 21, 2024 | 21 | 1444 |
| Settimana 20, 2024 | 21 | 1469 |
| Settimana 19, 2024 | 21 | 1494 |
| Settimana 18, 2024 | 22 | 1474 |
| Settimana 17, 2024 | 22 | 1454 |
| Settimana 16, 2024 | 22 | 1479 |
| Settimana 15, 2024 | 22 | 1504 |
| Settimana 14, 2024 | 22 | 1528 |
| Settimana 13, 2024 | 22 | 1553 |
| Settimana 12, 2024 | 32 | 1198 |
| Settimana 11, 2024 | 32 | 1223 |
| Settimana 10, 2024 | 32 | 1068 |
| Settimana 9, 2024 | 32 | 1073 |
| Settimana 8, 2024 | 32 | 1098 |
| Settimana 7, 2024 | 32 | 1123 |
| Settimana 6, 2024 | 32 | 1148 |
| Settimana 5, 2024 | 32 | 1173 |
| Settimana 4, 2024 | 32 | 1198 |
| Settimana 3, 2024 | 32 | 1223 |
| Settimana 2, 2024 | 32 | 1248 |
| Settimana 1, 2024 | 32 | 1195 |
| Settimana 51, 2023 | 32 | 1195 |
| Settimana 50, 2023 | 32 | 1195 |
| Settimana 49, 2023 | 34 | 1105 |
| Settimana 48, 2023 | 34 | 1105 |
| Settimana 47, 2023 | 32 | 1150 |
| Settimana 46, 2023 | 32 | 1150 |
| Settimana 39, 2023 | 38 | 1324 |
| Settimana 35, 2023 | 40 | 1194 |
Risultati
- 1/16Pcon Marina Guinart España vs Velasco Postiguillo / Eugenio Barrera6-44-65-7
- QFPcon Marina Guinart España vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez0-61-6
- OFVcon Marina Guinart España vs Castello Lopez / Rodriguez Abajo7-55-77-5
- OFPcon Marina Guinart España vs Bidahorria / Riera3-67-63-6
- QFPcon Giulia Dal Pozzo vs Sainz Pelegri / Manquillo Alarza2-66-14-6
- OFVcon Giulia Dal Pozzo vs Dardaine / Mansart6-26-2
- QFPcon Marina Guinart España vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria6-22-64-6
- OFVcon Marina Guinart España vs Sainz Pelegri / Saiz Vallejo6-06-2
- 1/16Vcon Marina Guinart España vs Polo Bautista / Gomez Rivas6-06-1
- QFPcon Marina Guinart España vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria6-72-6
- OFVcon Marina Guinart España vs Barrera De La Fuente / Montes Cabruja6-46-0
- 1/16Vcon Marina Guinart España vs Lopez Moral / Fassio Goyeneche6-36-4
- OFPcon Marina Guinart España vs Talavan / Castello Lopez5-71-6
- 1/16Vcon Marina Guinart España vs Martinez / Lujan Rodriguez5-76-16-4
- QFPcon Marina Guinart España vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez1-61-6
- OFVcon Marina Guinart España vs Borrero / Baldi6-16-2
- 1/16Vcon Marina Guinart España vs Martinez Fortun / Escacena Montero6-26-2
- SFPcon Marina Guinart España vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez2-62-6
- QFVcon Marina Guinart España vs Cañellas Rodero / Lopez Moral7-66-3
- OFVcon Marina Guinart España vs Fassio Goyeneche / Eugenio Barrera6-06-3
- 1/16Vcon Marina Guinart España vs Velasco Postiguillo / Virseda7-66-3
- QFPcon Alejandra Salazar Bengoechea vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto2-66-7
- OFVcon Alejandra Salazar Bengoechea vs Rufo Ortiz / Saiz Vallejo6-26-4
- QFPcon Alejandra Salazar Bengoechea vs Rodriguez / Dal Pozzo1-61-6
- OFVcon Alejandra Salazar Bengoechea vs Bidahorria / Caparros Maldonado6-46-4
- 1/16Pcon Alejandra Salazar Bengoechea vs Fassio Goyeneche / Eugenio Barrera1-60-6
Compagni
- Marina Guinart España11 vinte · 8 perse
- Giulia Dal Pozzo1 vinte · 1 perse
- Alejandra Salazar Bengoechea17 vinte · 14 perse
- Claudia Jensen29 vinte · 15 perse
- Lucia Sainz Pelegri8 vinte · 1 perse
- Oscar Almiron Esteban1 vinte · 1 perse
- Marta Ortega Gallego3 vinte · 3 perse
- Andrea Ustero Prieto53 vinte · 30 perse
Dati: FIP. Dal 2023.