España
Marina Guinart España
Pareja actual: Alejandra Alonso De Villa
- Ranking FIP
- 14
- Puntos
- 4149
- Mejor ranking
- 13
Temporada 2026
- Partidos
- 51
- Ganados
- 31
- % de victorias
- 61%
- Finales
- 2
- Títulos
- 2
Evolución en el ranking
Ver como tabla
| Semana | Posición | Puntos |
|---|---|---|
| Semana 43, 2026 | 14 | 4149 |
| Semana 42, 2026 | 13 | 4245 |
| Semana 41, 2026 | 13 | 4341 |
| Semana 40, 2026 | 15 | 4438 |
| Semana 39, 2026 | 15 | 4444 |
| Semana 38, 2026 | 15 | 4451 |
| Semana 37, 2026 | 15 | 4277 |
| Semana 36, 2026 | 16 | 4194 |
| Semana 35, 2026 | 16 | 4200 |
| Semana 34, 2026 | 16 | 4206 |
| Semana 33, 2026 | 16 | 4213 |
| Semana 32, 2026 | 16 | 4279 |
| Semana 31, 2026 | 16 | 4306 |
| Semana 30, 2026 | 16 | 4312 |
| Semana 29, 2026 | 16 | 4049 |
| Semana 28, 2026 | 16 | 4055 |
| Semana 27, 2026 | 16 | 4061 |
| Semana 26, 2026 | 16 | 4068 |
| Semana 25, 2026 | 16 | 3864 |
| Semana 24, 2026 | 16 | 3781 |
| Semana 23, 2026 | 15 | 4417 |
| Semana 22, 2026 | 15 | 4214 |
| Semana 21, 2026 | 15 | 4220 |
| Semana 20, 2026 | 15 | 4220 |
| Semana 19, 2026 | 15 | 4210 |
| Semana 18, 2026 | 15 | 4210 |
| Semana 17, 2026 | 15 | 4210 |
| Semana 16, 2026 | 15 | 4170 |
| Semana 15, 2026 | 15 | 4170 |
| Semana 14, 2026 | 15 | 4170 |
| Semana 13, 2026 | 15 | 4190 |
| Semana 12, 2026 | 16 | 4055 |
| Semana 11, 2026 | 16 | 4055 |
| Semana 10, 2026 | 16 | 4010 |
| Semana 9, 2026 | 16 | 4010 |
| Semana 8, 2026 | 16 | 4015 |
| Semana 7, 2026 | 16 | 4035 |
| Semana 6, 2026 | 16 | 4035 |
| Semana 5, 2026 | 16 | 4035 |
| Semana 4, 2026 | 16 | 4035 |
| Semana 3, 2026 | 16 | 4035 |
| Semana 2, 2026 | 16 | 4035 |
| Semana 53, 2025 | 16 | 4035 |
| Semana 52, 2025 | 16 | 4035 |
| Semana 49, 2025 | 16 | 3950 |
| Semana 48, 2025 | 16 | 3770 |
| Semana 47, 2025 | 16 | 3765 |
| Semana 46, 2025 | 16 | 3630 |
| Semana 45, 2025 | 17 | 3360 |
| Semana 44, 2025 | 17 | 3315 |
| Semana 43, 2025 | 17 | 3315 |
| Semana 42, 2025 | 20 | 3180 |
| Semana 41, 2025 | 20 | 3045 |
| Semana 40, 2025 | 21 | 2890 |
| Semana 39, 2025 | 22 | 2825 |
| Semana 38, 2025 | 22 | 2845 |
| Semana 37, 2025 | 20 | 3000 |
| Semana 36, 2025 | 21 | 2935 |
| Semana 35, 2025 | 21 | 2935 |
| Semana 34, 2025 | 21 | 2935 |
| Semana 33, 2025 | 21 | 2935 |
| Semana 32, 2025 | 22 | 2807 |
| Semana 31, 2025 | 21 | 2697 |
| Semana 30, 2025 | 21 | 2697 |
| Semana 29, 2025 | 21 | 2697 |
| Semana 28, 2025 | 21 | 2697 |
| Semana 27, 2025 | 20 | 2697 |
| Semana 26, 2025 | 21 | 2674 |
| Semana 25, 2025 | 21 | 2674 |
| Semana 24, 2025 | 21 | 2337 |
| Semana 23, 2025 | 21 | 2337 |
| Semana 22, 2025 | 21 | 2314 |
| Semana 21, 2025 | 21 | 2359 |
| Semana 20, 2025 | 21 | 2427 |
| Semana 19, 2025 | 21 | 2369 |
| Semana 18, 2025 | 21 | 2392 |
| Semana 17, 2025 | 21 | 2415 |
| Semana 16, 2025 | 21 | 2325 |
| Semana 15, 2025 | 21 | 2325 |
| Semana 14, 2025 | 21 | 2325 |
| Semana 13, 2025 | 23 | 2147 |
| Semana 12, 2025 | 24 | 2124 |
| Semana 11, 2025 | 24 | 2124 |
| Semana 10, 2025 | 24 | 2119 |
| Semana 9, 2025 | 21 | 2274 |
| Semana 8, 2025 | 22 | 2244 |
| Semana 7, 2025 | 22 | 2154 |
| Semana 6, 2025 | 22 | 2154 |
| Semana 5, 2025 | 22 | 2154 |
| Semana 4, 2025 | 22 | 2154 |
| Semana 3, 2025 | 22 | 2154 |
| Semana 2, 2025 | 22 | 2154 |
| Semana 52, 2024 | 22 | 2154 |
| Semana 51, 2024 | 22 | 2181 |
| Semana 50, 2024 | 24 | 2044 |
| Semana 49, 2024 | 24 | 2071 |
| Semana 48, 2024 | 23 | 1939 |
| Semana 47, 2024 | 22 | 1966 |
| Semana 46, 2024 | 20 | 1988 |
| Semana 45, 2024 | 20 | 1926 |
| Semana 44, 2024 | 20 | 1953 |
| Semana 43, 2024 | 24 | 1935 |
| Semana 42, 2024 | 20 | 1963 |
| Semana 41, 2024 | 20 | 1968 |
| Semana 40, 2024 | 20 | 1816 |
| Semana 39, 2024 | 20 | 1843 |
| Semana 38, 2024 | 20 | 1825 |
| Semana 37, 2024 | 22 | 1673 |
| Semana 36, 2024 | 22 | 1680 |
| Semana 35, 2024 | 22 | 1707 |
| Semana 34, 2024 | 22 | 1735 |
| Semana 33, 2024 | 22 | 1762 |
| Semana 32, 2024 | 22 | 1790 |
| Semana 31, 2024 | 22 | 1727 |
| Semana 30, 2024 | 22 | 1754 |
| Semana 29, 2024 | 23 | 1692 |
| Semana 28, 2024 | 21 | 1699 |
| Semana 27, 2024 | 21 | 1712 |
| Semana 26, 2024 | 20 | 1717 |
| Semana 25, 2024 | 28 | 1384 |
| Semana 24, 2024 | 28 | 1367 |
| Semana 23, 2024 | 28 | 1394 |
| Semana 22, 2024 | 26 | 1401 |
| Semana 21, 2024 | 26 | 1339 |
| Semana 20, 2024 | 30 | 1276 |
| Semana 19, 2024 | 30 | 1304 |
| Semana 18, 2024 | 30 | 1286 |
| Semana 17, 2024 | 32 | 1268 |
| Semana 16, 2024 | 32 | 1296 |
| Semana 15, 2024 | 32 | 1323 |
| Semana 14, 2024 | 31 | 1350 |
| Semana 13, 2024 | 29 | 1378 |
| Semana 12, 2024 | 26 | 1385 |
| Semana 11, 2024 | 26 | 1413 |
| Semana 10, 2024 | 25 | 1350 |
| Semana 9, 2024 | 28 | 1177 |
| Semana 8, 2024 | 28 | 1205 |
| Semana 7, 2024 | 28 | 1232 |
| Semana 6, 2024 | 28 | 1259 |
| Semana 5, 2024 | 28 | 1287 |
| Semana 4, 2024 | 28 | 1314 |
| Semana 3, 2024 | 28 | 1342 |
| Semana 2, 2024 | 28 | 1369 |
| Semana 1, 2024 | 28 | 1311 |
| Semana 51, 2023 | 28 | 1311 |
| Semana 50, 2023 | 28 | 1311 |
| Semana 49, 2023 | 27 | 1311 |
| Semana 48, 2023 | 27 | 1311 |
| Semana 47, 2023 | 22 | 1441 |
| Semana 46, 2023 | 22 | 1441 |
| Semana 39, 2023 | 28 | 1558 |
| Semana 35, 2023 | 31 | 1429 |
Resultados
- 1/16Dcon Alejandra Alonso De Villa vs Velasco Postiguillo / Eugenio Barrera6-44-65-7
- CFDcon Alejandra Alonso De Villa vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez0-61-6
- OFVcon Alejandra Alonso De Villa vs Castello Lopez / Rodriguez Abajo7-55-77-5
- OFDcon Alejandra Alonso De Villa vs Bidahorria / Riera3-67-63-6
- CFDcon Alejandra Alonso De Villa vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria6-22-64-6
- OFVcon Alejandra Alonso De Villa vs Sainz Pelegri / Saiz Vallejo6-06-2
- 1/16Vcon Alejandra Alonso De Villa vs Polo Bautista / Gomez Rivas6-06-1
- CFDcon Alejandra Alonso De Villa vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria6-72-6
- OFVcon Alejandra Alonso De Villa vs Barrera De La Fuente / Montes Cabruja6-46-0
- 1/16Vcon Alejandra Alonso De Villa vs Lopez Moral / Fassio Goyeneche6-36-4
- OFDcon Alejandra Alonso De Villa vs Talavan / Castello Lopez5-71-6
- 1/16Vcon Alejandra Alonso De Villa vs Martinez / Lujan Rodriguez5-76-16-4
- CFDcon Alejandra Alonso De Villa vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez1-61-6
- OFVcon Alejandra Alonso De Villa vs Borrero / Baldi6-16-2
- 1/16Vcon Alejandra Alonso De Villa vs Martinez Fortun / Escacena Montero6-26-2
- SFDcon Alejandra Alonso De Villa vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez2-62-6
- CFVcon Alejandra Alonso De Villa vs Cañellas Rodero / Lopez Moral7-66-3
- OFVcon Alejandra Alonso De Villa vs Fassio Goyeneche / Eugenio Barrera6-06-3
- 1/16Vcon Alejandra Alonso De Villa vs Velasco Postiguillo / Virseda7-66-3
- CFDcon Veronica Virseda vs Triay Pons / Brea Senesi0-66-7
- OFVcon Veronica Virseda vs Bidahorria / Caparros Maldonado6-46-4
- CFDcon Veronica Virseda vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto6-71-6
- OFVcon Veronica Virseda vs Talavan / Saiz Vallejo7-57-6
- FVcon Veronica Virseda vs Orsi / Llaguno Zielinski6-36-76-4
- SFVcon Veronica Virseda vs Sainz Pelegri / Montes Cabruja7-67-5
- CFVcon Veronica Virseda vs Collombon / Sharifova6-26-4
- OFVcon Veronica Virseda vs Bellver Fructuoso / Varo Ramos6-16-2
- CFDcon Veronica Virseda vs Triay Pons / Brea Senesi3-64-6
- OFVcon Veronica Virseda vs Navarro lopez-Barajas / Riera5-76-06-0
- 1/16Vcon Veronica Virseda vs Martinez Gomez / Perez Ortiz6-32-1ret.
Parejas
- Alejandra Alonso De Villa11 ganados · 8 perdidos
- Veronica Virseda33 ganados · 21 perdidos
- Tamara Icardo Alcorisa4 ganados · 1 perdidos
- Victoria Iglesias Segador46 ganados · 28 perdidos
- Nuria Rodriguez2 ganados · 1 perdidos
- Martina Calvo Santamaria0 ganados · 1 perdidos
- Sandra Oliveras Gonzalez0 ganados · 1 perdidos
- Noa Canovas Paredes2 ganados · 1 perdidos
Datos: FIP. Desde 2023.