Spagna
Marina Guinart España
Compagno attuale: Alejandra Alonso De Villa
- Ranking FIP
- 14
- Punti
- 4149
- Miglior ranking
- 13
Stagione 2026
- Partite
- 51
- Vinte
- 31
- % vittorie
- 61%
- Finali
- 2
- Titoli
- 2
Andamento nel ranking
Mostra come tabella
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| Settimana 43, 2026 | 14 | 4149 |
| Settimana 42, 2026 | 13 | 4245 |
| Settimana 41, 2026 | 13 | 4341 |
| Settimana 40, 2026 | 15 | 4438 |
| Settimana 39, 2026 | 15 | 4444 |
| Settimana 38, 2026 | 15 | 4451 |
| Settimana 37, 2026 | 15 | 4277 |
| Settimana 36, 2026 | 16 | 4194 |
| Settimana 35, 2026 | 16 | 4200 |
| Settimana 34, 2026 | 16 | 4206 |
| Settimana 33, 2026 | 16 | 4213 |
| Settimana 32, 2026 | 16 | 4279 |
| Settimana 31, 2026 | 16 | 4306 |
| Settimana 30, 2026 | 16 | 4312 |
| Settimana 29, 2026 | 16 | 4049 |
| Settimana 28, 2026 | 16 | 4055 |
| Settimana 27, 2026 | 16 | 4061 |
| Settimana 26, 2026 | 16 | 4068 |
| Settimana 25, 2026 | 16 | 3864 |
| Settimana 24, 2026 | 16 | 3781 |
| Settimana 23, 2026 | 15 | 4417 |
| Settimana 22, 2026 | 15 | 4214 |
| Settimana 21, 2026 | 15 | 4220 |
| Settimana 20, 2026 | 15 | 4220 |
| Settimana 19, 2026 | 15 | 4210 |
| Settimana 18, 2026 | 15 | 4210 |
| Settimana 17, 2026 | 15 | 4210 |
| Settimana 16, 2026 | 15 | 4170 |
| Settimana 15, 2026 | 15 | 4170 |
| Settimana 14, 2026 | 15 | 4170 |
| Settimana 13, 2026 | 15 | 4190 |
| Settimana 12, 2026 | 16 | 4055 |
| Settimana 11, 2026 | 16 | 4055 |
| Settimana 10, 2026 | 16 | 4010 |
| Settimana 9, 2026 | 16 | 4010 |
| Settimana 8, 2026 | 16 | 4015 |
| Settimana 7, 2026 | 16 | 4035 |
| Settimana 6, 2026 | 16 | 4035 |
| Settimana 5, 2026 | 16 | 4035 |
| Settimana 4, 2026 | 16 | 4035 |
| Settimana 3, 2026 | 16 | 4035 |
| Settimana 2, 2026 | 16 | 4035 |
| Settimana 53, 2025 | 16 | 4035 |
| Settimana 52, 2025 | 16 | 4035 |
| Settimana 49, 2025 | 16 | 3950 |
| Settimana 48, 2025 | 16 | 3770 |
| Settimana 47, 2025 | 16 | 3765 |
| Settimana 46, 2025 | 16 | 3630 |
| Settimana 45, 2025 | 17 | 3360 |
| Settimana 44, 2025 | 17 | 3315 |
| Settimana 43, 2025 | 17 | 3315 |
| Settimana 42, 2025 | 20 | 3180 |
| Settimana 41, 2025 | 20 | 3045 |
| Settimana 40, 2025 | 21 | 2890 |
| Settimana 39, 2025 | 22 | 2825 |
| Settimana 38, 2025 | 22 | 2845 |
| Settimana 37, 2025 | 20 | 3000 |
| Settimana 36, 2025 | 21 | 2935 |
| Settimana 35, 2025 | 21 | 2935 |
| Settimana 34, 2025 | 21 | 2935 |
| Settimana 33, 2025 | 21 | 2935 |
| Settimana 32, 2025 | 22 | 2807 |
| Settimana 31, 2025 | 21 | 2697 |
| Settimana 30, 2025 | 21 | 2697 |
| Settimana 29, 2025 | 21 | 2697 |
| Settimana 28, 2025 | 21 | 2697 |
| Settimana 27, 2025 | 20 | 2697 |
| Settimana 26, 2025 | 21 | 2674 |
| Settimana 25, 2025 | 21 | 2674 |
| Settimana 24, 2025 | 21 | 2337 |
| Settimana 23, 2025 | 21 | 2337 |
| Settimana 22, 2025 | 21 | 2314 |
| Settimana 21, 2025 | 21 | 2359 |
| Settimana 20, 2025 | 21 | 2427 |
| Settimana 19, 2025 | 21 | 2369 |
| Settimana 18, 2025 | 21 | 2392 |
| Settimana 17, 2025 | 21 | 2415 |
| Settimana 16, 2025 | 21 | 2325 |
| Settimana 15, 2025 | 21 | 2325 |
| Settimana 14, 2025 | 21 | 2325 |
| Settimana 13, 2025 | 23 | 2147 |
| Settimana 12, 2025 | 24 | 2124 |
| Settimana 11, 2025 | 24 | 2124 |
| Settimana 10, 2025 | 24 | 2119 |
| Settimana 9, 2025 | 21 | 2274 |
| Settimana 8, 2025 | 22 | 2244 |
| Settimana 7, 2025 | 22 | 2154 |
| Settimana 6, 2025 | 22 | 2154 |
| Settimana 5, 2025 | 22 | 2154 |
| Settimana 4, 2025 | 22 | 2154 |
| Settimana 3, 2025 | 22 | 2154 |
| Settimana 2, 2025 | 22 | 2154 |
| Settimana 52, 2024 | 22 | 2154 |
| Settimana 51, 2024 | 22 | 2181 |
| Settimana 50, 2024 | 24 | 2044 |
| Settimana 49, 2024 | 24 | 2071 |
| Settimana 48, 2024 | 23 | 1939 |
| Settimana 47, 2024 | 22 | 1966 |
| Settimana 46, 2024 | 20 | 1988 |
| Settimana 45, 2024 | 20 | 1926 |
| Settimana 44, 2024 | 20 | 1953 |
| Settimana 43, 2024 | 24 | 1935 |
| Settimana 42, 2024 | 20 | 1963 |
| Settimana 41, 2024 | 20 | 1968 |
| Settimana 40, 2024 | 20 | 1816 |
| Settimana 39, 2024 | 20 | 1843 |
| Settimana 38, 2024 | 20 | 1825 |
| Settimana 37, 2024 | 22 | 1673 |
| Settimana 36, 2024 | 22 | 1680 |
| Settimana 35, 2024 | 22 | 1707 |
| Settimana 34, 2024 | 22 | 1735 |
| Settimana 33, 2024 | 22 | 1762 |
| Settimana 32, 2024 | 22 | 1790 |
| Settimana 31, 2024 | 22 | 1727 |
| Settimana 30, 2024 | 22 | 1754 |
| Settimana 29, 2024 | 23 | 1692 |
| Settimana 28, 2024 | 21 | 1699 |
| Settimana 27, 2024 | 21 | 1712 |
| Settimana 26, 2024 | 20 | 1717 |
| Settimana 25, 2024 | 28 | 1384 |
| Settimana 24, 2024 | 28 | 1367 |
| Settimana 23, 2024 | 28 | 1394 |
| Settimana 22, 2024 | 26 | 1401 |
| Settimana 21, 2024 | 26 | 1339 |
| Settimana 20, 2024 | 30 | 1276 |
| Settimana 19, 2024 | 30 | 1304 |
| Settimana 18, 2024 | 30 | 1286 |
| Settimana 17, 2024 | 32 | 1268 |
| Settimana 16, 2024 | 32 | 1296 |
| Settimana 15, 2024 | 32 | 1323 |
| Settimana 14, 2024 | 31 | 1350 |
| Settimana 13, 2024 | 29 | 1378 |
| Settimana 12, 2024 | 26 | 1385 |
| Settimana 11, 2024 | 26 | 1413 |
| Settimana 10, 2024 | 25 | 1350 |
| Settimana 9, 2024 | 28 | 1177 |
| Settimana 8, 2024 | 28 | 1205 |
| Settimana 7, 2024 | 28 | 1232 |
| Settimana 6, 2024 | 28 | 1259 |
| Settimana 5, 2024 | 28 | 1287 |
| Settimana 4, 2024 | 28 | 1314 |
| Settimana 3, 2024 | 28 | 1342 |
| Settimana 2, 2024 | 28 | 1369 |
| Settimana 1, 2024 | 28 | 1311 |
| Settimana 51, 2023 | 28 | 1311 |
| Settimana 50, 2023 | 28 | 1311 |
| Settimana 49, 2023 | 27 | 1311 |
| Settimana 48, 2023 | 27 | 1311 |
| Settimana 47, 2023 | 22 | 1441 |
| Settimana 46, 2023 | 22 | 1441 |
| Settimana 39, 2023 | 28 | 1558 |
| Settimana 35, 2023 | 31 | 1429 |
Risultati
- 1/16Pcon Alejandra Alonso De Villa vs Velasco Postiguillo / Eugenio Barrera6-44-65-7
- QFPcon Alejandra Alonso De Villa vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez0-61-6
- OFVcon Alejandra Alonso De Villa vs Castello Lopez / Rodriguez Abajo7-55-77-5
- OFPcon Alejandra Alonso De Villa vs Bidahorria / Riera3-67-63-6
- QFPcon Alejandra Alonso De Villa vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria6-22-64-6
- OFVcon Alejandra Alonso De Villa vs Sainz Pelegri / Saiz Vallejo6-06-2
- 1/16Vcon Alejandra Alonso De Villa vs Polo Bautista / Gomez Rivas6-06-1
- QFPcon Alejandra Alonso De Villa vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria6-72-6
- OFVcon Alejandra Alonso De Villa vs Barrera De La Fuente / Montes Cabruja6-46-0
- 1/16Vcon Alejandra Alonso De Villa vs Lopez Moral / Fassio Goyeneche6-36-4
- OFPcon Alejandra Alonso De Villa vs Talavan / Castello Lopez5-71-6
- 1/16Vcon Alejandra Alonso De Villa vs Martinez / Lujan Rodriguez5-76-16-4
- QFPcon Alejandra Alonso De Villa vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez1-61-6
- OFVcon Alejandra Alonso De Villa vs Borrero / Baldi6-16-2
- 1/16Vcon Alejandra Alonso De Villa vs Martinez Fortun / Escacena Montero6-26-2
- SFPcon Alejandra Alonso De Villa vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez2-62-6
- QFVcon Alejandra Alonso De Villa vs Cañellas Rodero / Lopez Moral7-66-3
- OFVcon Alejandra Alonso De Villa vs Fassio Goyeneche / Eugenio Barrera6-06-3
- 1/16Vcon Alejandra Alonso De Villa vs Velasco Postiguillo / Virseda7-66-3
- QFPcon Veronica Virseda vs Triay Pons / Brea Senesi0-66-7
- OFVcon Veronica Virseda vs Bidahorria / Caparros Maldonado6-46-4
- QFPcon Veronica Virseda vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto6-71-6
- OFVcon Veronica Virseda vs Talavan / Saiz Vallejo7-57-6
- FVcon Veronica Virseda vs Orsi / Llaguno Zielinski6-36-76-4
- SFVcon Veronica Virseda vs Sainz Pelegri / Montes Cabruja7-67-5
- QFVcon Veronica Virseda vs Collombon / Sharifova6-26-4
- OFVcon Veronica Virseda vs Bellver Fructuoso / Varo Ramos6-16-2
- QFPcon Veronica Virseda vs Triay Pons / Brea Senesi3-64-6
- OFVcon Veronica Virseda vs Navarro lopez-Barajas / Riera5-76-06-0
- 1/16Vcon Veronica Virseda vs Martinez Gomez / Perez Ortiz6-32-1rit.
Compagni
- Alejandra Alonso De Villa11 vinte · 8 perse
- Veronica Virseda33 vinte · 21 perse
- Tamara Icardo Alcorisa4 vinte · 1 perse
- Victoria Iglesias Segador46 vinte · 28 perse
- Nuria Rodriguez2 vinte · 1 perse
- Martina Calvo Santamaria0 vinte · 1 perse
- Sandra Oliveras Gonzalez0 vinte · 1 perse
- Noa Canovas Paredes2 vinte · 1 perse
Dati: FIP. Dal 2023.