España
Raquel Eugenio Barrera
Pareja actual: Jimena Velasco Postiguillo
- Ranking FIP
- 20
- Puntos
- 2764
- Mejor ranking
- 20
Temporada 2026
- Partidos
- 60
- Ganados
- 43
- % de victorias
- 72%
- Finales
- 7
- Títulos
- 6
Evolución en el ranking
Ver como tabla
| Semana | Posición | Puntos |
|---|---|---|
| Semana 43, 2026 | 20 | 2764 |
| Semana 42, 2026 | 22 | 2613 |
| Semana 41, 2026 | 22 | 2661 |
| Semana 40, 2026 | 22 | 2664 |
| Semana 39, 2026 | 22 | 2667 |
| Semana 38, 2026 | 23 | 2565 |
| Semana 37, 2026 | 24 | 2479 |
| Semana 36, 2026 | 21 | 2637 |
| Semana 35, 2026 | 21 | 2640 |
| Semana 34, 2026 | 21 | 2643 |
| Semana 33, 2026 | 21 | 2691 |
| Semana 32, 2026 | 22 | 2650 |
| Semana 31, 2026 | 23 | 2608 |
| Semana 30, 2026 | 23 | 2611 |
| Semana 29, 2026 | 24 | 2614 |
| Semana 28, 2026 | 24 | 2653 |
| Semana 27, 2026 | 24 | 2656 |
| Semana 26, 2026 | 24 | 2614 |
| Semana 25, 2026 | 24 | 2617 |
| Semana 24, 2026 | 24 | 2555 |
| Semana 23, 2026 | 23 | 2559 |
| Semana 22, 2026 | 23 | 2607 |
| Semana 21, 2026 | 23 | 2610 |
| Semana 20, 2026 | 23 | 2610 |
| Semana 19, 2026 | 23 | 2575 |
| Semana 18, 2026 | 23 | 2540 |
| Semana 17, 2026 | 23 | 2590 |
| Semana 16, 2026 | 23 | 2555 |
| Semana 15, 2026 | 23 | 2555 |
| Semana 14, 2026 | 23 | 2555 |
| Semana 13, 2026 | 23 | 2555 |
| Semana 12, 2026 | 23 | 2575 |
| Semana 11, 2026 | 23 | 2575 |
| Semana 10, 2026 | 23 | 2575 |
| Semana 9, 2026 | 23 | 2580 |
| Semana 8, 2026 | 23 | 2580 |
| Semana 7, 2026 | 23 | 2635 |
| Semana 6, 2026 | 24 | 2380 |
| Semana 5, 2026 | 24 | 2380 |
| Semana 4, 2026 | 24 | 2380 |
| Semana 3, 2026 | 24 | 2380 |
| Semana 2, 2026 | 24 | 2380 |
| Semana 53, 2025 | 24 | 2380 |
| Semana 52, 2025 | 24 | 2380 |
| Semana 49, 2025 | 24 | 2380 |
| Semana 48, 2025 | 30 | 2065 |
| Semana 47, 2025 | 30 | 2015 |
| Semana 46, 2025 | 30 | 2030 |
| Semana 45, 2025 | 33 | 1885 |
| Semana 44, 2025 | 33 | 1875 |
| Semana 43, 2025 | 33 | 1875 |
| Semana 42, 2025 | 33 | 1875 |
| Semana 41, 2025 | 33 | 1816 |
| Semana 40, 2025 | 33 | 1751 |
| Semana 39, 2025 | 33 | 1731 |
| Semana 38, 2025 | 33 | 1731 |
| Semana 37, 2025 | 34 | 1681 |
| Semana 36, 2025 | 41 | 1506 |
| Semana 35, 2025 | 41 | 1506 |
| Semana 34, 2025 | 41 | 1506 |
| Semana 33, 2025 | 41 | 1478 |
| Semana 32, 2025 | 41 | 1478 |
| Semana 31, 2025 | 40 | 1498 |
| Semana 30, 2025 | 39 | 1498 |
| Semana 29, 2025 | 39 | 1433 |
| Semana 28, 2025 | 41 | 1388 |
| Semana 27, 2025 | 40 | 1395 |
| Semana 26, 2025 | 40 | 1395 |
| Semana 25, 2025 | 40 | 1395 |
| Semana 24, 2025 | 44 | 1335 |
| Semana 23, 2025 | 43 | 1335 |
| Semana 22, 2025 | 46 | 1270 |
| Semana 21, 2025 | 47 | 1280 |
| Semana 20, 2025 | 47 | 1280 |
| Semana 19, 2025 | 47 | 1286 |
| Semana 18, 2025 | 46 | 1283 |
| Semana 17, 2025 | 49 | 1210 |
| Semana 16, 2025 | 51 | 1140 |
| Semana 15, 2025 | 51 | 1151 |
| Semana 14, 2025 | 51 | 1151 |
| Semana 13, 2025 | 51 | 1081 |
| Semana 12, 2025 | 56 | 1001 |
| Semana 11, 2025 | 56 | 1001 |
| Semana 10, 2025 | 57 | 963 |
| Semana 9, 2025 | 57 | 916 |
| Semana 8, 2025 | 58 | 892 |
| Semana 7, 2025 | 61 | 807 |
| Semana 6, 2025 | 61 | 807 |
| Semana 5, 2025 | 61 | 807 |
| Semana 4, 2025 | 60 | 816 |
| Semana 3, 2025 | 60 | 816 |
| Semana 2, 2025 | 60 | 816 |
| Semana 52, 2024 | 60 | 816 |
| Semana 51, 2024 | 61 | 816 |
| Semana 50, 2024 | 61 | 817 |
| Semana 49, 2024 | 62 | 783 |
| Semana 48, 2024 | 63 | 744 |
| Semana 47, 2024 | 62 | 744 |
| Semana 46, 2024 | 67 | 639 |
| Semana 45, 2024 | 69 | 605 |
| Semana 44, 2024 | 69 | 605 |
| Semana 43, 2024 | 71 | 575 |
| Semana 42, 2024 | 74 | 553 |
| Semana 41, 2024 | 75 | 531 |
| Semana 40, 2024 | 74 | 492 |
| Semana 39, 2024 | 75 | 492 |
| Semana 38, 2024 | 75 | 486 |
| Semana 37, 2024 | 77 | 466 |
| Semana 36, 2024 | 76 | 466 |
| Semana 35, 2024 | 76 | 467 |
| Semana 34, 2024 | 77 | 467 |
| Semana 33, 2024 | 83 | 406 |
| Semana 32, 2024 | 84 | 406 |
| Semana 31, 2024 | 91 | 361 |
| Semana 30, 2024 | 91 | 362 |
| Semana 29, 2024 | 91 | 362 |
| Semana 28, 2024 | 92 | 328 |
| Semana 27, 2024 | 101 | 276 |
| Semana 26, 2024 | 101 | 273 |
| Semana 25, 2024 | 118 | 154 |
| Semana 24, 2024 | 118 | 154 |
| Semana 23, 2024 | 117 | 155 |
| Semana 22, 2024 | 123 | 135 |
| Semana 21, 2024 | 130 | 100 |
| Semana 20, 2024 | 128 | 101 |
| Semana 19, 2024 | 146 | 70 |
| Semana 18, 2024 | 146 | 70 |
| Semana 17, 2024 | 145 | 70 |
| Semana 16, 2024 | 145 | 70 |
| Semana 15, 2024 | 167 | 40 |
| Semana 14, 2024 | 164 | 40 |
| Semana 13, 2024 | 162 | 41 |
| Semana 12, 2024 | 159 | 41 |
| Semana 11, 2024 | 159 | 41 |
| Semana 10, 2024 | 155 | 42 |
| Semana 9, 2024 | 158 | 42 |
| Semana 8, 2024 | 158 | 43 |
| Semana 7, 2024 | 190 | 28 |
| Semana 6, 2024 | 191 | 28 |
| Semana 5, 2024 | 190 | 29 |
| Semana 4, 2024 | 223 | 19 |
| Semana 3, 2024 | 221 | 20 |
| Semana 2, 2024 | 220 | 20 |
| Semana 1, 2024 | 216 | 20 |
| Semana 51, 2023 | 216 | 20 |
| Semana 50, 2023 | 222 | 20 |
| Semana 49, 2023 | 246 | 16 |
| Semana 48, 2023 | 246 | 16 |
| Semana 47, 2023 | 247 | 16 |
| Semana 46, 2023 | 240 | 16 |
| Semana 39, 2023 | 371 | 5 |
| Semana 35, 2023 | 389 | 5 |
Resultados
- CFDcon Jimena Velasco Postiguillo vs Triay Pons / Brea Senesi2-66-7
- OFVcon Jimena Velasco Postiguillo vs Orsi / Llaguno Zielinski6-37-5
- 1/16Vcon Jimena Velasco Postiguillo vs Guinart España / Alonso De Villa4-66-47-5
- OFDcon Jimena Velasco Postiguillo vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto6-43-61-6
- 1/16Vcon Jimena Velasco Postiguillo vs Collombon / Sharifova4-67-66-0
- FDcon Jimena Velasco Postiguillo vs Virseda / Fassio Goyeneche3-63-6
- SFVcon Jimena Velasco Postiguillo vs Orsi / Llaguno Zielinski7-66-4
- CFVcon Jimena Velasco Postiguillo vs Rosi / Delgado Medina6-46-1
- OFVcon Jimena Velasco Postiguillo vs Di Battista / Corrales Fernández6-06-1
- FVcon Jimena Velasco Postiguillo vs Rufo Ortiz / Castello Lopez7-66-4
- SFVcon Jimena Velasco Postiguillo vs Ortiz Gasco / Ferreyra6-26-2
- CFVcon Jimena Velasco Postiguillo vs Benitez / Schcolnic Vaisemberg6-26-2
- OFVcon Jimena Velasco Postiguillo vs Arancibia / D'Angelo6-16-2
- OFDcon Jimena Velasco Postiguillo vs Araujo / Ortega Gallego5-72-6
- 1/16Vcon Jimena Velasco Postiguillo vs Caparros Maldonado / Perez Ortiz6-36-4
- 1/16Dcon Jimena Velasco Postiguillo vs Orsi / Llaguno Zielinski4-60-6
- OFDcon Martina Fassio Goyeneche vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto4-64-6
- 1/16Vcon Martina Fassio Goyeneche vs Sainz Pelegri / Saiz Vallejo6-46-4
- OFDcon Martina Fassio Goyeneche vs Salazar Bengoechea / Osoro Ulrich3-63-6
- 1/16Vcon Martina Fassio Goyeneche vs Pieters / Roets6-06-0
- OFDcon Martina Fassio Goyeneche vs Guinart España / Alonso De Villa0-63-6
- 1/16Vcon Martina Fassio Goyeneche vs Navarro lopez-Barajas / Riera4-66-46-0
- CFDcon Martina Fassio Goyeneche vs Triay Pons / Brea Senesi6-33-62-6
- OFVcon Martina Fassio Goyeneche vs Ortega Gallego / Calvo Santamaria7-67-5
- 1/16Vcon Martina Fassio Goyeneche vs Molinilla Paniagua / Moriñigo Gomez6-46-2
- OFDcon Martina Fassio Goyeneche vs Caldera Sanchez / Goenaga Garcia6-77-54-6
- 1/16Vcon Martina Fassio Goyeneche vs Salazar Bengoechea / Alonso De Villa6-16-0
- OFDcon Martina Fassio Goyeneche vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez0-64-6
- 1/16Vcon Martina Fassio Goyeneche vs Martinez / Lujan Rodriguez6-16-2
Parejas
- Jimena Velasco Postiguillo24 ganados · 13 perdidos
- Martina Fassio Goyeneche48 ganados · 25 perdidos
- Lucia Sainz Pelegri21 ganados · 8 perdidos
- Monica Gomez Rivas1 ganados · 1 perdidos
- Virginia Riera4 ganados · 5 perdidos
- Lucia Martinez Gomez4 ganados · 0 perdidos
- Maria Eulalia Rodriguez Abajo28 ganados · 11 perdidos
- Marta Borrero4 ganados · 0 perdidos
Datos: FIP. Desde 2023.