Spagna
Raquel Eugenio Barrera
Compagno attuale: Jimena Velasco Postiguillo
- Ranking FIP
- 20
- Punti
- 2764
- Miglior ranking
- 20
Stagione 2026
- Partite
- 60
- Vinte
- 43
- % vittorie
- 72%
- Finali
- 7
- Titoli
- 6
Andamento nel ranking
Mostra come tabella
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| Settimana 43, 2026 | 20 | 2764 |
| Settimana 42, 2026 | 22 | 2613 |
| Settimana 41, 2026 | 22 | 2661 |
| Settimana 40, 2026 | 22 | 2664 |
| Settimana 39, 2026 | 22 | 2667 |
| Settimana 38, 2026 | 23 | 2565 |
| Settimana 37, 2026 | 24 | 2479 |
| Settimana 36, 2026 | 21 | 2637 |
| Settimana 35, 2026 | 21 | 2640 |
| Settimana 34, 2026 | 21 | 2643 |
| Settimana 33, 2026 | 21 | 2691 |
| Settimana 32, 2026 | 22 | 2650 |
| Settimana 31, 2026 | 23 | 2608 |
| Settimana 30, 2026 | 23 | 2611 |
| Settimana 29, 2026 | 24 | 2614 |
| Settimana 28, 2026 | 24 | 2653 |
| Settimana 27, 2026 | 24 | 2656 |
| Settimana 26, 2026 | 24 | 2614 |
| Settimana 25, 2026 | 24 | 2617 |
| Settimana 24, 2026 | 24 | 2555 |
| Settimana 23, 2026 | 23 | 2559 |
| Settimana 22, 2026 | 23 | 2607 |
| Settimana 21, 2026 | 23 | 2610 |
| Settimana 20, 2026 | 23 | 2610 |
| Settimana 19, 2026 | 23 | 2575 |
| Settimana 18, 2026 | 23 | 2540 |
| Settimana 17, 2026 | 23 | 2590 |
| Settimana 16, 2026 | 23 | 2555 |
| Settimana 15, 2026 | 23 | 2555 |
| Settimana 14, 2026 | 23 | 2555 |
| Settimana 13, 2026 | 23 | 2555 |
| Settimana 12, 2026 | 23 | 2575 |
| Settimana 11, 2026 | 23 | 2575 |
| Settimana 10, 2026 | 23 | 2575 |
| Settimana 9, 2026 | 23 | 2580 |
| Settimana 8, 2026 | 23 | 2580 |
| Settimana 7, 2026 | 23 | 2635 |
| Settimana 6, 2026 | 24 | 2380 |
| Settimana 5, 2026 | 24 | 2380 |
| Settimana 4, 2026 | 24 | 2380 |
| Settimana 3, 2026 | 24 | 2380 |
| Settimana 2, 2026 | 24 | 2380 |
| Settimana 53, 2025 | 24 | 2380 |
| Settimana 52, 2025 | 24 | 2380 |
| Settimana 49, 2025 | 24 | 2380 |
| Settimana 48, 2025 | 30 | 2065 |
| Settimana 47, 2025 | 30 | 2015 |
| Settimana 46, 2025 | 30 | 2030 |
| Settimana 45, 2025 | 33 | 1885 |
| Settimana 44, 2025 | 33 | 1875 |
| Settimana 43, 2025 | 33 | 1875 |
| Settimana 42, 2025 | 33 | 1875 |
| Settimana 41, 2025 | 33 | 1816 |
| Settimana 40, 2025 | 33 | 1751 |
| Settimana 39, 2025 | 33 | 1731 |
| Settimana 38, 2025 | 33 | 1731 |
| Settimana 37, 2025 | 34 | 1681 |
| Settimana 36, 2025 | 41 | 1506 |
| Settimana 35, 2025 | 41 | 1506 |
| Settimana 34, 2025 | 41 | 1506 |
| Settimana 33, 2025 | 41 | 1478 |
| Settimana 32, 2025 | 41 | 1478 |
| Settimana 31, 2025 | 40 | 1498 |
| Settimana 30, 2025 | 39 | 1498 |
| Settimana 29, 2025 | 39 | 1433 |
| Settimana 28, 2025 | 41 | 1388 |
| Settimana 27, 2025 | 40 | 1395 |
| Settimana 26, 2025 | 40 | 1395 |
| Settimana 25, 2025 | 40 | 1395 |
| Settimana 24, 2025 | 44 | 1335 |
| Settimana 23, 2025 | 43 | 1335 |
| Settimana 22, 2025 | 46 | 1270 |
| Settimana 21, 2025 | 47 | 1280 |
| Settimana 20, 2025 | 47 | 1280 |
| Settimana 19, 2025 | 47 | 1286 |
| Settimana 18, 2025 | 46 | 1283 |
| Settimana 17, 2025 | 49 | 1210 |
| Settimana 16, 2025 | 51 | 1140 |
| Settimana 15, 2025 | 51 | 1151 |
| Settimana 14, 2025 | 51 | 1151 |
| Settimana 13, 2025 | 51 | 1081 |
| Settimana 12, 2025 | 56 | 1001 |
| Settimana 11, 2025 | 56 | 1001 |
| Settimana 10, 2025 | 57 | 963 |
| Settimana 9, 2025 | 57 | 916 |
| Settimana 8, 2025 | 58 | 892 |
| Settimana 7, 2025 | 61 | 807 |
| Settimana 6, 2025 | 61 | 807 |
| Settimana 5, 2025 | 61 | 807 |
| Settimana 4, 2025 | 60 | 816 |
| Settimana 3, 2025 | 60 | 816 |
| Settimana 2, 2025 | 60 | 816 |
| Settimana 52, 2024 | 60 | 816 |
| Settimana 51, 2024 | 61 | 816 |
| Settimana 50, 2024 | 61 | 817 |
| Settimana 49, 2024 | 62 | 783 |
| Settimana 48, 2024 | 63 | 744 |
| Settimana 47, 2024 | 62 | 744 |
| Settimana 46, 2024 | 67 | 639 |
| Settimana 45, 2024 | 69 | 605 |
| Settimana 44, 2024 | 69 | 605 |
| Settimana 43, 2024 | 71 | 575 |
| Settimana 42, 2024 | 74 | 553 |
| Settimana 41, 2024 | 75 | 531 |
| Settimana 40, 2024 | 74 | 492 |
| Settimana 39, 2024 | 75 | 492 |
| Settimana 38, 2024 | 75 | 486 |
| Settimana 37, 2024 | 77 | 466 |
| Settimana 36, 2024 | 76 | 466 |
| Settimana 35, 2024 | 76 | 467 |
| Settimana 34, 2024 | 77 | 467 |
| Settimana 33, 2024 | 83 | 406 |
| Settimana 32, 2024 | 84 | 406 |
| Settimana 31, 2024 | 91 | 361 |
| Settimana 30, 2024 | 91 | 362 |
| Settimana 29, 2024 | 91 | 362 |
| Settimana 28, 2024 | 92 | 328 |
| Settimana 27, 2024 | 101 | 276 |
| Settimana 26, 2024 | 101 | 273 |
| Settimana 25, 2024 | 118 | 154 |
| Settimana 24, 2024 | 118 | 154 |
| Settimana 23, 2024 | 117 | 155 |
| Settimana 22, 2024 | 123 | 135 |
| Settimana 21, 2024 | 130 | 100 |
| Settimana 20, 2024 | 128 | 101 |
| Settimana 19, 2024 | 146 | 70 |
| Settimana 18, 2024 | 146 | 70 |
| Settimana 17, 2024 | 145 | 70 |
| Settimana 16, 2024 | 145 | 70 |
| Settimana 15, 2024 | 167 | 40 |
| Settimana 14, 2024 | 164 | 40 |
| Settimana 13, 2024 | 162 | 41 |
| Settimana 12, 2024 | 159 | 41 |
| Settimana 11, 2024 | 159 | 41 |
| Settimana 10, 2024 | 155 | 42 |
| Settimana 9, 2024 | 158 | 42 |
| Settimana 8, 2024 | 158 | 43 |
| Settimana 7, 2024 | 190 | 28 |
| Settimana 6, 2024 | 191 | 28 |
| Settimana 5, 2024 | 190 | 29 |
| Settimana 4, 2024 | 223 | 19 |
| Settimana 3, 2024 | 221 | 20 |
| Settimana 2, 2024 | 220 | 20 |
| Settimana 1, 2024 | 216 | 20 |
| Settimana 51, 2023 | 216 | 20 |
| Settimana 50, 2023 | 222 | 20 |
| Settimana 49, 2023 | 246 | 16 |
| Settimana 48, 2023 | 246 | 16 |
| Settimana 47, 2023 | 247 | 16 |
| Settimana 46, 2023 | 240 | 16 |
| Settimana 39, 2023 | 371 | 5 |
| Settimana 35, 2023 | 389 | 5 |
Risultati
- QFPcon Jimena Velasco Postiguillo vs Triay Pons / Brea Senesi2-66-7
- OFVcon Jimena Velasco Postiguillo vs Orsi / Llaguno Zielinski6-37-5
- 1/16Vcon Jimena Velasco Postiguillo vs Guinart España / Alonso De Villa4-66-47-5
- OFPcon Jimena Velasco Postiguillo vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto6-43-61-6
- 1/16Vcon Jimena Velasco Postiguillo vs Collombon / Sharifova4-67-66-0
- FPcon Jimena Velasco Postiguillo vs Virseda / Fassio Goyeneche3-63-6
- SFVcon Jimena Velasco Postiguillo vs Orsi / Llaguno Zielinski7-66-4
- QFVcon Jimena Velasco Postiguillo vs Rosi / Delgado Medina6-46-1
- OFVcon Jimena Velasco Postiguillo vs Di Battista / Corrales Fernández6-06-1
- FVcon Jimena Velasco Postiguillo vs Rufo Ortiz / Castello Lopez7-66-4
- SFVcon Jimena Velasco Postiguillo vs Ortiz Gasco / Ferreyra6-26-2
- QFVcon Jimena Velasco Postiguillo vs Benitez / Schcolnic Vaisemberg6-26-2
- OFVcon Jimena Velasco Postiguillo vs Arancibia / D'Angelo6-16-2
- OFPcon Jimena Velasco Postiguillo vs Araujo / Ortega Gallego5-72-6
- 1/16Vcon Jimena Velasco Postiguillo vs Caparros Maldonado / Perez Ortiz6-36-4
- 1/16Pcon Jimena Velasco Postiguillo vs Orsi / Llaguno Zielinski4-60-6
- OFPcon Martina Fassio Goyeneche vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto4-64-6
- 1/16Vcon Martina Fassio Goyeneche vs Sainz Pelegri / Saiz Vallejo6-46-4
- OFPcon Martina Fassio Goyeneche vs Salazar Bengoechea / Osoro Ulrich3-63-6
- 1/16Vcon Martina Fassio Goyeneche vs Pieters / Roets6-06-0
- OFPcon Martina Fassio Goyeneche vs Guinart España / Alonso De Villa0-63-6
- 1/16Vcon Martina Fassio Goyeneche vs Navarro lopez-Barajas / Riera4-66-46-0
- QFPcon Martina Fassio Goyeneche vs Triay Pons / Brea Senesi6-33-62-6
- OFVcon Martina Fassio Goyeneche vs Ortega Gallego / Calvo Santamaria7-67-5
- 1/16Vcon Martina Fassio Goyeneche vs Molinilla Paniagua / Moriñigo Gomez6-46-2
- OFPcon Martina Fassio Goyeneche vs Caldera Sanchez / Goenaga Garcia6-77-54-6
- 1/16Vcon Martina Fassio Goyeneche vs Salazar Bengoechea / Alonso De Villa6-16-0
- OFPcon Martina Fassio Goyeneche vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez0-64-6
- 1/16Vcon Martina Fassio Goyeneche vs Martinez / Lujan Rodriguez6-16-2
Compagni
- Jimena Velasco Postiguillo24 vinte · 13 perse
- Martina Fassio Goyeneche48 vinte · 25 perse
- Lucia Sainz Pelegri21 vinte · 8 perse
- Monica Gomez Rivas1 vinte · 1 perse
- Virginia Riera4 vinte · 5 perse
- Lucia Martinez Gomez4 vinte · 0 perse
- Maria Eulalia Rodriguez Abajo28 vinte · 11 perse
- Marta Borrero4 vinte · 0 perse
Dati: FIP. Dal 2023.