Portugal
Sofia Araujo
Pareja actual: Marta Ortega Gallego
- Ranking FIP
- 9
- Puntos
- 6207
- Mejor ranking
- 6
Temporada 2026
- Partidos
- 51
- Ganados
- 31
- % de victorias
- 61%
- Finales
- 1
- Títulos
- 0
Evolución en el ranking
Ver como tabla
| Semana | Posición | Puntos |
|---|---|---|
| Semana 43, 2026 | 9 | 6207 |
| Semana 42, 2026 | 9 | 6130 |
| Semana 41, 2026 | 9 | 6413 |
| Semana 40, 2026 | 9 | 6516 |
| Semana 39, 2026 | 9 | 6619 |
| Semana 38, 2026 | 9 | 6631 |
| Semana 37, 2026 | 8 | 6644 |
| Semana 36, 2026 | 8 | 6837 |
| Semana 35, 2026 | 8 | 6850 |
| Semana 34, 2026 | 8 | 6863 |
| Semana 33, 2026 | 8 | 6876 |
| Semana 32, 2026 | 8 | 6799 |
| Semana 31, 2026 | 8 | 6991 |
| Semana 30, 2026 | 8 | 7004 |
| Semana 29, 2026 | 8 | 7017 |
| Semana 28, 2026 | 8 | 7030 |
| Semana 27, 2026 | 8 | 7553 |
| Semana 26, 2026 | 8 | 7566 |
| Semana 25, 2026 | 8 | 7579 |
| Semana 24, 2026 | 8 | 7081 |
| Semana 23, 2026 | 8 | 6914 |
| Semana 22, 2026 | 8 | 7017 |
| Semana 21, 2026 | 8 | 7120 |
| Semana 20, 2026 | 8 | 6850 |
| Semana 19, 2026 | 8 | 6760 |
| Semana 18, 2026 | 8 | 6760 |
| Semana 17, 2026 | 8 | 6670 |
| Semana 16, 2026 | 8 | 6625 |
| Semana 15, 2026 | 8 | 6625 |
| Semana 14, 2026 | 8 | 6625 |
| Semana 13, 2026 | 8 | 6355 |
| Semana 12, 2026 | 8 | 6625 |
| Semana 11, 2026 | 8 | 6940 |
| Semana 10, 2026 | 8 | 6895 |
| Semana 9, 2026 | 8 | 7030 |
| Semana 8, 2026 | 8 | 7030 |
| Semana 7, 2026 | 7 | 7030 |
| Semana 6, 2026 | 7 | 7030 |
| Semana 5, 2026 | 7 | 7030 |
| Semana 4, 2026 | 7 | 7030 |
| Semana 3, 2026 | 7 | 7030 |
| Semana 2, 2026 | 7 | 7030 |
| Semana 53, 2025 | 7 | 7030 |
| Semana 52, 2025 | 7 | 7030 |
| Semana 49, 2025 | 7 | 6990 |
| Semana 48, 2025 | 7 | 8010 |
| Semana 47, 2025 | 7 | 8010 |
| Semana 46, 2025 | 7 | 8010 |
| Semana 45, 2025 | 7 | 7470 |
| Semana 44, 2025 | 7 | 7380 |
| Semana 43, 2025 | 7 | 7790 |
| Semana 42, 2025 | 7 | 7790 |
| Semana 41, 2025 | 7 | 7520 |
| Semana 40, 2025 | 7 | 7385 |
| Semana 39, 2025 | 7 | 7250 |
| Semana 38, 2025 | 7 | 7385 |
| Semana 37, 2025 | 7 | 7340 |
| Semana 36, 2025 | 7 | 7340 |
| Semana 35, 2025 | 7 | 7340 |
| Semana 34, 2025 | 7 | 7340 |
| Semana 33, 2025 | 7 | 7340 |
| Semana 32, 2025 | 7 | 7340 |
| Semana 31, 2025 | 7 | 7280 |
| Semana 30, 2025 | 7 | 7280 |
| Semana 29, 2025 | 7 | 7145 |
| Semana 28, 2025 | 7 | 7280 |
| Semana 27, 2025 | 7 | 7180 |
| Semana 26, 2025 | 7 | 7180 |
| Semana 25, 2025 | 7 | 7180 |
| Semana 24, 2025 | 6 | 7270 |
| Semana 23, 2025 | 6 | 7270 |
| Semana 22, 2025 | 7 | 7180 |
| Semana 21, 2025 | 7 | 7180 |
| Semana 20, 2025 | 7 | 7180 |
| Semana 19, 2025 | 7 | 7180 |
| Semana 18, 2025 | 8 | 7180 |
| Semana 17, 2025 | 8 | 7180 |
| Semana 16, 2025 | 8 | 6910 |
| Semana 15, 2025 | 8 | 6910 |
| Semana 14, 2025 | 8 | 6910 |
| Semana 13, 2025 | 8 | 7000 |
| Semana 12, 2025 | 8 | 7240 |
| Semana 11, 2025 | 8 | 6970 |
| Semana 10, 2025 | 8 | 6970 |
| Semana 9, 2025 | 8 | 6970 |
| Semana 8, 2025 | 8 | 6970 |
| Semana 7, 2025 | 8 | 6700 |
| Semana 6, 2025 | 8 | 6700 |
| Semana 5, 2025 | 8 | 6700 |
| Semana 4, 2025 | 8 | 6700 |
| Semana 3, 2025 | 8 | 6700 |
| Semana 2, 2025 | 8 | 6700 |
| Semana 52, 2024 | 8 | 6700 |
| Semana 51, 2024 | 8 | 6621 |
| Semana 50, 2024 | 8 | 6721 |
| Semana 49, 2024 | 8 | 6732 |
| Semana 48, 2024 | 8 | 5633 |
| Semana 47, 2024 | 8 | 5734 |
| Semana 46, 2024 | 9 | 5474 |
| Semana 45, 2024 | 9 | 5395 |
| Semana 44, 2024 | 9 | 5496 |
| Semana 43, 2024 | 10 | 5096 |
| Semana 42, 2024 | 9 | 5197 |
| Semana 41, 2024 | 9 | 5298 |
| Semana 40, 2024 | 8 | 5038 |
| Semana 39, 2024 | 8 | 5139 |
| Semana 38, 2024 | 8 | 5060 |
| Semana 37, 2024 | 9 | 4801 |
| Semana 36, 2024 | 11 | 4541 |
| Semana 35, 2024 | 10 | 4642 |
| Semana 34, 2024 | 11 | 4743 |
| Semana 33, 2024 | 11 | 4843 |
| Semana 32, 2024 | 11 | 4944 |
| Semana 31, 2024 | 12 | 4745 |
| Semana 30, 2024 | 12 | 4845 |
| Semana 29, 2024 | 12 | 4946 |
| Semana 28, 2024 | 10 | 4867 |
| Semana 27, 2024 | 12 | 4468 |
| Semana 26, 2024 | 12 | 4568 |
| Semana 25, 2024 | 10 | 4489 |
| Semana 24, 2024 | 10 | 4410 |
| Semana 23, 2024 | 10 | 4510 |
| Semana 22, 2024 | 10 | 4521 |
| Semana 21, 2024 | 10 | 4442 |
| Semana 20, 2024 | 10 | 4452 |
| Semana 19, 2024 | 10 | 4553 |
| Semana 18, 2024 | 9 | 4564 |
| Semana 17, 2024 | 9 | 4575 |
| Semana 16, 2024 | 9 | 4675 |
| Semana 15, 2024 | 9 | 4776 |
| Semana 14, 2024 | 9 | 4877 |
| Semana 13, 2024 | 9 | 4797 |
| Semana 12, 2024 | 9 | 4298 |
| Semana 11, 2024 | 9 | 4399 |
| Semana 10, 2024 | 8 | 4409 |
| Semana 9, 2024 | 8 | 4330 |
| Semana 8, 2024 | 8 | 4431 |
| Semana 7, 2024 | 8 | 4532 |
| Semana 6, 2024 | 8 | 4632 |
| Semana 5, 2024 | 8 | 4733 |
| Semana 4, 2024 | 8 | 4834 |
| Semana 3, 2024 | 8 | 4934 |
| Semana 2, 2024 | 8 | 5035 |
| Semana 1, 2024 | 8 | 4765 |
| Semana 51, 2023 | 8 | 4720 |
| Semana 50, 2023 | 8 | 4720 |
| Semana 49, 2023 | 9 | 4120 |
| Semana 48, 2023 | 9 | 4120 |
| Semana 47, 2023 | 9 | 4205 |
| Semana 46, 2023 | 9 | 4205 |
| Semana 39, 2023 | 12 | 4485 |
| Semana 35, 2023 | 15 | 3470 |
Resultados
- CFDcon Marta Ortega Gallego vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria1-62-6
- OFVcon Marta Ortega Gallego vs Borrero / Navarro lopez-Barajasw/o
- 1/16Vcon Marta Ortega Gallego vs Barrera De La Fuente / Montes Cabruja6-06-2
- CFDcon Marta Ortega Gallego vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria0-63-6
- OFVcon Marta Ortega Gallego vs Rufo Ortiz / Iglesias Segador6-46-4
- CFDcon Marta Ortega Gallego vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez6-43-62-6
- OFVcon Marta Ortega Gallego vs Valenzuela / Godallier6-37-5
- SFDcon Marta Ortega Gallego vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto7-54-61-6
- CFVcon Marta Ortega Gallego vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez2-67-67-6
- OFVcon Marta Ortega Gallego vs Velasco Postiguillo / Eugenio Barrera7-56-2
- 1/16Vcon Marta Ortega Gallego vs Cañellas Rodero / Martinez Fortun6-16-2
- CFDcon Marta Ortega Gallego vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez0-62-6
- OFVcon Marta Ortega Gallego vs Caldera Sanchez / Goenaga Garcia6-33-66-4
- 1/16Vcon Marta Ortega Gallego vs Martinez / Lujan Rodriguez6-16-2
- CFDcon Marta Ortega Gallego vs Triay Pons / Brea Senesi5-76-41-6
- OFVcon Marta Ortega Gallego vs Barrera De La Fuente / Montes Cabruja6-36-1
- 1/16Vcon Marta Ortega Gallego vs Rodriguez / Dal Pozzo6-36-2
- CFDcon Marta Ortega Gallego vs Salazar Bengoechea / Osoro Ulrich6-72-6
- OFVcon Marta Ortega Gallego vs Marchetti / Arruabarrena6-26-76-1
- CFDcon Claudia Fernandez Sanchez vs Ortega Gallego / Calvo Santamaria6-34-66-7
- OFVcon Claudia Fernandez Sanchez vs Collombon / Sharifova6-26-0
- CFDcon Claudia Fernandez Sanchez vs Icardo Alcorisa / Jensen4-66-22-6
- OFVcon Claudia Fernandez Sanchez vs Talavan / Castello Lopez3-66-17-5
- OFDcon Claudia Fernandez Sanchez vs Rodriguez / Dal Pozzo6-46-74-6
- FDcon Claudia Fernandez Sanchez vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto4-66-32-6
- SFVcon Claudia Fernandez Sanchez vs Ortega Gallego / Calvo Santamaria6-36-2
- CFVcon Claudia Fernandez Sanchez vs Icardo Alcorisa / Jensen6-16-1
- OFVcon Claudia Fernandez Sanchez vs Martinez / Lujan Rodriguez7-66-3
- CFDcon Claudia Fernandez Sanchez vs Rodriguez / Dal Pozzo6-33-62-6
- OFVcon Claudia Fernandez Sanchez vs Caldera Sanchez / Goenaga Garcia6-26-2
Parejas
- Marta Ortega Gallego57 ganados · 25 perdidos
- Claudia Fernandez Sanchez19 ganados · 13 perdidos
- Andrea Ustero Prieto26 ganados · 17 perdidos
- Virginia Riera21 ganados · 11 perdidos
- Alejandra Salazar Bengoechea7 ganados · 4 perdidos
- Jessica Castello Lopez4 ganados · 2 perdidos
Datos: FIP. Desde 2023.