Portogallo
Sofia Araujo
Compagno attuale: Marta Ortega Gallego
- Ranking FIP
- 9
- Punti
- 6207
- Miglior ranking
- 6
Stagione 2026
- Partite
- 51
- Vinte
- 31
- % vittorie
- 61%
- Finali
- 1
- Titoli
- 0
Andamento nel ranking
Mostra come tabella
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| Settimana 43, 2026 | 9 | 6207 |
| Settimana 42, 2026 | 9 | 6130 |
| Settimana 41, 2026 | 9 | 6413 |
| Settimana 40, 2026 | 9 | 6516 |
| Settimana 39, 2026 | 9 | 6619 |
| Settimana 38, 2026 | 9 | 6631 |
| Settimana 37, 2026 | 8 | 6644 |
| Settimana 36, 2026 | 8 | 6837 |
| Settimana 35, 2026 | 8 | 6850 |
| Settimana 34, 2026 | 8 | 6863 |
| Settimana 33, 2026 | 8 | 6876 |
| Settimana 32, 2026 | 8 | 6799 |
| Settimana 31, 2026 | 8 | 6991 |
| Settimana 30, 2026 | 8 | 7004 |
| Settimana 29, 2026 | 8 | 7017 |
| Settimana 28, 2026 | 8 | 7030 |
| Settimana 27, 2026 | 8 | 7553 |
| Settimana 26, 2026 | 8 | 7566 |
| Settimana 25, 2026 | 8 | 7579 |
| Settimana 24, 2026 | 8 | 7081 |
| Settimana 23, 2026 | 8 | 6914 |
| Settimana 22, 2026 | 8 | 7017 |
| Settimana 21, 2026 | 8 | 7120 |
| Settimana 20, 2026 | 8 | 6850 |
| Settimana 19, 2026 | 8 | 6760 |
| Settimana 18, 2026 | 8 | 6760 |
| Settimana 17, 2026 | 8 | 6670 |
| Settimana 16, 2026 | 8 | 6625 |
| Settimana 15, 2026 | 8 | 6625 |
| Settimana 14, 2026 | 8 | 6625 |
| Settimana 13, 2026 | 8 | 6355 |
| Settimana 12, 2026 | 8 | 6625 |
| Settimana 11, 2026 | 8 | 6940 |
| Settimana 10, 2026 | 8 | 6895 |
| Settimana 9, 2026 | 8 | 7030 |
| Settimana 8, 2026 | 8 | 7030 |
| Settimana 7, 2026 | 7 | 7030 |
| Settimana 6, 2026 | 7 | 7030 |
| Settimana 5, 2026 | 7 | 7030 |
| Settimana 4, 2026 | 7 | 7030 |
| Settimana 3, 2026 | 7 | 7030 |
| Settimana 2, 2026 | 7 | 7030 |
| Settimana 53, 2025 | 7 | 7030 |
| Settimana 52, 2025 | 7 | 7030 |
| Settimana 49, 2025 | 7 | 6990 |
| Settimana 48, 2025 | 7 | 8010 |
| Settimana 47, 2025 | 7 | 8010 |
| Settimana 46, 2025 | 7 | 8010 |
| Settimana 45, 2025 | 7 | 7470 |
| Settimana 44, 2025 | 7 | 7380 |
| Settimana 43, 2025 | 7 | 7790 |
| Settimana 42, 2025 | 7 | 7790 |
| Settimana 41, 2025 | 7 | 7520 |
| Settimana 40, 2025 | 7 | 7385 |
| Settimana 39, 2025 | 7 | 7250 |
| Settimana 38, 2025 | 7 | 7385 |
| Settimana 37, 2025 | 7 | 7340 |
| Settimana 36, 2025 | 7 | 7340 |
| Settimana 35, 2025 | 7 | 7340 |
| Settimana 34, 2025 | 7 | 7340 |
| Settimana 33, 2025 | 7 | 7340 |
| Settimana 32, 2025 | 7 | 7340 |
| Settimana 31, 2025 | 7 | 7280 |
| Settimana 30, 2025 | 7 | 7280 |
| Settimana 29, 2025 | 7 | 7145 |
| Settimana 28, 2025 | 7 | 7280 |
| Settimana 27, 2025 | 7 | 7180 |
| Settimana 26, 2025 | 7 | 7180 |
| Settimana 25, 2025 | 7 | 7180 |
| Settimana 24, 2025 | 6 | 7270 |
| Settimana 23, 2025 | 6 | 7270 |
| Settimana 22, 2025 | 7 | 7180 |
| Settimana 21, 2025 | 7 | 7180 |
| Settimana 20, 2025 | 7 | 7180 |
| Settimana 19, 2025 | 7 | 7180 |
| Settimana 18, 2025 | 8 | 7180 |
| Settimana 17, 2025 | 8 | 7180 |
| Settimana 16, 2025 | 8 | 6910 |
| Settimana 15, 2025 | 8 | 6910 |
| Settimana 14, 2025 | 8 | 6910 |
| Settimana 13, 2025 | 8 | 7000 |
| Settimana 12, 2025 | 8 | 7240 |
| Settimana 11, 2025 | 8 | 6970 |
| Settimana 10, 2025 | 8 | 6970 |
| Settimana 9, 2025 | 8 | 6970 |
| Settimana 8, 2025 | 8 | 6970 |
| Settimana 7, 2025 | 8 | 6700 |
| Settimana 6, 2025 | 8 | 6700 |
| Settimana 5, 2025 | 8 | 6700 |
| Settimana 4, 2025 | 8 | 6700 |
| Settimana 3, 2025 | 8 | 6700 |
| Settimana 2, 2025 | 8 | 6700 |
| Settimana 52, 2024 | 8 | 6700 |
| Settimana 51, 2024 | 8 | 6621 |
| Settimana 50, 2024 | 8 | 6721 |
| Settimana 49, 2024 | 8 | 6732 |
| Settimana 48, 2024 | 8 | 5633 |
| Settimana 47, 2024 | 8 | 5734 |
| Settimana 46, 2024 | 9 | 5474 |
| Settimana 45, 2024 | 9 | 5395 |
| Settimana 44, 2024 | 9 | 5496 |
| Settimana 43, 2024 | 10 | 5096 |
| Settimana 42, 2024 | 9 | 5197 |
| Settimana 41, 2024 | 9 | 5298 |
| Settimana 40, 2024 | 8 | 5038 |
| Settimana 39, 2024 | 8 | 5139 |
| Settimana 38, 2024 | 8 | 5060 |
| Settimana 37, 2024 | 9 | 4801 |
| Settimana 36, 2024 | 11 | 4541 |
| Settimana 35, 2024 | 10 | 4642 |
| Settimana 34, 2024 | 11 | 4743 |
| Settimana 33, 2024 | 11 | 4843 |
| Settimana 32, 2024 | 11 | 4944 |
| Settimana 31, 2024 | 12 | 4745 |
| Settimana 30, 2024 | 12 | 4845 |
| Settimana 29, 2024 | 12 | 4946 |
| Settimana 28, 2024 | 10 | 4867 |
| Settimana 27, 2024 | 12 | 4468 |
| Settimana 26, 2024 | 12 | 4568 |
| Settimana 25, 2024 | 10 | 4489 |
| Settimana 24, 2024 | 10 | 4410 |
| Settimana 23, 2024 | 10 | 4510 |
| Settimana 22, 2024 | 10 | 4521 |
| Settimana 21, 2024 | 10 | 4442 |
| Settimana 20, 2024 | 10 | 4452 |
| Settimana 19, 2024 | 10 | 4553 |
| Settimana 18, 2024 | 9 | 4564 |
| Settimana 17, 2024 | 9 | 4575 |
| Settimana 16, 2024 | 9 | 4675 |
| Settimana 15, 2024 | 9 | 4776 |
| Settimana 14, 2024 | 9 | 4877 |
| Settimana 13, 2024 | 9 | 4797 |
| Settimana 12, 2024 | 9 | 4298 |
| Settimana 11, 2024 | 9 | 4399 |
| Settimana 10, 2024 | 8 | 4409 |
| Settimana 9, 2024 | 8 | 4330 |
| Settimana 8, 2024 | 8 | 4431 |
| Settimana 7, 2024 | 8 | 4532 |
| Settimana 6, 2024 | 8 | 4632 |
| Settimana 5, 2024 | 8 | 4733 |
| Settimana 4, 2024 | 8 | 4834 |
| Settimana 3, 2024 | 8 | 4934 |
| Settimana 2, 2024 | 8 | 5035 |
| Settimana 1, 2024 | 8 | 4765 |
| Settimana 51, 2023 | 8 | 4720 |
| Settimana 50, 2023 | 8 | 4720 |
| Settimana 49, 2023 | 9 | 4120 |
| Settimana 48, 2023 | 9 | 4120 |
| Settimana 47, 2023 | 9 | 4205 |
| Settimana 46, 2023 | 9 | 4205 |
| Settimana 39, 2023 | 12 | 4485 |
| Settimana 35, 2023 | 15 | 3470 |
Risultati
- QFPcon Marta Ortega Gallego vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria1-62-6
- OFVcon Marta Ortega Gallego vs Borrero / Navarro lopez-Barajasw/o
- 1/16Vcon Marta Ortega Gallego vs Barrera De La Fuente / Montes Cabruja6-06-2
- QFPcon Marta Ortega Gallego vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria0-63-6
- OFVcon Marta Ortega Gallego vs Rufo Ortiz / Iglesias Segador6-46-4
- QFPcon Marta Ortega Gallego vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez6-43-62-6
- OFVcon Marta Ortega Gallego vs Valenzuela / Godallier6-37-5
- SFPcon Marta Ortega Gallego vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto7-54-61-6
- QFVcon Marta Ortega Gallego vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez2-67-67-6
- OFVcon Marta Ortega Gallego vs Velasco Postiguillo / Eugenio Barrera7-56-2
- 1/16Vcon Marta Ortega Gallego vs Cañellas Rodero / Martinez Fortun6-16-2
- QFPcon Marta Ortega Gallego vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez0-62-6
- OFVcon Marta Ortega Gallego vs Caldera Sanchez / Goenaga Garcia6-33-66-4
- 1/16Vcon Marta Ortega Gallego vs Martinez / Lujan Rodriguez6-16-2
- QFPcon Marta Ortega Gallego vs Triay Pons / Brea Senesi5-76-41-6
- OFVcon Marta Ortega Gallego vs Barrera De La Fuente / Montes Cabruja6-36-1
- 1/16Vcon Marta Ortega Gallego vs Rodriguez / Dal Pozzo6-36-2
- QFPcon Marta Ortega Gallego vs Salazar Bengoechea / Osoro Ulrich6-72-6
- OFVcon Marta Ortega Gallego vs Marchetti / Arruabarrena6-26-76-1
- QFPcon Claudia Fernandez Sanchez vs Ortega Gallego / Calvo Santamaria6-34-66-7
- OFVcon Claudia Fernandez Sanchez vs Collombon / Sharifova6-26-0
- QFPcon Claudia Fernandez Sanchez vs Icardo Alcorisa / Jensen4-66-22-6
- OFVcon Claudia Fernandez Sanchez vs Talavan / Castello Lopez3-66-17-5
- OFPcon Claudia Fernandez Sanchez vs Rodriguez / Dal Pozzo6-46-74-6
- FPcon Claudia Fernandez Sanchez vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto4-66-32-6
- SFVcon Claudia Fernandez Sanchez vs Ortega Gallego / Calvo Santamaria6-36-2
- QFVcon Claudia Fernandez Sanchez vs Icardo Alcorisa / Jensen6-16-1
- OFVcon Claudia Fernandez Sanchez vs Martinez / Lujan Rodriguez7-66-3
- QFPcon Claudia Fernandez Sanchez vs Rodriguez / Dal Pozzo6-33-62-6
- OFVcon Claudia Fernandez Sanchez vs Caldera Sanchez / Goenaga Garcia6-26-2
Compagni
- Marta Ortega Gallego57 vinte · 25 perse
- Claudia Fernandez Sanchez19 vinte · 13 perse
- Andrea Ustero Prieto26 vinte · 17 perse
- Virginia Riera21 vinte · 11 perse
- Alejandra Salazar Bengoechea7 vinte · 4 perse
- Jessica Castello Lopez4 vinte · 2 perse
Dati: FIP. Dal 2023.