España
Marta Ortega Gallego
Pareja actual: Sofia Araujo
- Ranking FIP
- 10
- Puntos
- 5297
- Mejor ranking
- 4
Temporada 2026
- Partidos
- 53
- Ganados
- 33
- % de victorias
- 62%
- Finales
- 0
- Títulos
- 0
Evolución en el ranking
Ver como tabla
| Semana | Posición | Puntos |
|---|---|---|
| Semana 43, 2026 | 10 | 5297 |
| Semana 42, 2026 | 10 | 5220 |
| Semana 41, 2026 | 10 | 5323 |
| Semana 40, 2026 | 11 | 5426 |
| Semana 39, 2026 | 11 | 5529 |
| Semana 38, 2026 | 11 | 5541 |
| Semana 37, 2026 | 11 | 6034 |
| Semana 36, 2026 | 11 | 5957 |
| Semana 35, 2026 | 11 | 5970 |
| Semana 34, 2026 | 11 | 5983 |
| Semana 33, 2026 | 11 | 5996 |
| Semana 32, 2026 | 10 | 5919 |
| Semana 31, 2026 | 10 | 5931 |
| Semana 30, 2026 | 10 | 5944 |
| Semana 29, 2026 | 10 | 6197 |
| Semana 28, 2026 | 10 | 6210 |
| Semana 27, 2026 | 10 | 6223 |
| Semana 26, 2026 | 10 | 6236 |
| Semana 25, 2026 | 10 | 6249 |
| Semana 24, 2026 | 10 | 5991 |
| Semana 23, 2026 | 10 | 6004 |
| Semana 22, 2026 | 10 | 6017 |
| Semana 21, 2026 | 10 | 6030 |
| Semana 20, 2026 | 10 | 5940 |
| Semana 19, 2026 | 10 | 5940 |
| Semana 18, 2026 | 10 | 5940 |
| Semana 17, 2026 | 10 | 5895 |
| Semana 16, 2026 | 10 | 5760 |
| Semana 15, 2026 | 10 | 5760 |
| Semana 14, 2026 | 10 | 5760 |
| Semana 13, 2026 | 10 | 5670 |
| Semana 12, 2026 | 10 | 5850 |
| Semana 11, 2026 | 10 | 6165 |
| Semana 10, 2026 | 10 | 6120 |
| Semana 9, 2026 | 9 | 6255 |
| Semana 8, 2026 | 9 | 6255 |
| Semana 7, 2026 | 9 | 6435 |
| Semana 6, 2026 | 9 | 6435 |
| Semana 5, 2026 | 9 | 6435 |
| Semana 4, 2026 | 9 | 6435 |
| Semana 3, 2026 | 9 | 6435 |
| Semana 2, 2026 | 9 | 6435 |
| Semana 53, 2025 | 9 | 6435 |
| Semana 52, 2025 | 9 | 6435 |
| Semana 49, 2025 | 9 | 6570 |
| Semana 48, 2025 | 8 | 7590 |
| Semana 47, 2025 | 8 | 7590 |
| Semana 46, 2025 | 8 | 7770 |
| Semana 45, 2025 | 8 | 7230 |
| Semana 44, 2025 | 8 | 7095 |
| Semana 43, 2025 | 8 | 7550 |
| Semana 42, 2025 | 8 | 7550 |
| Semana 41, 2025 | 8 | 7415 |
| Semana 40, 2025 | 8 | 7280 |
| Semana 39, 2025 | 8 | 7145 |
| Semana 38, 2025 | 8 | 7280 |
| Semana 37, 2025 | 8 | 6755 |
| Semana 36, 2025 | 8 | 7025 |
| Semana 35, 2025 | 8 | 7025 |
| Semana 34, 2025 | 8 | 7025 |
| Semana 33, 2025 | 8 | 7025 |
| Semana 32, 2025 | 8 | 7025 |
| Semana 31, 2025 | 8 | 7145 |
| Semana 30, 2025 | 8 | 7145 |
| Semana 29, 2025 | 8 | 6590 |
| Semana 28, 2025 | 8 | 6725 |
| Semana 27, 2025 | 7 | 7180 |
| Semana 26, 2025 | 8 | 7135 |
| Semana 25, 2025 | 8 | 7135 |
| Semana 24, 2025 | 8 | 7210 |
| Semana 23, 2025 | 8 | 7210 |
| Semana 22, 2025 | 6 | 7300 |
| Semana 21, 2025 | 6 | 7390 |
| Semana 20, 2025 | 6 | 7390 |
| Semana 19, 2025 | 6 | 7390 |
| Semana 18, 2025 | 7 | 7390 |
| Semana 17, 2025 | 7 | 7390 |
| Semana 16, 2025 | 6 | 7750 |
| Semana 15, 2025 | 6 | 7750 |
| Semana 14, 2025 | 6 | 7750 |
| Semana 13, 2025 | 7 | 7750 |
| Semana 12, 2025 | 7 | 7570 |
| Semana 11, 2025 | 7 | 7300 |
| Semana 10, 2025 | 7 | 7300 |
| Semana 9, 2025 | 7 | 7300 |
| Semana 8, 2025 | 7 | 7300 |
| Semana 7, 2025 | 7 | 7030 |
| Semana 6, 2025 | 7 | 7030 |
| Semana 5, 2025 | 7 | 7030 |
| Semana 4, 2025 | 7 | 7030 |
| Semana 3, 2025 | 7 | 7030 |
| Semana 2, 2025 | 7 | 7030 |
| Semana 52, 2024 | 7 | 7030 |
| Semana 51, 2024 | 7 | 7025 |
| Semana 50, 2024 | 7 | 7200 |
| Semana 49, 2024 | 7 | 7284 |
| Semana 48, 2024 | 7 | 6259 |
| Semana 47, 2024 | 7 | 6434 |
| Semana 46, 2024 | 7 | 6249 |
| Semana 45, 2024 | 7 | 6244 |
| Semana 44, 2024 | 7 | 6418 |
| Semana 43, 2024 | 7 | 6093 |
| Semana 42, 2024 | 7 | 6268 |
| Semana 41, 2024 | 7 | 6443 |
| Semana 40, 2024 | 7 | 6258 |
| Semana 39, 2024 | 7 | 6432 |
| Semana 38, 2024 | 7 | 6427 |
| Semana 37, 2024 | 7 | 6242 |
| Semana 36, 2024 | 7 | 6057 |
| Semana 35, 2024 | 7 | 6232 |
| Semana 34, 2024 | 6 | 6406 |
| Semana 33, 2024 | 6 | 6581 |
| Semana 32, 2024 | 6 | 6756 |
| Semana 31, 2024 | 6 | 6631 |
| Semana 30, 2024 | 6 | 6806 |
| Semana 29, 2024 | 6 | 6980 |
| Semana 28, 2024 | 6 | 6975 |
| Semana 27, 2024 | 6 | 6650 |
| Semana 26, 2024 | 6 | 6825 |
| Semana 25, 2024 | 6 | 6820 |
| Semana 24, 2024 | 6 | 6694 |
| Semana 23, 2024 | 6 | 6869 |
| Semana 22, 2024 | 6 | 6864 |
| Semana 21, 2024 | 6 | 6859 |
| Semana 20, 2024 | 6 | 6854 |
| Semana 19, 2024 | 6 | 7028 |
| Semana 18, 2024 | 6 | 7113 |
| Semana 17, 2024 | 6 | 7198 |
| Semana 16, 2024 | 6 | 7373 |
| Semana 15, 2024 | 6 | 7548 |
| Semana 14, 2024 | 6 | 7722 |
| Semana 13, 2024 | 6 | 7807 |
| Semana 12, 2024 | 6 | 7892 |
| Semana 11, 2024 | 6 | 8067 |
| Semana 10, 2024 | 6 | 7522 |
| Semana 9, 2024 | 6 | 7516 |
| Semana 8, 2024 | 6 | 7691 |
| Semana 7, 2024 | 6 | 7866 |
| Semana 6, 2024 | 6 | 8041 |
| Semana 5, 2024 | 6 | 8216 |
| Semana 4, 2024 | 6 | 8390 |
| Semana 3, 2024 | 6 | 8565 |
| Semana 2, 2024 | 6 | 8740 |
| Semana 1, 2024 | 6 | 8200 |
| Semana 51, 2023 | 6 | 8110 |
| Semana 50, 2023 | 5 | 8580 |
| Semana 49, 2023 | 4 | 8560 |
| Semana 48, 2023 | 4 | 8560 |
| Semana 47, 2023 | 4 | 8900 |
| Semana 46, 2023 | 4 | 8900 |
| Semana 39, 2023 | 5 | 10.600 |
| Semana 35, 2023 | 5 | 9650 |
Resultados
- CFDcon Sofia Araujo vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria1-62-6
- OFVcon Sofia Araujo vs Borrero / Navarro lopez-Barajasw/o
- 1/16Vcon Sofia Araujo vs Barrera De La Fuente / Montes Cabruja6-06-2
- CFDcon Sofia Araujo vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria0-63-6
- OFVcon Sofia Araujo vs Rufo Ortiz / Iglesias Segador6-46-4
- CFDcon Sofia Araujo vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez6-43-62-6
- OFVcon Sofia Araujo vs Valenzuela / Godallier6-37-5
- SFDcon Sofia Araujo vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto7-54-61-6
- CFVcon Sofia Araujo vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez2-67-67-6
- OFVcon Sofia Araujo vs Velasco Postiguillo / Eugenio Barrera7-56-2
- 1/16Vcon Sofia Araujo vs Cañellas Rodero / Martinez Fortun6-16-2
- CFDcon Sofia Araujo vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez0-62-6
- OFVcon Sofia Araujo vs Caldera Sanchez / Goenaga Garcia6-33-66-4
- 1/16Vcon Sofia Araujo vs Martinez / Lujan Rodriguez6-16-2
- CFDcon Sofia Araujo vs Triay Pons / Brea Senesi5-76-41-6
- OFVcon Sofia Araujo vs Barrera De La Fuente / Montes Cabruja6-36-1
- 1/16Vcon Sofia Araujo vs Rodriguez / Dal Pozzo6-36-2
- CFDcon Sofia Araujo vs Salazar Bengoechea / Osoro Ulrich6-72-6
- OFVcon Sofia Araujo vs Marchetti / Arruabarrena6-26-76-1
- SFDcon Martina Calvo Santamaria vs Triay Pons / Brea Senesi0-64-6
- CFVcon Martina Calvo Santamaria vs Araujo / Fernandez Sanchez3-66-47-6
- OFVcon Martina Calvo Santamaria vs Rodriguez / Dal Pozzo6-25-1ret.
- 1/16Vcon Martina Calvo Santamaria vs Barrera De La Fuente / Montes Cabruja6-26-3
- OFDcon Martina Calvo Santamaria vs Canovas Paredes / Rodriguez Abajo3-62-6
- OFDcon Martina Calvo Santamaria vs Fassio Goyeneche / Eugenio Barrera6-75-7
- SFDcon Martina Calvo Santamaria vs Araujo / Fernandez Sanchez3-62-6
- CFVcon Martina Calvo Santamaria vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez7-57-6
- OFVcon Martina Calvo Santamaria vs Cañellas Rodero / Godallier6-36-2
- 1/16Vcon Martina Calvo Santamaria vs Rufo Ortiz / Castello Lopez6-16-1
- CFDcon Martina Calvo Santamaria vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez2-66-23-6
- OFVcon Martina Calvo Santamaria vs Sainz Pelegri / Montes Cabruja6-16-2
- 1/16Vcon Martina Calvo Santamaria vs Martinez Gomez / Perez Ortiz7-66-4
Parejas
- Sofia Araujo57 ganados · 25 perdidos
- Martina Calvo Santamaria21 ganados · 13 perdidos
- Tamara Icardo Alcorisa26 ganados · 14 perdidos
- Alejandra Alonso De Villa3 ganados · 3 perdidos
- Veronica Virseda19 ganados · 10 perdidos
- Gemma Triay Pons15 ganados · 9 perdidos
- Beatriz Gonzalez Fernandez0 ganados · 1 perdidos
Datos: FIP. Desde 2023.