Ranking FIP masculino
Semana 43, 2026 · 3272 jugadores
País
| Pos. | Mov. | Jugador | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 888 | Baja 63 | Rumania | 22 | |
| 888 | Sube 63 | Portugal | 22 | |
| 888 | Baja 1 | Estados Unidos | 22 | |
| 888 | Baja 1 | España | 22 | |
| 888 | Baja 1 | España | 22 | |
| 888 | Baja 1 | Francia | 22 | |
| 888 | Baja 1 | España | 22 | |
| 888 | Baja 1 | España | 22 | |
| 888 | Baja 1 | España | 22 | |
| 888 | Baja 1 | Estados Unidos | 22 | |
| 888 | Baja 1 | Sudáfrica | 22 | |
| 888 | Baja 1 | España | 22 | |
| 888 | Baja 1 | Francia | 22 | |
| 888 | Baja 1 | España | 22 | |
| 888 | Baja 104 | España | 22 | |
| 888 | Baja 1 | Estados Unidos | 22 | |
| 888 | Baja 1 | Kuwait | 22 | |
| 888 | Baja 1 | Argentina | 22 | |
| 888 | Baja 1 | Estados Unidos | 22 | |
| 888 | Baja 1 | Portugal | 22 | |
| 888 | Baja 1 | Sudáfrica | 22 | |
| 888 | Baja 1 | Italia | 22 | |
| 923 | Baja 2 | México | 21 | |
| 923 | Baja 139 | España | 21 | |
| 923 | Baja 2 | Croacia | 21 | |
| 923 | Baja 2 | España | 21 | |
| 923 | Baja 2 | Brasil | 21 | |
| 923 | Baja 2 | México | 21 | |
| 923 | Baja 2 | Portugal | 21 | |
| 923 | Baja 2 | México | 21 | |
| 923 | Baja 2 | Croacia | 21 | |
| 923 | Baja 2 | Chipre | 21 | |
| 923 | Baja 2 | Turquía | 21 | |
| 923 | Baja 2 | Reino Unido | 21 | |
| 923 | Baja 2 | Brasil | 21 | |
| 923 | Baja 2 | Marruecos | 21 | |
| 923 | Baja 115 | Polonia | 21 | |
| 923 | Baja 2 | Indonesia | 21 | |
| 923 | Baja 2 | Argentina | 21 | |
| 923 | Baja 2 | España | 21 | |
| 923 | Baja 2 | España | 21 | |
| 923 | Baja 2 | Marruecos | 21 | |
| 923 | Baja 2 | España | 21 | |
| 923 | Sube 278 | Costa de Marfil | 21 | |
| 923 | Baja 2 | España | 21 | |
| 923 | Baja 2 | Portugal | 21 | |
| 923 | Baja 2 | México | 21 | |
| 923 | Baja 2 | Marruecos | 21 | |
| 923 | Baja 2 | España | 21 | |
| 923 | Baja 2 | Senegal | 21 | |
| 923 | Baja 2 | Japón | 21 | |
| 952 | Baja 1 | Finlandia | 20 | |
| 952 | Baja 1 | Argentina | 20 | |
| 952 | Baja 1 | Francia | 20 | |
| 952 | Sube 56 | España | 20 | |
| 952 | Baja 1 | España | 20 | |
| 952 | Baja 1 | Brasil | 20 | |
| 952 | Baja 1 | Venezuela | 20 | |
| 952 | Baja 1 | Indonesia | 20 | |
| 952 | Baja 1 | Venezuela | 20 | |
| 952 | Baja 1 | Egipto | 20 | |
| 952 | Baja 1 | Suecia | 20 | |
| 952 | Baja 1 | México | 20 | |
| 952 | Baja 65 | Portugal | 20 | |
| 952 | Baja 78 | Suecia | 20 | |
| 952 | Sube 96 | España | 20 | |
| 952 | Sube 96 | Suecia | 20 | |
| 952 | Baja 65 | Argentina | 20 | |
| 952 | Baja 1 | Alemania | 20 | |
| 952 | Baja 1 | Portugal | 20 | |
| 952 | Baja 1 | España | 20 | |
| 952 | Sube 96 | Indonesia | 20 | |
| 973 | Baja 3 | Portugal | 19 | |
| 973 | Sube 340 | Hong Kong | 19 | |
| 973 | Baja 3 | México | 19 | |
| 973 | Baja 3 | España | 19 | |
| 973 | Baja 3 | Argentina | 19 | |
| 973 | Baja 3 | Argentina | 19 | |
| 973 | Baja 3 | España | 19 | |
| 973 | Baja 3 | Serbia | 19 | |
| 973 | Baja 3 | Azerbaiyán | 19 | |
| 973 | Baja 3 | Jordania | 19 | |
| 973 | Baja 3 | Túnez | 19 | |
| 973 | Baja 3 | Líbano | 19 | |
| 973 | Baja 3 | Argentina | 19 | |
| 973 | Sube 340 | España | 19 | |
| 973 | Baja 3 | Suecia | 19 | |
| 973 | Baja 3 | Suecia | 19 | |
| 973 | Baja 3 | Suecia | 19 | |
| 973 | Sube 98 | Senegal | 19 | |
| 973 | Baja 3 | Egipto | 19 | |
| 973 | Baja 3 | Costa de Marfil | 19 | |
| 973 | Baja 3 | Rusia | 19 | |
| 973 | Sube 340 | Burkina Faso | 19 | |
| 973 | Baja 3 | México | 19 | |
| 973 | Baja 3 | España | 19 | |
| 973 | Baja 3 | Chile | 19 | |
| 973 | Baja 3 | Chile | 19 | |
| 973 | Baja 3 | España | 19 | |
| 973 | Baja 121 | Argentina | 19 |
Fuente: ranking FIP. PadelPOV no está afiliado a la FIP.