Ranking FIP femenino
Semana 43, 2026 · 1769 jugadores
País
| Pos. | Mov. | Jugador | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin cambios | Argentina | 15.809 | |
| 1 | Sin cambios | España | 15.809 | |
| 3 | Sin cambios | España | 14.094 | |
| 4 | Sin cambios | España | 13.857 | |
| 5 | Sin cambios | España | 12.897 | |
| 6 | Sin cambios | España | 12.074 | |
| 7 | Sin cambios | España | 11.739 | |
| 8 | Sin cambios | España | 7759 | |
| 9 | Sin cambios | Portugal | 6207 | |
| 10 | Sin cambios | España | 5297 | |
| 11 | Sin cambios | Argentina | 5222 | |
| 12 | Sin cambios | España | 4997 | |
| 13 | Sube 1 | España | 4179 | |
| 14 | Baja 1 | España | 4149 | |
| 15 | Sin cambios | España | 4024 | |
| 16 | Sin cambios | España | 3694 | |
| 17 | Sin cambios | Argentina | 3379 | |
| 18 | Sin cambios | España | 3282 | |
| 19 | Baja 1 | España | 3237 | |
| 20 | Sube 2 | España | 2764 | |
| 21 | Sin cambios | España | 2647 | |
| 22 | Baja 2 | España | 2644 | |
| 23 | Sin cambios | Argentina | 2604 | |
| 24 | Sin cambios | España | 2549 | |
| 25 | Sin cambios | Italia | 2455 | |
| 26 | Sin cambios | España | 2387 | |
| 27 | Sube 2 | España | 2289 | |
| 28 | Sin cambios | España | 2229 | |
| 29 | Baja 2 | España | 2224 | |
| 30 | Sin cambios | España | 2149 | |
| 31 | Sin cambios | Italia | 2134 | |
| 32 | Sin cambios | España | 1889 | |
| 33 | Sin cambios | España | 1844 | |
| 34 | Sin cambios | España | 1775 | |
| 35 | Sube 1 | España | 1589 | |
| 36 | Baja 1 | España | 1569 | |
| 37 | Sin cambios | Francia | 1514 | |
| 38 | Sin cambios | España | 1510 | |
| 39 | Sube 2 | Argentina | 1509 | |
| 40 | Baja 1 | España | 1496 | |
| 41 | Sube 1 | España | 1454 | |
| 42 | Sube 2 | Argentina | 1415 | |
| 43 | Baja 3 | Rusia | 1409 | |
| 44 | Baja 1 | España | 1379 | |
| 45 | Sube 1 | España | 1353 | |
| 46 | Baja 2 | España | 1339 | |
| 47 | Sin cambios | España | 1322 | |
| 48 | Sube 1 | Francia | 1259 | |
| 49 | Baja 1 | España | 1254 | |
| 50 | Sin cambios | España | 1224 | |
| 51 | Sube 3 | España | 1220 | |
| 52 | Baja 1 | España | 1215 | |
| 53 | Baja 1 | Argentina | 1210 | |
| 54 | Baja 1 | Italia | 1183 | |
| 55 | Sin cambios | España | 1174 | |
| 56 | Sin cambios | España | 1124 | |
| 57 | Sin cambios | España | 1108 | |
| 58 | Baja 1 | España | 1078 | |
| 59 | Sin cambios | España | 1021 | |
| 60 | Sin cambios | España | 989 | |
| 61 | Sin cambios | España | 894 | |
| 62 | Sube 4 | España | 872 | |
| 63 | Sin cambios | Alemania | 864 | |
| 64 | Baja 2 | España | 860 | |
| 65 | Baja 1 | España | 847 | |
| 66 | Baja 1 | Portugal | 846 | |
| 67 | Sin cambios | España | 833 | |
| 68 | Sube 2 | España | 831 | |
| 69 | Sube 2 | Estados Unidos | 826 | |
| 70 | Baja 2 | México | 824 | |
| 71 | Baja 2 | España | 821 | |
| 72 | Sin cambios | España | 792 | |
| 73 | Sin cambios | España | 779 | |
| 74 | Sube 1 | Brasil | 757 | |
| 75 | Baja 1 | Italia | 756 | |
| 76 | Sin cambios | España | 740 | |
| 77 | Sube 1 | España | 738 | |
| 78 | Baja 2 | España | 727 | |
| 79 | Sin cambios | España | 709 | |
| 80 | Sin cambios | Italia | 693 | |
| 81 | Sin cambios | Italia | 653 | |
| 82 | Sube 2 | Países Bajos | 624 | |
| 83 | Sube 4 | España | 623 | |
| 83 | Sube 2 | Italia | 623 | |
| 85 | Baja 2 | España | 615 | |
| 86 | Baja 4 | Italia | 614 | |
| 87 | Sube 1 | España | 607 | |
| 88 | Baja 2 | Argentina | 601 | |
| 89 | Sin cambios | Italia | 585 | |
| 90 | Sube 2 | España | 565 | |
| 91 | Baja 1 | Reino Unido | 564 | |
| 92 | Baja 1 | España | 556 | |
| 93 | Sin cambios | España | 539 | |
| 93 | Sube 1 | Reino Unido | 539 | |
| 95 | Sin cambios | Francia | 536 | |
| 96 | Sin cambios | España | 524 | |
| 97 | Sin cambios | Italia | 518 | |
| 98 | Sube 3 | España | 514 | |
| 99 | Baja 1 | España | 497 | |
| 100 | Baja 1 | España | 487 |
Fuente: ranking FIP. PadelPOV no está afiliado a la FIP.