Men's FIP ranking
Week 43, 2026 · 3,272 players
Country
| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No change | Spain | 20,409 | |
| 1 | No change | Argentina | 20,409 | |
| 3 | No change | Argentina | 16,997 | |
| 3 | No change | Spain | 16,997 | |
| 5 | No change | Spain | 8,100 | |
| 6 | No change | Argentina | 7,637 | |
| 7 | No change | Argentina | 6,360 | |
| 8 | No change | Spain | 6,044 | |
| 9 | No change | Spain | 5,847 | |
| 10 | No change | Spain | 5,554 | |
| 11 | No change | Spain | 4,949 | |
| 12 | No change | Argentina | 4,697 | |
| 13 | No change | Spain | 4,489 | |
| 14 | No change | Spain | 4,397 | |
| 15 | No change | Brazil | 3,744 | |
| 16 | No change | Spain | 3,599 | |
| 17 | Up 1 | Spain | 2,982 | |
| 18 | Up 1 | Spain | 2,942 | |
| 19 | Down 2 | Argentina | 2,929 | |
| 20 | No change | Brazil | 2,739 | |
| 21 | Up 3 | Argentina | 2,514 | |
| 22 | No change | Spain | 2,464 | |
| 23 | Up 2 | Spain | 2,409 | |
| 24 | Down 3 | Spain | 2,385 | |
| 25 | Up 2 | Argentina | 2,305 | |
| 26 | No change | Argentina | 2,304 | |
| 27 | Up 1 | Spain | 2,294 | |
| 27 | Up 2 | United Arab Emirates | 2,294 | |
| 29 | Up 1 | Spain | 2,292 | |
| 30 | Up 2 | Argentina | 2,234 | |
| 31 | Down 8 | Spain | 2,194 | |
| 32 | Up 1 | Spain | 2,155 | |
| 33 | Down 2 | Argentina | 2,104 | |
| 34 | No change | Argentina | 2,074 | |
| 35 | Up 1 | Spain | 2,034 | |
| 36 | Down 1 | Spain | 1,991 | |
| 37 | No change | Argentina | 1,825 | |
| 38 | No change | Spain | 1,719 | |
| 39 | No change | Spain | 1,673 | |
| 40 | No change | Spain | 1,606 | |
| 41 | Up 2 | Argentina | 1,484 | |
| 42 | Down 1 | Italy | 1,419 | |
| 43 | Up 1 | Spain | 1,384 | |
| 44 | Down 2 | Spain | 1,350 | |
| 45 | No change | Spain | 1,283 | |
| 46 | No change | Spain | 1,224 | |
| 47 | Up 1 | Argentina | 1,220 | |
| 48 | Up 6 | Spain | 1,184 | |
| 49 | Down 2 | Spain | 1,171 | |
| 50 | Down 1 | Italy | 1,166 | |
| 51 | Up 1 | Paraguay | 1,160 | |
| 52 | Up 6 | Spain | 1,159 | |
| 53 | Down 3 | Spain | 1,156 | |
| 54 | Down 1 | Italy | 1,151 | |
| 55 | Down 4 | Spain | 1,147 | |
| 56 | Down 1 | Spain | 1,126 | |
| 57 | No change | Spain | 1,082 | |
| 58 | Up 3 | Spain | 1,066 | |
| 59 | No change | Spain | 1,029 | |
| 60 | No change | Argentina | 1,015 | |
| 61 | Up 1 | Spain | 1,011 | |
| 62 | Down 6 | Spain | 1,007 | |
| 63 | No change | Argentina | 986 | |
| 64 | No change | United Arab Emirates | 975 | |
| 65 | Up 8 | Argentina | 972 | |
| 66 | No change | Spain | 966 | |
| 67 | No change | Argentina | 938 | |
| 68 | No change | Spain | 931 | |
| 69 | No change | Belgium | 925 | |
| 70 | Down 5 | Spain | 917 | |
| 71 | Down 1 | France | 899 | |
| 72 | Up 7 | Argentina | 869 | |
| 72 | Down 1 | Italy | 869 | |
| 74 | Down 2 | Spain | 868 | |
| 75 | Up 1 | Argentina | 851 | |
| 76 | Up 1 | Spain | 846 | |
| 77 | Down 2 | Spain | 843 | |
| 78 | Up 7 | Argentina | 842 | |
| 79 | No change | Spain | 826 | |
| 80 | Down 6 | Spain | 825 | |
| 80 | Up 1 | Spain | 825 | |
| 82 | Up 1 | Spain | 813 | |
| 83 | Down 5 | Spain | 795 | |
| 84 | Down 2 | Spain | 793 | |
| 85 | Up 2 | Italy | 769 | |
| 86 | Up 2 | Spain | 757 | |
| 87 | Down 1 | Argentina | 748 | |
| 88 | Up 2 | Spain | 743 | |
| 89 | Up 2 | Argentina | 734 | |
| 89 | Down 5 | Argentina | 734 | |
| 91 | Down 2 | Italy | 731 | |
| 92 | Up 4 | United Arab Emirates | 704 | |
| 93 | No change | Italy | 699 | |
| 94 | Down 2 | Spain | 693 | |
| 95 | Down 1 | Spain | 684 | |
| 96 | Up 3 | Spain | 660 | |
| 97 | No change | Spain | 652 | |
| 98 | Up 6 | Argentina | 649 | |
| 98 | Up 3 | France | 649 | |
| 100 | Up 2 | Spain | 646 |
Source: FIP ranking. PadelPOV is not affiliated with FIP.