Ranking FIP masculino
Semana 43, 2026 · 3272 jugadores
País
| Pos. | Mov. | Jugador | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1466 | Sube 25 | Kenia | 9 | |
| 1466 | Sube 25 | Suecia | 9 | |
| 1466 | Sube 25 | Francia | 9 | |
| 1466 | Sube 25 | Hungría | 9 | |
| 1466 | Sube 25 | Brasil | 9 | |
| 1466 | Sube 25 | Bélgica | 9 | |
| 1466 | Sube 25 | Argentina | 9 | |
| 1466 | Sube 25 | España | 9 | |
| 1466 | Sube 329 | España | 9 | |
| 1466 | Sube 25 | Baréin | 9 | |
| 1466 | Sube 25 | España | 9 | |
| 1466 | Sube 25 | Bélgica | 9 | |
| 1466 | Sube 25 | Australia | 9 | |
| 1466 | Sube 25 | Bélgica | 9 | |
| 1466 | Sube 25 | Sudáfrica | 9 | |
| 1466 | Sube 25 | Túnez | 9 | |
| 1466 | Sube 25 | Francia | 9 | |
| 1518 | Sube 22 | España | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Italia | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Pakistán | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | España | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Chile | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Rumania | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Emiratos Árabes Unidos | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Sudáfrica | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Argentina | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Japón | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Chile | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Indonesia | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | España | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Chipre | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Portugal | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Egipto | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Turquía | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Estados Unidos | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Suecia | 8 | |
| 1518 | Baja 317 | Reino Unido | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Portugal | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Australia | 8 | |
| 1518 | Sube 837 | Francia | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Turquía | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Túnez | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | España | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | República Checa | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Argentina | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Francia | 8 | |
| 1518 | Baja 317 | Francia | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | España | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Rumania | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Brasil | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Irlanda | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Irlanda | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Portugal | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | España | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Turquía | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Argentina | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Portugal | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | España | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | México | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Argentina | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Estados Unidos | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Italia | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | España | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Marruecos | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Dinamarca | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Hong Kong | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Argentina | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Francia | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Egipto | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Costa de Marfil | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Australia | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Marruecos | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Brasil | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Costa de Marfil | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Dinamarca | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Paraguay | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | República Checa | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Marruecos | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Marruecos | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Israel | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Sudáfrica | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Senegal | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Costa de Marfil | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Marruecos | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | España | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | México | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Portugal | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Marruecos | 8 | |
| 1518 | Baja 317 | Francia | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Italia | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Italia | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Australia | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Argentina | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | España | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | España | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | España | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Argentina | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Senegal | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | España | 8 | |
| 1518 | Sube 22 | Egipto | 8 |
Fuente: ranking FIP. PadelPOV no está afiliado a la FIP.