Ranking FIP masculino
Semana 43, 2026 · 3272 jugadores
País
| Pos. | Mov. | Jugador | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Baja 3 | España | 646 | |
| 102 | Sin cambios | Portugal | 645 | |
| 103 | Baja 3 | Paraguay | 637 | |
| 104 | Baja 9 | España | 617 | |
| 105 | Sin cambios | España | 613 | |
| 106 | Sin cambios | Chile | 600 | |
| 107 | Sin cambios | España | 566 | |
| 108 | Sin cambios | España | 565 | |
| 109 | Sube 2 | Portugal | 554 | |
| 110 | Sube 8 | Portugal | 540 | |
| 111 | Sube 4 | Portugal | 538 | |
| 112 | Baja 3 | España | 530 | |
| 112 | Baja 3 | España | 530 | |
| 114 | Baja 1 | España | 514 | |
| 115 | Baja 3 | España | 509 | |
| 116 | Baja 2 | Países Bajos | 506 | |
| 117 | Baja 1 | Argentina | 504 | |
| 118 | Baja 2 | Francia | 498 | |
| 118 | Sube 5 | Argentina | 498 | |
| 120 | Baja 1 | España | 497 | |
| 121 | Sin cambios | Países Bajos | 496 | |
| 121 | Sin cambios | Países Bajos | 496 | |
| 123 | Sube 2 | España | 493 | |
| 124 | Baja 4 | España | 481 | |
| 125 | Sube 2 | Argentina | 480 | |
| 126 | Sube 4 | Suecia | 479 | |
| 127 | Sube 6 | Argentina | 477 | |
| 128 | Baja 5 | Argentina | 474 | |
| 128 | Sin cambios | Países Bajos | 474 | |
| 130 | Baja 4 | Argentina | 473 | |
| 131 | Baja 2 | España | 453 | |
| 132 | Baja 1 | España | 437 | |
| 133 | Baja 2 | España | 436 | |
| 134 | Sube 1 | España | 434 | |
| 135 | Baja 1 | España | 431 | |
| 136 | Sube 1 | España | 424 | |
| 137 | Sube 5 | España | 422 | |
| 138 | Sin cambios | España | 421 | |
| 139 | Sube 2 | Italia | 420 | |
| 140 | Sube 5 | Portugal | 411 | |
| 140 | Baja 4 | España | 411 | |
| 142 | Baja 4 | Argentina | 407 | |
| 143 | Baja 3 | Reino Unido | 406 | |
| 144 | Baja 1 | Argentina | 397 | |
| 144 | Baja 1 | España | 397 | |
| 146 | Sube 8 | España | 396 | |
| 147 | Sube 3 | Italia | 395 | |
| 148 | Baja 1 | Italia | 383 | |
| 149 | Sube 1 | España | 382 | |
| 150 | Baja 4 | Suecia | 380 | |
| 151 | Baja 2 | Portugal | 375 | |
| 152 | Baja 4 | Italia | 372 | |
| 152 | Sube 5 | Argentina | 372 | |
| 154 | Baja 2 | España | 362 | |
| 154 | Baja 1 | Argentina | 362 | |
| 156 | Sube 3 | Emiratos Árabes Unidos | 361 | |
| 157 | Baja 3 | España | 358 | |
| 158 | Baja 2 | España | 357 | |
| 159 | Baja 1 | Argentina | 348 | |
| 160 | Baja 1 | España | 347 | |
| 161 | Sin cambios | Argentina | 344 | |
| 162 | Sube 1 | México | 341 | |
| 162 | Sube 2 | Alemania | 341 | |
| 164 | Sube 7 | España | 340 | |
| 164 | Sube 3 | España | 340 | |
| 166 | Sube 11 | España | 337 | |
| 167 | Sube 2 | España | 334 | |
| 167 | Sube 11 | Portugal | 334 | |
| 169 | Baja 2 | España | 333 | |
| 170 | Sube 14 | Emiratos Árabes Unidos | 329 | |
| 171 | Sube 11 | España | 328 | |
| 171 | Baja 7 | España | 328 | |
| 173 | Baja 3 | Francia | 327 | |
| 174 | Sube 1 | España | 326 | |
| 175 | Baja 11 | Francia | 325 | |
| 176 | Baja 14 | Suecia | 324 | |
| 177 | Baja 5 | Argentina | 323 | |
| 178 | Baja 5 | Portugal | 322 | |
| 179 | Sube 3 | España | 319 | |
| 180 | Baja 2 | España | 312 | |
| 181 | Baja 1 | Suecia | 311 | |
| 182 | Sube 3 | España | 306 | |
| 183 | Baja 7 | España | 303 | |
| 184 | Baja 4 | España | 299 | |
| 185 | Sube 7 | Argentina | 298 | |
| 186 | Sube 4 | España | 297 | |
| 187 | Baja 1 | Francia | 290 | |
| 188 | Baja 15 | España | 289 | |
| 189 | Sin cambios | España | 288 | |
| 190 | Baja 4 | España | 285 | |
| 191 | Sin cambios | España | 281 | |
| 192 | Baja 6 | España | 270 | |
| 193 | Sube 1 | Italia | 264 | |
| 194 | Sube 1 | Argentina | 262 | |
| 195 | Baja 2 | Francia | 261 | |
| 195 | Sube 4 | Francia | 261 | |
| 197 | Baja 1 | España | 259 | |
| 198 | Sube 20 | España | 256 | |
| 199 | Baja 2 | Argentina | 253 | |
| 199 | Sube 3 | España | 253 |
Fuente: ranking FIP. PadelPOV no está afiliado a la FIP.