Ranking FIP masculino
Semana 43, 2026 · 3272 jugadores
País
| Pos. | Mov. | Jugador | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 2371 | Baja 16 | Costa de Marfil | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Reino Unido | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Costa de Marfil | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Israel | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Azerbaiyán | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Kosovo | 3 | |
| 2371 | Baja 414 | Dinamarca | 3 | |
| 2371 | Sube 864 | Países Bajos | 3 | |
| 2371 | Sube 864 | Noruega | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Estados Unidos | 3 | |
| 2371 | Baja 576 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Estados Unidos | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Reino Unido | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Dinamarca | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Alemania | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Azerbaiyán | 3 | |
| 2371 | Sin cambios | Benín | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Alemania | 3 | |
| 2371 | Sin cambios | Benín | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Croacia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Ucrania | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Rusia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Francia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Alemania | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Noruega | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Baréin | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Eslovaquia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Alemania | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Túnez | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Marruecos | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Finlandia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Malasia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Alemania | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Estados Unidos | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Polonia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Polonia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Reino Unido | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Rusia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Sudáfrica | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Australia | 3 | |
| 2371 | Sin cambios | Senegal | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Kenia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Finlandia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Kazajistán | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Dinamarca | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Pakistán | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Rusia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Estonia | 3 | |
| 2371 | Sin cambios | Togo | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Ucrania | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Kosovo | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Rusia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Pakistán | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Estados Unidos | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Noruega | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Hong Kong | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Países Bajos | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Estados Unidos | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | República de China | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Malasia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | República Popular China | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Suecia | 3 | |
| 2371 | Sin cambios | Benín | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Hong Kong | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Australia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Estonia | 3 | |
| 2371 | Baja 576 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Irlanda | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Suecia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Países Bajos | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | India | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Indonesia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Sudáfrica | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | India | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Suecia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Azerbaiyán | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | India | 3 |
Fuente: ranking FIP. PadelPOV no está afiliado a la FIP.