Ranking FIP masculino
Semana 43, 2026 · 3272 jugadores
País
| Pos. | Mov. | Jugador | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 2371 | Baja 16 | Dinamarca | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Bulgaria | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Sudáfrica | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Portugal | 3 | |
| 2371 | Sin cambios | Francia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Ucrania | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Grecia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Rusia | 3 | |
| 2371 | Baja 831 | Países Bajos | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | República Popular China | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Estados Unidos | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Polonia | 3 | |
| 2371 | Baja 831 | Suiza | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Alemania | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Alemania | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Polonia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Polonia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Polonia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Pakistán | 3 | |
| 2371 | Sin cambios | Burkina Faso | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Ucrania | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Kazajistán | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Turquía | 3 | |
| 2371 | Sin cambios | Líbano | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | India | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | México | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Marruecos | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Kazajistán | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Dinamarca | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Estados Unidos | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Lituania | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Chile | 3 | |
| 2937 | Baja 41 | Rusia | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Túnez | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Indonesia | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Baréin | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | España | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Indonesia | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Australia | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | España | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Emiratos Árabes Unidos | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Kuwait | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Omán | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Kuwait | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | España | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Chile | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | España | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Macedonia del Norte | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Croacia | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | España | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | España | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Costa de Marfil | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Indonesia | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Chile | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Chile | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Tailandia | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Senegal | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Líbano | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Chipre | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Egipto | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Indonesia | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Indonesia | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Polonia | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Francia | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Italia | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | España | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | España | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Nueva Zelanda | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Países Bajos | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Francia | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Rumania | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | España | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Bélgica | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Costa de Marfil | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Reino Unido | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Estados Unidos | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | España | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Noruega | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Francia | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Polonia | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Venezuela | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Estados Unidos | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Francia | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Australia | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | México | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Reino Unido | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | Australia | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | España | 2 | |
| 2937 | Baja 41 | España | 2 |
Fuente: ranking FIP. PadelPOV no está afiliado a la FIP.