Ranking FIP masculino
Semana 43, 2026 · 3272 jugadores
País
| Pos. | Mov. | Jugador | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Sube 83 | Marruecos | 32 | |
| 701 | Baja 1 | México | 32 | |
| 701 | Baja 1 | Portugal | 32 | |
| 701 | Baja 1 | Dinamarca | 32 | |
| 701 | Baja 1 | Países Bajos | 32 | |
| 701 | Baja 1 | España | 32 | |
| 701 | Baja 1 | Egipto | 32 | |
| 701 | Sube 30 | Portugal | 32 | |
| 701 | Baja 19 | Portugal | 32 | |
| 701 | Baja 1 | República Popular China | 32 | |
| 701 | Baja 1 | Japón | 32 | |
| 701 | Sube 83 | España | 32 | |
| 701 | Baja 32 | Dinamarca | 32 | |
| 701 | Baja 1 | España | 32 | |
| 701 | Baja 1 | Argentina | 32 | |
| 701 | Baja 1 | España | 32 | |
| 701 | Sube 52 | Países Bajos | 32 | |
| 701 | Baja 19 | Chile | 32 | |
| 701 | Baja 1 | República Popular China | 32 | |
| 701 | Sube 52 | Catar | 32 | |
| 721 | Baja 9 | España | 31 | |
| 721 | Baja 9 | Argentina | 31 | |
| 721 | Sube 87 | Francia | 31 | |
| 721 | Baja 9 | Argentina | 31 | |
| 721 | Baja 9 | Brasil | 31 | |
| 721 | Baja 9 | Francia | 31 | |
| 721 | Baja 9 | España | 31 | |
| 721 | Baja 9 | Francia | 31 | |
| 721 | Baja 9 | Alemania | 31 | |
| 721 | Baja 9 | España | 31 | |
| 721 | Baja 9 | México | 31 | |
| 721 | Baja 39 | Argentina | 31 | |
| 721 | Baja 9 | Italia | 31 | |
| 721 | Baja 9 | Japón | 31 | |
| 721 | Baja 9 | Colombia | 31 | |
| 721 | Baja 9 | Indonesia | 31 | |
| 721 | Sube 47 | España | 31 | |
| 721 | Baja 9 | Moldavia | 31 | |
| 739 | Baja 8 | Egipto | 30 | |
| 739 | Baja 8 | Paraguay | 30 | |
| 739 | Baja 8 | Argentina | 30 | |
| 739 | Baja 8 | Brasil | 30 | |
| 739 | Baja 8 | Brasil | 30 | |
| 739 | Baja 8 | España | 30 | |
| 739 | Baja 8 | Polonia | 30 | |
| 739 | Sube 45 | Portugal | 30 | |
| 739 | Baja 8 | Kazajistán | 30 | |
| 739 | Baja 8 | Rusia | 30 | |
| 739 | Baja 8 | Italia | 30 | |
| 739 | Baja 8 | Irán | 30 | |
| 739 | Baja 8 | Argentina | 30 | |
| 739 | Baja 8 | Eslovaquia | 30 | |
| 739 | Baja 8 | España | 30 | |
| 739 | Baja 8 | España | 30 | |
| 739 | Baja 8 | Turquía | 30 | |
| 739 | Baja 8 | Argentina | 30 | |
| 757 | Baja 4 | España | 29 | |
| 757 | Baja 4 | Kazajistán | 29 | |
| 757 | Baja 4 | México | 29 | |
| 757 | Baja 4 | Azerbaiyán | 29 | |
| 757 | Baja 4 | República Popular China | 29 | |
| 757 | Baja 4 | España | 29 | |
| 757 | Baja 4 | Egipto | 29 | |
| 757 | Baja 4 | España | 29 | |
| 757 | Baja 4 | Indonesia | 29 | |
| 757 | Baja 4 | Hungría | 29 | |
| 757 | Baja 4 | Grecia | 29 | |
| 757 | Baja 4 | Indonesia | 29 | |
| 769 | Baja 1 | Arabia Saudí | 28 | |
| 769 | Baja 57 | Rumania | 28 | |
| 769 | Sube 56 | Portugal | 28 | |
| 769 | Baja 1 | Argentina | 28 | |
| 769 | Sube 105 | Países Bajos | 28 | |
| 769 | Baja 1 | Francia | 28 | |
| 769 | Baja 1 | España | 28 | |
| 769 | Baja 1 | Brasil | 28 | |
| 769 | Baja 1 | Dinamarca | 28 | |
| 769 | Baja 1 | Italia | 28 | |
| 769 | Baja 1 | Egipto | 28 | |
| 769 | Baja 1 | Sudáfrica | 28 | |
| 769 | Baja 1 | Finlandia | 28 | |
| 769 | Baja 1 | República Popular China | 28 | |
| 769 | Baja 1 | Irán | 28 | |
| 769 | Baja 1 | Francia | 28 | |
| 785 | Baja 54 | Grecia | 27 | |
| 785 | Sube 67 | Países Bajos | 27 | |
| 785 | Baja 1 | España | 27 | |
| 785 | Baja 1 | Italia | 27 | |
| 785 | Baja 1 | Francia | 27 | |
| 785 | Baja 1 | Argentina | 27 | |
| 785 | Baja 1 | Rusia | 27 | |
| 785 | Baja 1 | Turquía | 27 | |
| 785 | Baja 1 | España | 27 | |
| 785 | Baja 1 | Italia | 27 | |
| 785 | Baja 1 | Chile | 27 | |
| 785 | Baja 1 | España | 27 | |
| 785 | Baja 1 | España | 27 | |
| 785 | Baja 54 | Suecia | 27 | |
| 785 | Baja 1 | Argentina | 27 | |
| 785 | Baja 1 | Indonesia | 27 |
Fuente: ranking FIP. PadelPOV no está afiliado a la FIP.