Spagna
Eduardo Alonso
Compagno attuale: Aimar Goñi Lacabe
- Ranking FIP
- 17
- Punti
- 2982
- Miglior ranking
- 13
Stagione 2026
- Partite
- 51
- Vinte
- 28
- % vittorie
- 55%
- Finali
- 0
- Titoli
- 0
Andamento nel ranking
Mostra come tabella
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| Settimana 43, 2026 | 17 | 2982 |
| Settimana 42, 2026 | 18 | 3085 |
| Settimana 41, 2026 | 17 | 3143 |
| Settimana 40, 2026 | 17 | 3201 |
| Settimana 39, 2026 | 17 | 3214 |
| Settimana 38, 2026 | 18 | 3226 |
| Settimana 37, 2026 | 18 | 3239 |
| Settimana 36, 2026 | 17 | 3292 |
| Settimana 35, 2026 | 17 | 3335 |
| Settimana 34, 2026 | 17 | 3348 |
| Settimana 33, 2026 | 17 | 3361 |
| Settimana 32, 2026 | 17 | 3244 |
| Settimana 31, 2026 | 17 | 3256 |
| Settimana 30, 2026 | 17 | 3269 |
| Settimana 29, 2026 | 18 | 3152 |
| Settimana 28, 2026 | 17 | 3165 |
| Settimana 27, 2026 | 18 | 3178 |
| Settimana 26, 2026 | 16 | 3231 |
| Settimana 25, 2026 | 16 | 3244 |
| Settimana 24, 2026 | 16 | 3256 |
| Settimana 23, 2026 | 17 | 3269 |
| Settimana 22, 2026 | 17 | 3412 |
| Settimana 21, 2026 | 17 | 3425 |
| Settimana 20, 2026 | 17 | 3380 |
| Settimana 19, 2026 | 17 | 3230 |
| Settimana 18, 2026 | 17 | 3230 |
| Settimana 17, 2026 | 17 | 3185 |
| Settimana 16, 2026 | 17 | 3050 |
| Settimana 15, 2026 | 17 | 3050 |
| Settimana 14, 2026 | 17 | 3050 |
| Settimana 13, 2026 | 18 | 3050 |
| Settimana 12, 2026 | 18 | 3095 |
| Settimana 11, 2026 | 18 | 3095 |
| Settimana 10, 2026 | 18 | 3045 |
| Settimana 9, 2026 | 18 | 3045 |
| Settimana 8, 2026 | 18 | 3045 |
| Settimana 7, 2026 | 18 | 2955 |
| Settimana 6, 2026 | 18 | 2955 |
| Settimana 5, 2026 | 18 | 2955 |
| Settimana 4, 2026 | 18 | 2955 |
| Settimana 3, 2026 | 18 | 2955 |
| Settimana 2, 2026 | 18 | 2955 |
| Settimana 53, 2025 | 18 | 2955 |
| Settimana 52, 2025 | 18 | 2955 |
| Settimana 51, 2025 | 18 | 2955 |
| Settimana 50, 2025 | 18 | 3315 |
| Settimana 49, 2025 | 16 | 3630 |
| Settimana 48, 2025 | 16 | 3810 |
| Settimana 47, 2025 | 16 | 3675 |
| Settimana 46, 2025 | 16 | 3585 |
| Settimana 45, 2025 | 16 | 3585 |
| Settimana 44, 2025 | 16 | 3520 |
| Settimana 43, 2025 | 16 | 3675 |
| Settimana 42, 2025 | 16 | 3645 |
| Settimana 41, 2025 | 16 | 3580 |
| Settimana 40, 2025 | 16 | 3512 |
| Settimana 39, 2025 | 16 | 3512 |
| Settimana 38, 2025 | 16 | 3580 |
| Settimana 37, 2025 | 16 | 3645 |
| Settimana 36, 2025 | 15 | 3645 |
| Settimana 35, 2025 | 15 | 3590 |
| Settimana 34, 2025 | 15 | 3590 |
| Settimana 33, 2025 | 15 | 3627 |
| Settimana 32, 2025 | 15 | 3627 |
| Settimana 31, 2025 | 15 | 3717 |
| Settimana 30, 2025 | 15 | 3717 |
| Settimana 29, 2025 | 14 | 3922 |
| Settimana 28, 2025 | 15 | 3967 |
| Settimana 27, 2025 | 15 | 3967 |
| Settimana 26, 2025 | 14 | 3922 |
| Settimana 25, 2025 | 14 | 3922 |
| Settimana 24, 2025 | 15 | 4102 |
| Settimana 23, 2025 | 15 | 4102 |
| Settimana 22, 2025 | 14 | 4102 |
| Settimana 21, 2025 | 13 | 4147 |
| Settimana 20, 2025 | 13 | 4147 |
| Settimana 19, 2025 | 13 | 4147 |
| Settimana 18, 2025 | 13 | 4147 |
| Settimana 17, 2025 | 13 | 4147 |
| Settimana 16, 2025 | 14 | 4147 |
| Settimana 15, 2025 | 14 | 4147 |
| Settimana 14, 2025 | 14 | 4147 |
| Settimana 13, 2025 | 14 | 4147 |
| Settimana 12, 2025 | 14 | 4237 |
| Settimana 11, 2025 | 14 | 4237 |
| Settimana 10, 2025 | 14 | 4237 |
| Settimana 9, 2025 | 14 | 4372 |
| Settimana 8, 2025 | 14 | 4372 |
| Settimana 7, 2025 | 14 | 4327 |
| Settimana 6, 2025 | 14 | 4327 |
| Settimana 5, 2025 | 14 | 4327 |
| Settimana 4, 2025 | 14 | 4327 |
| Settimana 3, 2025 | 14 | 4327 |
| Settimana 2, 2025 | 14 | 4327 |
| Settimana 52, 2024 | 14 | 4327 |
| Settimana 51, 2024 | 14 | 3993 |
| Settimana 50, 2024 | 14 | 4015 |
| Settimana 49, 2024 | 14 | 3691 |
| Settimana 48, 2024 | 14 | 3368 |
| Settimana 47, 2024 | 14 | 3389 |
| Settimana 46, 2024 | 14 | 3336 |
| Settimana 45, 2024 | 14 | 3192 |
| Settimana 44, 2024 | 14 | 3214 |
| Settimana 43, 2024 | 16 | 3058 |
| Settimana 42, 2024 | 17 | 2930 |
| Settimana 41, 2024 | 17 | 2951 |
| Settimana 40, 2024 | 18 | 2613 |
| Settimana 39, 2024 | 18 | 2634 |
| Settimana 38, 2024 | 18 | 2565 |
| Settimana 37, 2024 | 18 | 2497 |
| Settimana 36, 2024 | 19 | 2428 |
| Settimana 35, 2024 | 19 | 2450 |
| Settimana 34, 2024 | 19 | 2471 |
| Settimana 33, 2024 | 19 | 2431 |
| Settimana 32, 2024 | 19 | 2452 |
| Settimana 31, 2024 | 21 | 2294 |
| Settimana 30, 2024 | 21 | 2315 |
| Settimana 29, 2024 | 23 | 2087 |
| Settimana 28, 2024 | 24 | 2018 |
| Settimana 27, 2024 | 25 | 2025 |
| Settimana 26, 2024 | 25 | 2043 |
| Settimana 25, 2024 | 25 | 1704 |
| Settimana 24, 2024 | 25 | 1711 |
| Settimana 23, 2024 | 25 | 1732 |
| Settimana 22, 2024 | 26 | 1574 |
| Settimana 21, 2024 | 29 | 1505 |
| Settimana 20, 2024 | 29 | 1482 |
| Settimana 19, 2024 | 29 | 1503 |
| Settimana 18, 2024 | 30 | 1480 |
| Settimana 17, 2024 | 30 | 1486 |
| Settimana 16, 2024 | 31 | 1508 |
| Settimana 15, 2024 | 31 | 1529 |
| Settimana 14, 2024 | 31 | 1550 |
| Settimana 13, 2024 | 31 | 1557 |
| Settimana 12, 2024 | 32 | 1398 |
| Settimana 11, 2024 | 33 | 1420 |
| Settimana 10, 2024 | 38 | 1081 |
| Settimana 9, 2024 | 45 | 923 |
| Settimana 8, 2024 | 45 | 944 |
| Settimana 7, 2024 | 45 | 966 |
| Settimana 6, 2024 | 45 | 987 |
| Settimana 5, 2024 | 45 | 1009 |
| Settimana 4, 2024 | 45 | 1030 |
| Settimana 3, 2024 | 45 | 1052 |
| Settimana 2, 2024 | 45 | 1073 |
| Settimana 1, 2024 | 45 | 1073 |
| Settimana 51, 2023 | 53 | 873 |
| Settimana 50, 2023 | 49 | 1008 |
| Settimana 49, 2023 | 51 | 983 |
| Settimana 48, 2023 | 51 | 983 |
| Settimana 47, 2023 | 51 | 983 |
| Settimana 46, 2023 | 50 | 983 |
| Settimana 45, 2023 | 48 | 983 |
| Settimana 44, 2023 | 48 | 983 |
| Settimana 43, 2023 | 48 | 983 |
| Settimana 42, 2023 | 49 | 968 |
| Settimana 41, 2023 | 49 | 968 |
| Settimana 40, 2023 | 49 | 960 |
| Settimana 39, 2023 | 49 | 960 |
| Settimana 38, 2023 | 49 | 960 |
| Settimana 37, 2023 | 49 | 960 |
| Settimana 36, 2023 | 45 | 940 |
| Settimana 35, 2023 | 46 | 940 |
| Settimana 34, 2023 | 46 | 940 |
| Settimana 33, 2023 | 46 | 940 |
| Settimana 32, 2023 | 46 | 940 |
| Settimana 31, 2023 | 49 | 930 |
| Settimana 30, 2023 | 49 | 930 |
| Settimana 29, 2023 | 47 | 955 |
| Settimana 28, 2023 | 49 | 885 |
| Settimana 27, 2023 | 49 | 885 |
| Settimana 26, 2023 | 49 | 885 |
| Settimana 25, 2023 | 49 | 885 |
| Settimana 24, 2023 | 49 | 885 |
| Settimana 23, 2023 | 49 | 885 |
| Settimana 22, 2023 | 49 | 885 |
| Settimana 21, 2023 | 49 | 885 |
| Settimana 20, 2023 | 49 | 885 |
| Settimana 19, 2023 | 49 | 885 |
| Settimana 18, 2023 | 49 | 885 |
| Settimana 17, 2023 | 49 | 885 |
| Settimana 16, 2023 | 49 | 885 |
| Settimana 15, 2023 | 49 | 885 |
| Settimana 14, 2023 | 49 | 885 |
| Settimana 13, 2023 | 49 | 885 |
| Settimana 12, 2023 | 49 | 885 |
| Settimana 11, 2023 | 47 | 915 |
| Settimana 10, 2023 | 47 | 915 |
| Settimana 8, 2023 | 50 | 823 |
| Settimana 6, 2023 | 52 | 823 |
| Settimana 5, 2023 | 52 | 823 |
| Settimana 4, 2023 | 52 | 823 |
Risultati
- OFPcon Aimar Goñi Lacabe vs Lebron / Augsburger4-62-6
- 1/16Vcon Aimar Goñi Lacabe vs Guichard / Geens7-57-6
- 1/16Pcon Aimar Goñi Lacabe vs Navarro / Di Nenno4-64-6
- 1/16Pcon Aimar Goñi Lacabe vs Montiel Caruso / Santigosa Sastre6-73-6
- OFPcon Aimar Goñi Lacabe vs Moya / Leygue7-66-76-7
- 1/16Vcon Aimar Goñi Lacabe vs Rutgersson / Nieto Simon6-36-2
- QFPcon Aimar Goñi Lacabe vs Galan / Chingotto6-72-6
- OFVcon Aimar Goñi Lacabe vs Nieto / Yanguas6-46-3
- 1/16Vcon Aimar Goñi Lacabe vs Piotto Albornoz / Rubini6-33-66-1
- 1/16Pcon Aimar Goñi Lacabe vs Solano Marmolejo / Pereyra6-33-64-6
- QFPcon Aimar Goñi Lacabe vs Navarro / Di Nenno5-77-63-6
- OFVcon Aimar Goñi Lacabe vs Solano Marmolejo / Pereyra6-26-3
- 1/16Vcon Aimar Goñi Lacabe vs Sanchez Blasco / Santigosa Sastre2-66-37-6
- OFPcon Aimar Goñi Lacabe vs Coello / Tapia7-54-62-6
- 1/16Vcon Aimar Goñi Lacabe vs Reina Ambel / Font5-76-37-6
- QFPcon Aimar Goñi Lacabe vs Coello / Tapia7-61-64-6
- OFVcon Aimar Goñi Lacabe vs Nieto / Sanz6-33-66-3
- 1/16Vcon Aimar Goñi Lacabe vs Capra / Hernandez Quesada6-46-3
- OFPcon Aimar Goñi Lacabe vs Gonzalez / Campagnolo6-71-6
- 1/16Vcon Aimar Goñi Lacabe vs Gutierrez / Sanchez Blasco6-33-66-3
- 1/16Pcon Aimar Goñi Lacabe vs Rodriguez Martinez / De Pascual6-74-6
- QFPcon Aimar Goñi Lacabe vs Bautista / Jofre7-66-76-7
- OFVcon Aimar Goñi Lacabe vs Rodriguez Martinez / De Pascual6-36-4
Compagni
- Aimar Goñi Lacabe20 vinte · 18 perse
- Juan Tello24 vinte · 13 perse
- Jairo Bautista14 vinte · 9 perse
- Gonzalo Alfonso2 vinte · 1 perse
- Jeronimo Gonzalez36 vinte · 14 perse
- Alejandro Arroyo24 vinte · 18 perse
- Alex Chozas1 vinte · 2 perse
- Leandro Augsburger0 vinte · 1 perse
Dati: FIP. Dal 2023.