Argentina
Leandro Augsburger
Compagno attuale: Juan Lebron
- Ranking FIP
- 6
- Punti
- 7637
- Miglior ranking
- 6
Stagione 2026
- Partite
- 67
- Vinte
- 48
- % vittorie
- 72%
- Finali
- 4
- Titoli
- 1
Andamento nel ranking
Mostra come tabella
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| Settimana 43, 2026 | 6 | 7637 |
| Settimana 42, 2026 | 6 | 7140 |
| Settimana 41, 2026 | 6 | 7333 |
| Settimana 40, 2026 | 6 | 7346 |
| Settimana 39, 2026 | 6 | 7359 |
| Settimana 38, 2026 | 6 | 7371 |
| Settimana 37, 2026 | 6 | 6754 |
| Settimana 36, 2026 | 6 | 7677 |
| Settimana 35, 2026 | 6 | 7690 |
| Settimana 34, 2026 | 6 | 7703 |
| Settimana 33, 2026 | 6 | 7716 |
| Settimana 32, 2026 | 6 | 7459 |
| Settimana 31, 2026 | 6 | 7471 |
| Settimana 30, 2026 | 6 | 7484 |
| Settimana 29, 2026 | 6 | 7077 |
| Settimana 28, 2026 | 6 | 7090 |
| Settimana 27, 2026 | 6 | 7103 |
| Settimana 26, 2026 | 6 | 7026 |
| Settimana 25, 2026 | 6 | 7039 |
| Settimana 24, 2026 | 6 | 6781 |
| Settimana 23, 2026 | 8 | 6164 |
| Settimana 22, 2026 | 9 | 6177 |
| Settimana 21, 2026 | 8 | 6475 |
| Settimana 20, 2026 | 9 | 6205 |
| Settimana 19, 2026 | 9 | 6115 |
| Settimana 18, 2026 | 9 | 6115 |
| Settimana 17, 2026 | 10 | 5605 |
| Settimana 16, 2026 | 10 | 5605 |
| Settimana 15, 2026 | 10 | 5605 |
| Settimana 14, 2026 | 10 | 5605 |
| Settimana 13, 2026 | 10 | 5425 |
| Settimana 12, 2026 | 11 | 5155 |
| Settimana 11, 2026 | 11 | 5155 |
| Settimana 10, 2026 | 10 | 5155 |
| Settimana 9, 2026 | 10 | 5155 |
| Settimana 8, 2026 | 10 | 5155 |
| Settimana 7, 2026 | 10 | 5155 |
| Settimana 6, 2026 | 10 | 5155 |
| Settimana 5, 2026 | 10 | 5155 |
| Settimana 4, 2026 | 10 | 5155 |
| Settimana 3, 2026 | 10 | 5155 |
| Settimana 2, 2026 | 10 | 5155 |
| Settimana 53, 2025 | 10 | 5155 |
| Settimana 52, 2025 | 10 | 5155 |
| Settimana 51, 2025 | 10 | 5155 |
| Settimana 50, 2025 | 12 | 4885 |
| Settimana 49, 2025 | 12 | 4975 |
| Settimana 48, 2025 | 14 | 4255 |
| Settimana 47, 2025 | 14 | 4255 |
| Settimana 46, 2025 | 14 | 4120 |
| Settimana 45, 2025 | 14 | 4075 |
| Settimana 44, 2025 | 14 | 3985 |
| Settimana 43, 2025 | 14 | 4000 |
| Settimana 42, 2025 | 14 | 4022 |
| Settimana 41, 2025 | 15 | 3737 |
| Settimana 40, 2025 | 15 | 3647 |
| Settimana 39, 2025 | 15 | 3557 |
| Settimana 38, 2025 | 14 | 3647 |
| Settimana 37, 2025 | 14 | 4047 |
| Settimana 36, 2025 | 17 | 3092 |
| Settimana 35, 2025 | 17 | 3092 |
| Settimana 34, 2025 | 17 | 3092 |
| Settimana 33, 2025 | 17 | 3092 |
| Settimana 32, 2025 | 17 | 3092 |
| Settimana 31, 2025 | 18 | 2912 |
| Settimana 30, 2025 | 18 | 2912 |
| Settimana 29, 2025 | 18 | 2732 |
| Settimana 28, 2025 | 18 | 2822 |
| Settimana 27, 2025 | 18 | 2784 |
| Settimana 26, 2025 | 18 | 2697 |
| Settimana 25, 2025 | 18 | 2697 |
| Settimana 24, 2025 | 18 | 2712 |
| Settimana 23, 2025 | 18 | 2712 |
| Settimana 22, 2025 | 18 | 2712 |
| Settimana 21, 2025 | 20 | 2397 |
| Settimana 20, 2025 | 20 | 2446 |
| Settimana 19, 2025 | 20 | 2446 |
| Settimana 18, 2025 | 20 | 2483 |
| Settimana 17, 2025 | 20 | 2408 |
| Settimana 16, 2025 | 23 | 2168 |
| Settimana 15, 2025 | 23 | 2168 |
| Settimana 14, 2025 | 23 | 2168 |
| Settimana 13, 2025 | 24 | 2085 |
| Settimana 12, 2025 | 24 | 2055 |
| Settimana 11, 2025 | 24 | 2055 |
| Settimana 10, 2025 | 24 | 2055 |
| Settimana 9, 2025 | 25 | 2055 |
| Settimana 8, 2025 | 25 | 2055 |
| Settimana 7, 2025 | 30 | 1707 |
| Settimana 6, 2025 | 30 | 1707 |
| Settimana 5, 2025 | 30 | 1707 |
| Settimana 4, 2025 | 30 | 1707 |
| Settimana 3, 2025 | 30 | 1707 |
| Settimana 2, 2025 | 30 | 1707 |
| Settimana 52, 2024 | 30 | 1707 |
| Settimana 51, 2024 | 30 | 1717 |
| Settimana 50, 2024 | 30 | 1726 |
| Settimana 49, 2024 | 32 | 1649 |
| Settimana 48, 2024 | 30 | 1658 |
| Settimana 47, 2024 | 31 | 1668 |
| Settimana 46, 2024 | 29 | 1632 |
| Settimana 45, 2024 | 29 | 1597 |
| Settimana 44, 2024 | 30 | 1606 |
| Settimana 43, 2024 | 30 | 1601 |
| Settimana 42, 2024 | 29 | 1588 |
| Settimana 41, 2024 | 31 | 1523 |
| Settimana 40, 2024 | 32 | 1442 |
| Settimana 39, 2024 | 32 | 1452 |
| Settimana 38, 2024 | 32 | 1371 |
| Settimana 37, 2024 | 50 | 981 |
| Settimana 36, 2024 | 50 | 945 |
| Settimana 35, 2024 | 50 | 955 |
| Settimana 34, 2024 | 50 | 964 |
| Settimana 33, 2024 | 50 | 974 |
| Settimana 32, 2024 | 51 | 983 |
| Settimana 31, 2024 | 50 | 993 |
| Settimana 30, 2024 | 50 | 1002 |
| Settimana 29, 2024 | 47 | 1012 |
| Settimana 28, 2024 | 52 | 931 |
| Settimana 27, 2024 | 58 | 889 |
| Settimana 26, 2024 | 58 | 896 |
| Settimana 25, 2024 | 61 | 815 |
| Settimana 24, 2024 | 58 | 810 |
| Settimana 23, 2024 | 59 | 819 |
| Settimana 22, 2024 | 66 | 739 |
| Settimana 21, 2024 | 69 | 688 |
| Settimana 20, 2024 | 76 | 646 |
| Settimana 19, 2024 | 76 | 655 |
| Settimana 18, 2024 | 87 | 613 |
| Settimana 17, 2024 | 85 | 622 |
| Settimana 16, 2024 | 86 | 632 |
| Settimana 15, 2024 | 87 | 641 |
| Settimana 14, 2024 | 88 | 651 |
| Settimana 13, 2024 | 101 | 563 |
| Settimana 12, 2024 | 107 | 513 |
| Settimana 11, 2024 | 107 | 522 |
| Settimana 10, 2024 | 115 | 412 |
| Settimana 9, 2024 | 115 | 409 |
| Settimana 8, 2024 | 115 | 419 |
| Settimana 7, 2024 | 115 | 428 |
| Settimana 6, 2024 | 115 | 438 |
| Settimana 5, 2024 | 115 | 447 |
| Settimana 4, 2024 | 115 | 457 |
| Settimana 3, 2024 | 115 | 466 |
| Settimana 2, 2024 | 115 | 476 |
| Settimana 1, 2024 | 115 | 476 |
| Settimana 51, 2023 | 162 | 176 |
| Settimana 50, 2023 | 163 | 176 |
| Settimana 49, 2023 | 164 | 176 |
| Settimana 48, 2023 | 164 | 176 |
| Settimana 47, 2023 | 164 | 176 |
| Settimana 46, 2023 | 164 | 176 |
| Settimana 45, 2023 | 163 | 176 |
| Settimana 44, 2023 | 163 | 176 |
| Settimana 43, 2023 | 162 | 176 |
| Settimana 42, 2023 | 162 | 176 |
| Settimana 41, 2023 | 163 | 176 |
| Settimana 40, 2023 | 170 | 153 |
| Settimana 39, 2023 | 172 | 153 |
| Settimana 38, 2023 | 172 | 153 |
| Settimana 37, 2023 | 187 | 128 |
| Settimana 36, 2023 | 199 | 104 |
| Settimana 35, 2023 | 200 | 104 |
| Settimana 34, 2023 | 204 | 104 |
| Settimana 33, 2023 | 204 | 104 |
| Settimana 32, 2023 | 203 | 104 |
| Settimana 31, 2023 | 198 | 104 |
| Settimana 30, 2023 | 198 | 104 |
| Settimana 29, 2023 | 211 | 86 |
| Settimana 28, 2023 | 264 | 46 |
| Settimana 27, 2023 | 264 | 46 |
| Settimana 26, 2023 | 264 | 46 |
| Settimana 25, 2023 | 268 | 46 |
| Settimana 24, 2023 | 269 | 46 |
| Settimana 23, 2023 | 268 | 46 |
| Settimana 22, 2023 | 270 | 46 |
| Settimana 21, 2023 | 274 | 46 |
| Settimana 20, 2023 | 277 | 46 |
| Settimana 19, 2023 | 280 | 46 |
| Settimana 18, 2023 | 279 | 46 |
| Settimana 17, 2023 | 279 | 46 |
| Settimana 16, 2023 | 275 | 46 |
| Settimana 15, 2023 | 276 | 46 |
| Settimana 14, 2023 | 274 | 46 |
| Settimana 13, 2023 | 273 | 46 |
| Settimana 12, 2023 | 273 | 46 |
| Settimana 11, 2023 | 274 | 46 |
| Settimana 10, 2023 | 194 | 116 |
| Settimana 8, 2023 | 189 | 116 |
| Settimana 6, 2023 | 190 | 116 |
| Settimana 5, 2023 | 188 | 116 |
| Settimana 4, 2023 | 188 | 116 |
Risultati
- FPcon Juan Lebron vs Coello / Tapia6-43-62-6
- SFVcon Juan Lebron vs Galan / Chingotto0-66-26-2
- QFVcon Juan Lebron vs Garrido / De Pascual7-66-3
- OFVcon Juan Lebron vs Alonso / Goñi Lacabe6-46-2
- 1/16Vcon Juan Lebron vs Quilez / Mouriño7-66-1
- SFPcon Juan Lebron vs Coello / Tapia2-63-6
- QFVcon Juan Lebron vs Tello / Arce Simo6-36-3
- OFVcon Juan Lebron vs Esbri / Jofre3-66-36-3
- QFPcon Juan Lebron vs Nieto / Yanguas6-73-6
- OFVcon Juan Lebron vs Tello / Arce Simo6-17-6
- SFPcon Juan Lebron vs Coello / Tapia5-73-6
- QFVcon Juan Lebron vs Gonzalez / Campagnolo6-37-6
- OFVcon Juan Lebron vs Barahona / Sanchez Blasco4-67-66-4
- 1/16Vcon Juan Lebron vs Guichard / Geens6-06-2
- OFPcon Juan Lebron vs Libaak / Alfonso6-75-7
- 1/16Vcon Juan Lebron vs Martinez / Hernandez Quesada6-36-3
- SFPcon Juan Lebron vs Galan / Chingotto6-73-6
- QFVcon Juan Lebron vs Nieto / Sanz6-32-66-3
- OFVcon Juan Lebron vs Tello / Arce Simo3-67-66-2
- 1/16Vcon Juan Lebron vs Leygue / Geens6-26-2
- QFPcon Juan Lebron vs Leal / Guerrero7-65-76-7
- OFVcon Juan Lebron vs Bautista / Jofre7-66-3
- 1/16Vcon Juan Lebron vs Lijo / Gil6-46-3
- FPcon Juan Lebron vs Coello / Tapia2-62-6
- SFVcon Juan Lebron vs Galan / Chingotto2-66-37-6
- QFVcon Juan Lebron vs Gonzalez / Campagnolo6-36-2
- OFVcon Juan Lebron vs Gutierrez / Sanchez Blasco6-46-4
- 1/16Vcon Juan Lebron vs Sintes Villalonga / Santigosa Sastre6-36-4
- QFPcon Juan Lebron vs Navarro / Di Nenno3-65-7
- OFVcon Juan Lebron vs Ruiz / Ortega6-36-3
- SFPcon Juan Lebron vs Coello / Tapia4-64-6
- QFVcon Juan Lebron vs Gonzalez / Campagnolow/o
- OFVcon Juan Lebron vs Hernandez Alvarez / Collado7-67-5
- SFPcon Juan Lebron vs Galan / Chingotto6-43-64-6
- QFVcon Juan Lebron vs Leal / Guerrero6-46-4
- OFVcon Juan Lebron vs Diestro / Piotto Albornoz6-36-2
- 1/16Vcon Juan Lebron vs Gil / Castaño Salguero6-47-6
- SFPcon Juan Lebron vs Galan / Chingotto6-73-6
- QFVcon Juan Lebron vs Nieto / Sanz6-47-6
- OFVcon Juan Lebron vs Arroyo / Aguirre7-66-2
- 1/16Vcon Juan Lebron vs Aragon Herrera / Roglan Pons6-36-4
Compagni
- Juan Lebron51 vinte · 21 perse
- Martin Di Nenno17 vinte · 8 perse
- Pablo Cardona21 vinte · 11 perse
- Alex Chozas14 vinte · 10 perse
- Valentino Gabriel Libaak37 vinte · 15 perse
- Eduardo Alonso0 vinte · 1 perse
- Pablo Castillo Valverde4 vinte · 0 perse
- Javier Rico0 vinte · 2 perse
Dati: FIP. Dal 2023.