Spagna
Juan Lebron
Compagno attuale: Leandro Augsburger
- Ranking FIP
- 5
- Punti
- 8100
- Miglior ranking
- 1
Stagione 2026
- Partite
- 67
- Vinte
- 48
- % vittorie
- 72%
- Finali
- 4
- Titoli
- 1
Andamento nel ranking
Mostra come tabella
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| Settimana 43, 2026 | 5 | 8100 |
| Settimana 42, 2026 | 5 | 7590 |
| Settimana 41, 2026 | 5 | 7770 |
| Settimana 40, 2026 | 5 | 8040 |
| Settimana 39, 2026 | 5 | 8040 |
| Settimana 38, 2026 | 5 | 8040 |
| Settimana 37, 2026 | 5 | 8040 |
| Settimana 36, 2026 | 5 | 8310 |
| Settimana 35, 2026 | 5 | 8310 |
| Settimana 34, 2026 | 5 | 8310 |
| Settimana 33, 2026 | 5 | 8310 |
| Settimana 32, 2026 | 5 | 8040 |
| Settimana 31, 2026 | 5 | 8220 |
| Settimana 30, 2026 | 5 | 8220 |
| Settimana 29, 2026 | 5 | 7665 |
| Settimana 28, 2026 | 5 | 7665 |
| Settimana 27, 2026 | 5 | 7620 |
| Settimana 26, 2026 | 5 | 7800 |
| Settimana 25, 2026 | 5 | 7800 |
| Settimana 24, 2026 | 5 | 7440 |
| Settimana 23, 2026 | 5 | 7440 |
| Settimana 22, 2026 | 5 | 7620 |
| Settimana 21, 2026 | 5 | 7665 |
| Settimana 20, 2026 | 5 | 7350 |
| Settimana 19, 2026 | 5 | 7170 |
| Settimana 18, 2026 | 5 | 7170 |
| Settimana 17, 2026 | 6 | 6660 |
| Settimana 16, 2026 | 5 | 6615 |
| Settimana 15, 2026 | 5 | 6615 |
| Settimana 14, 2026 | 5 | 6615 |
| Settimana 13, 2026 | 5 | 6855 |
| Settimana 12, 2026 | 5 | 7095 |
| Settimana 11, 2026 | 5 | 7695 |
| Settimana 10, 2026 | 5 | 7605 |
| Settimana 9, 2026 | 5 | 7605 |
| Settimana 8, 2026 | 5 | 7605 |
| Settimana 7, 2026 | 6 | 7845 |
| Settimana 6, 2026 | 6 | 7845 |
| Settimana 5, 2026 | 6 | 7845 |
| Settimana 4, 2026 | 6 | 7845 |
| Settimana 3, 2026 | 6 | 7845 |
| Settimana 2, 2026 | 6 | 7845 |
| Settimana 53, 2025 | 6 | 7845 |
| Settimana 52, 2025 | 6 | 7845 |
| Settimana 51, 2025 | 6 | 7845 |
| Settimana 50, 2025 | 5 | 8175 |
| Settimana 49, 2025 | 5 | 8535 |
| Settimana 48, 2025 | 6 | 8535 |
| Settimana 47, 2025 | 6 | 8535 |
| Settimana 46, 2025 | 6 | 8265 |
| Settimana 45, 2025 | 6 | 8265 |
| Settimana 44, 2025 | 6 | 8220 |
| Settimana 43, 2025 | 6 | 8220 |
| Settimana 42, 2025 | 6 | 8220 |
| Settimana 41, 2025 | 7 | 7860 |
| Settimana 40, 2025 | 7 | 7500 |
| Settimana 39, 2025 | 7 | 7410 |
| Settimana 38, 2025 | 6 | 7590 |
| Settimana 37, 2025 | 7 | 7680 |
| Settimana 36, 2025 | 6 | 7680 |
| Settimana 35, 2025 | 6 | 7680 |
| Settimana 34, 2025 | 6 | 7680 |
| Settimana 33, 2025 | 6 | 7680 |
| Settimana 32, 2025 | 6 | 7680 |
| Settimana 31, 2025 | 6 | 7820 |
| Settimana 30, 2025 | 6 | 7820 |
| Settimana 29, 2025 | 6 | 7820 |
| Settimana 28, 2025 | 6 | 8180 |
| Settimana 27, 2025 | 6 | 8360 |
| Settimana 26, 2025 | 6 | 8000 |
| Settimana 25, 2025 | 6 | 8000 |
| Settimana 24, 2025 | 6 | 8000 |
| Settimana 23, 2025 | 6 | 8000 |
| Settimana 22, 2025 | 6 | 8180 |
| Settimana 21, 2025 | 6 | 8180 |
| Settimana 20, 2025 | 6 | 8360 |
| Settimana 19, 2025 | 6 | 8360 |
| Settimana 18, 2025 | 6 | 8540 |
| Settimana 17, 2025 | 6 | 8540 |
| Settimana 16, 2025 | 6 | 8630 |
| Settimana 15, 2025 | 6 | 8630 |
| Settimana 14, 2025 | 6 | 8630 |
| Settimana 13, 2025 | 6 | 8120 |
| Settimana 12, 2025 | 6 | 8120 |
| Settimana 11, 2025 | 8 | 7565 |
| Settimana 10, 2025 | 8 | 7565 |
| Settimana 9, 2025 | 6 | 8520 |
| Settimana 8, 2025 | 6 | 8520 |
| Settimana 7, 2025 | 7 | 7965 |
| Settimana 6, 2025 | 7 | 7965 |
| Settimana 5, 2025 | 7 | 7965 |
| Settimana 4, 2025 | 7 | 7965 |
| Settimana 3, 2025 | 7 | 7965 |
| Settimana 2, 2025 | 7 | 7965 |
| Settimana 52, 2024 | 7 | 7965 |
| Settimana 51, 2024 | 7 | 7610 |
| Settimana 50, 2024 | 7 | 7854 |
| Settimana 49, 2024 | 7 | 7739 |
| Settimana 48, 2024 | 7 | 7264 |
| Settimana 47, 2024 | 7 | 7509 |
| Settimana 46, 2024 | 6 | 7663 |
| Settimana 45, 2024 | 5 | 7548 |
| Settimana 44, 2024 | 5 | 7793 |
| Settimana 43, 2024 | 5 | 8037 |
| Settimana 42, 2024 | 5 | 8282 |
| Settimana 41, 2024 | 5 | 8527 |
| Settimana 40, 2024 | 5 | 8051 |
| Settimana 39, 2024 | 5 | 8296 |
| Settimana 38, 2024 | 5 | 8361 |
| Settimana 37, 2024 | 5 | 8516 |
| Settimana 36, 2024 | 5 | 8400 |
| Settimana 35, 2024 | 5 | 8645 |
| Settimana 34, 2024 | 5 | 8890 |
| Settimana 33, 2024 | 5 | 9134 |
| Settimana 32, 2024 | 5 | 9379 |
| Settimana 31, 2024 | 5 | 9124 |
| Settimana 30, 2024 | 5 | 9368 |
| Settimana 29, 2024 | 5 | 9613 |
| Settimana 28, 2024 | 5 | 9498 |
| Settimana 27, 2024 | 5 | 9563 |
| Settimana 26, 2024 | 5 | 9807 |
| Settimana 25, 2024 | 4 | 9332 |
| Settimana 24, 2024 | 4 | 9577 |
| Settimana 23, 2024 | 4 | 9821 |
| Settimana 22, 2024 | 4 | 9706 |
| Settimana 21, 2024 | 4 | 9861 |
| Settimana 20, 2024 | 4 | 9925 |
| Settimana 19, 2024 | 4 | 10.170 |
| Settimana 18, 2024 | 4 | 10.235 |
| Settimana 17, 2024 | 4 | 10.390 |
| Settimana 16, 2024 | 4 | 10.634 |
| Settimana 15, 2024 | 4 | 10.879 |
| Settimana 14, 2024 | 4 | 11.124 |
| Settimana 13, 2024 | 2 | 11.323 |
| Settimana 12, 2024 | 2 | 10.968 |
| Settimana 11, 2024 | 2 | 11.213 |
| Settimana 10, 2024 | 1 | 11.277 |
| Settimana 9, 2024 | 2 | 10.522 |
| Settimana 8, 2024 | 2 | 10.767 |
| Settimana 7, 2024 | 2 | 11.012 |
| Settimana 6, 2024 | 2 | 11.256 |
| Settimana 5, 2024 | 2 | 11.501 |
| Settimana 4, 2024 | 2 | 11.746 |
| Settimana 3, 2024 | 2 | 11.990 |
| Settimana 2, 2024 | 2 | 12.235 |
| Settimana 1, 2024 | 2 | 12.235 |
| Settimana 51, 2023 | 2 | 11.200 |
| Settimana 50, 2023 | 2 | 12.700 |
| Settimana 49, 2023 | 2 | 12.200 |
| Settimana 48, 2023 | 2 | 12.200 |
| Settimana 47, 2023 | 2 | 12.200 |
| Settimana 46, 2023 | 2 | 12.200 |
| Settimana 45, 2023 | 2 | 12.200 |
| Settimana 44, 2023 | 2 | 12.200 |
| Settimana 43, 2023 | 2 | 12.200 |
| Settimana 42, 2023 | 2 | 12.200 |
| Settimana 41, 2023 | 2 | 12.200 |
| Settimana 40, 2023 | 2 | 12.200 |
| Settimana 39, 2023 | 2 | 12.200 |
| Settimana 38, 2023 | 2 | 12.200 |
| Settimana 37, 2023 | 2 | 12.200 |
| Settimana 36, 2023 | 1 | 11.950 |
| Settimana 35, 2023 | 1 | 11.950 |
| Settimana 34, 2023 | 1 | 11.950 |
| Settimana 33, 2023 | 1 | 11.950 |
| Settimana 32, 2023 | 1 | 11.950 |
| Settimana 31, 2023 | 1 | 12.500 |
| Settimana 30, 2023 | 1 | 12.500 |
| Settimana 29, 2023 | 1 | 13.260 |
| Settimana 28, 2023 | 1 | 13.400 |
| Settimana 27, 2023 | 1 | 13.400 |
| Settimana 26, 2023 | 1 | 13.400 |
| Settimana 25, 2023 | 1 | 13.400 |
| Settimana 24, 2023 | 1 | 13.400 |
| Settimana 23, 2023 | 1 | 13.400 |
| Settimana 22, 2023 | 1 | 13.400 |
| Settimana 21, 2023 | 1 | 13.400 |
| Settimana 20, 2023 | 1 | 13.400 |
| Settimana 19, 2023 | 1 | 13.400 |
| Settimana 18, 2023 | 1 | 13.400 |
| Settimana 17, 2023 | 1 | 13.400 |
| Settimana 16, 2023 | 1 | 13.400 |
| Settimana 15, 2023 | 1 | 13.400 |
| Settimana 14, 2023 | 1 | 13.400 |
| Settimana 13, 2023 | 1 | 13.400 |
| Settimana 12, 2023 | 1 | 13.400 |
| Settimana 11, 2023 | 1 | 13.400 |
| Settimana 10, 2023 | 1 | 13.400 |
| Settimana 8, 2023 | 1 | 13.540 |
| Settimana 6, 2023 | 1 | 13.540 |
| Settimana 5, 2023 | 1 | 13.540 |
| Settimana 4, 2023 | 1 | 13.540 |
Risultati
- FPcon Leandro Augsburger vs Coello / Tapia6-43-62-6
- SFVcon Leandro Augsburger vs Galan / Chingotto0-66-26-2
- QFVcon Leandro Augsburger vs Garrido / De Pascual7-66-3
- OFVcon Leandro Augsburger vs Alonso / Goñi Lacabe6-46-2
- 1/16Vcon Leandro Augsburger vs Quilez / Mouriño7-66-1
- SFPcon Leandro Augsburger vs Coello / Tapia2-63-6
- QFVcon Leandro Augsburger vs Tello / Arce Simo6-36-3
- OFVcon Leandro Augsburger vs Esbri / Jofre3-66-36-3
- QFPcon Leandro Augsburger vs Nieto / Yanguas6-73-6
- OFVcon Leandro Augsburger vs Tello / Arce Simo6-17-6
- SFPcon Leandro Augsburger vs Coello / Tapia5-73-6
- QFVcon Leandro Augsburger vs Gonzalez / Campagnolo6-37-6
- OFVcon Leandro Augsburger vs Barahona / Sanchez Blasco4-67-66-4
- 1/16Vcon Leandro Augsburger vs Guichard / Geens6-06-2
- OFPcon Leandro Augsburger vs Libaak / Alfonso6-75-7
- 1/16Vcon Leandro Augsburger vs Martinez / Hernandez Quesada6-36-3
- SFPcon Leandro Augsburger vs Galan / Chingotto6-73-6
- QFVcon Leandro Augsburger vs Nieto / Sanz6-32-66-3
- OFVcon Leandro Augsburger vs Tello / Arce Simo3-67-66-2
- 1/16Vcon Leandro Augsburger vs Leygue / Geens6-26-2
- QFPcon Leandro Augsburger vs Leal / Guerrero7-65-76-7
- OFVcon Leandro Augsburger vs Bautista / Jofre7-66-3
- 1/16Vcon Leandro Augsburger vs Lijo / Gil6-46-3
- FPcon Leandro Augsburger vs Coello / Tapia2-62-6
- SFVcon Leandro Augsburger vs Galan / Chingotto2-66-37-6
- QFVcon Leandro Augsburger vs Gonzalez / Campagnolo6-36-2
- OFVcon Leandro Augsburger vs Gutierrez / Sanchez Blasco6-46-4
- 1/16Vcon Leandro Augsburger vs Sintes Villalonga / Santigosa Sastre6-36-4
- QFPcon Leandro Augsburger vs Navarro / Di Nenno3-65-7
- OFVcon Leandro Augsburger vs Ruiz / Ortega6-36-3
- SFPcon Leandro Augsburger vs Coello / Tapia4-64-6
- QFVcon Leandro Augsburger vs Gonzalez / Campagnolow/o
- OFVcon Leandro Augsburger vs Hernandez Alvarez / Collado7-67-5
- SFPcon Leandro Augsburger vs Galan / Chingotto6-43-64-6
- QFVcon Leandro Augsburger vs Leal / Guerrero6-46-4
- OFVcon Leandro Augsburger vs Diestro / Piotto Albornoz6-36-2
- 1/16Vcon Leandro Augsburger vs Gil / Castaño Salguero6-47-6
- SFPcon Leandro Augsburger vs Galan / Chingotto6-73-6
- QFVcon Leandro Augsburger vs Nieto / Sanz6-47-6
- OFVcon Leandro Augsburger vs Arroyo / Aguirre7-66-2
- 1/16Vcon Leandro Augsburger vs Aragon Herrera / Roglan Pons6-36-4
Compagni
- Leandro Augsburger51 vinte · 21 perse
- Franco Stupaczuk48 vinte · 16 perse
- Alejandro Ruiz2 vinte · 1 perse
- Martin Di Nenno25 vinte · 9 perse
- Francisco Navarro21 vinte · 8 perse
- Jeronimo Gonzalez1 vinte · 1 perse
- Alejandro Galan30 vinte · 11 perse
Dati: FIP. Dal 2023.