Ranking FIP femminile
Settimana 43, 2026 · 1769 giocatori
Paese
| Pos. | Var. | Giocatore | Paese | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1289 | Scende di 19 | Finlandia | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Spagna | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Senegal | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Indonesia | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Spagna | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Francia | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Italia | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Kosovo | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Belgio | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Kenya | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Pakistan | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Lituania | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Regno Unito | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Messico | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Kenya | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Brasile | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Italia | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Romania | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Cipro | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Spagna | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Argentina | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Indonesia | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Argentina | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Spagna | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Tailandia | 5 | |
| 1289 | Stabile | Giappone | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Filippine | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Spagna | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Filippine | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Paraguay | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Australia | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Repubblica Ceca | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Slovacchia | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Turchia | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Regno Unito | 5 | |
| 1289 | Stabile | Paesi Bassi | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Argentina | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Repubblica Ceca | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Italia | 5 | |
| 1289 | Stabile | Norvegia | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Indonesia | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Italia | 5 | |
| 1289 | Scende di 646 | Francia | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Spagna | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Tailandia | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Ucraina | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Regno Unito | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Tailandia | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Regno Unito | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Cina | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Regno Unito | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Libano | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Russia | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Cipro | 5 | |
| 1289 | Scende di 19 | Svezia | 5 | |
| 1556 | Scende di 17 | Italia | 4 | |
| 1556 | Scende di 17 | Sudafrica | 4 | |
| 1558 | Scende di 17 | Bahrein | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Turchia | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Emirati Arabi Uniti | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Qatar | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Qatar | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Emirati Arabi Uniti | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Bahrein | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Qatar | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Spagna | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Emirati Arabi Uniti | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Spagna | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Arabia Saudita | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Bahrein | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Qatar | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Bahrein | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Qatar | 3 | |
| 1558 | Stabile | Norvegia | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Bahrein | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Qatar | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Bahrein | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Qatar | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Bahrein | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Kuwait | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Turchia | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Spagna | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Qatar | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Francia | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Svezia | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Indonesia | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Indonesia | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Iraq | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Spagna | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Tunisia | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Brasile | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Francia | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Francia | 3 | |
| 1558 | Stabile | Norvegia | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Turchia | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Spagna | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Belgio | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Norvegia | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Spagna | 3 | |
| 1558 | Scende di 17 | Spagna | 3 |
Fonte: ranking FIP. PadelPOV non è affiliato alla FIP.