Ranking FIP femminile
Settimana 43, 2026 · 1769 giocatori
Paese
| Pos. | Var. | Giocatore | Paese | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stabile | Argentina | 15.809 | |
| 1 | Stabile | Spagna | 15.809 | |
| 3 | Stabile | Spagna | 14.094 | |
| 4 | Stabile | Spagna | 13.857 | |
| 5 | Stabile | Spagna | 12.897 | |
| 6 | Stabile | Spagna | 12.074 | |
| 7 | Stabile | Spagna | 11.739 | |
| 8 | Stabile | Spagna | 7759 | |
| 9 | Stabile | Portogallo | 6207 | |
| 10 | Stabile | Spagna | 5297 | |
| 11 | Stabile | Argentina | 5222 | |
| 12 | Stabile | Spagna | 4997 | |
| 13 | Sale di 1 | Spagna | 4179 | |
| 14 | Scende di 1 | Spagna | 4149 | |
| 15 | Stabile | Spagna | 4024 | |
| 16 | Stabile | Spagna | 3694 | |
| 17 | Stabile | Argentina | 3379 | |
| 18 | Stabile | Spagna | 3282 | |
| 19 | Scende di 1 | Spagna | 3237 | |
| 20 | Sale di 2 | Spagna | 2764 | |
| 21 | Stabile | Spagna | 2647 | |
| 22 | Scende di 2 | Spagna | 2644 | |
| 23 | Stabile | Argentina | 2604 | |
| 24 | Stabile | Spagna | 2549 | |
| 25 | Stabile | Italia | 2455 | |
| 26 | Stabile | Spagna | 2387 | |
| 27 | Sale di 2 | Spagna | 2289 | |
| 28 | Stabile | Spagna | 2229 | |
| 29 | Scende di 2 | Spagna | 2224 | |
| 30 | Stabile | Spagna | 2149 | |
| 31 | Stabile | Italia | 2134 | |
| 32 | Stabile | Spagna | 1889 | |
| 33 | Stabile | Spagna | 1844 | |
| 34 | Stabile | Spagna | 1775 | |
| 35 | Sale di 1 | Spagna | 1589 | |
| 36 | Scende di 1 | Spagna | 1569 | |
| 37 | Stabile | Francia | 1514 | |
| 38 | Stabile | Spagna | 1510 | |
| 39 | Sale di 2 | Argentina | 1509 | |
| 40 | Scende di 1 | Spagna | 1496 | |
| 41 | Sale di 1 | Spagna | 1454 | |
| 42 | Sale di 2 | Argentina | 1415 | |
| 43 | Scende di 3 | Russia | 1409 | |
| 44 | Scende di 1 | Spagna | 1379 | |
| 45 | Sale di 1 | Spagna | 1353 | |
| 46 | Scende di 2 | Spagna | 1339 | |
| 47 | Stabile | Spagna | 1322 | |
| 48 | Sale di 1 | Francia | 1259 | |
| 49 | Scende di 1 | Spagna | 1254 | |
| 50 | Stabile | Spagna | 1224 | |
| 51 | Sale di 3 | Spagna | 1220 | |
| 52 | Scende di 1 | Spagna | 1215 | |
| 53 | Scende di 1 | Argentina | 1210 | |
| 54 | Scende di 1 | Italia | 1183 | |
| 55 | Stabile | Spagna | 1174 | |
| 56 | Stabile | Spagna | 1124 | |
| 57 | Stabile | Spagna | 1108 | |
| 58 | Scende di 1 | Spagna | 1078 | |
| 59 | Stabile | Spagna | 1021 | |
| 60 | Stabile | Spagna | 989 | |
| 61 | Stabile | Spagna | 894 | |
| 62 | Sale di 4 | Spagna | 872 | |
| 63 | Stabile | Germania | 864 | |
| 64 | Scende di 2 | Spagna | 860 | |
| 65 | Scende di 1 | Spagna | 847 | |
| 66 | Scende di 1 | Portogallo | 846 | |
| 67 | Stabile | Spagna | 833 | |
| 68 | Sale di 2 | Spagna | 831 | |
| 69 | Sale di 2 | Stati Uniti | 826 | |
| 70 | Scende di 2 | Messico | 824 | |
| 71 | Scende di 2 | Spagna | 821 | |
| 72 | Stabile | Spagna | 792 | |
| 73 | Stabile | Spagna | 779 | |
| 74 | Sale di 1 | Brasile | 757 | |
| 75 | Scende di 1 | Italia | 756 | |
| 76 | Stabile | Spagna | 740 | |
| 77 | Sale di 1 | Spagna | 738 | |
| 78 | Scende di 2 | Spagna | 727 | |
| 79 | Stabile | Spagna | 709 | |
| 80 | Stabile | Italia | 693 | |
| 81 | Stabile | Italia | 653 | |
| 82 | Sale di 2 | Paesi Bassi | 624 | |
| 83 | Sale di 4 | Spagna | 623 | |
| 83 | Sale di 2 | Italia | 623 | |
| 85 | Scende di 2 | Spagna | 615 | |
| 86 | Scende di 4 | Italia | 614 | |
| 87 | Sale di 1 | Spagna | 607 | |
| 88 | Scende di 2 | Argentina | 601 | |
| 89 | Stabile | Italia | 585 | |
| 90 | Sale di 2 | Spagna | 565 | |
| 91 | Scende di 1 | Regno Unito | 564 | |
| 92 | Scende di 1 | Spagna | 556 | |
| 93 | Stabile | Spagna | 539 | |
| 93 | Sale di 1 | Regno Unito | 539 | |
| 95 | Stabile | Francia | 536 | |
| 96 | Stabile | Spagna | 524 | |
| 97 | Stabile | Italia | 518 | |
| 98 | Sale di 3 | Spagna | 514 | |
| 99 | Scende di 1 | Spagna | 497 | |
| 100 | Scende di 1 | Spagna | 487 |
Fonte: ranking FIP. PadelPOV non è affiliato alla FIP.