Women's FIP ranking
Week 43, 2026 · 1,769 players
Country
| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No change | Argentina | 15,809 | |
| 1 | No change | Spain | 15,809 | |
| 3 | No change | Spain | 14,094 | |
| 4 | No change | Spain | 13,857 | |
| 5 | No change | Spain | 12,897 | |
| 6 | No change | Spain | 12,074 | |
| 7 | No change | Spain | 11,739 | |
| 8 | No change | Spain | 7,759 | |
| 9 | No change | Portugal | 6,207 | |
| 10 | No change | Spain | 5,297 | |
| 11 | No change | Argentina | 5,222 | |
| 12 | No change | Spain | 4,997 | |
| 13 | Up 1 | Spain | 4,179 | |
| 14 | Down 1 | Spain | 4,149 | |
| 15 | No change | Spain | 4,024 | |
| 16 | No change | Spain | 3,694 | |
| 17 | No change | Argentina | 3,379 | |
| 18 | No change | Spain | 3,282 | |
| 19 | Down 1 | Spain | 3,237 | |
| 20 | Up 2 | Spain | 2,764 | |
| 21 | No change | Spain | 2,647 | |
| 22 | Down 2 | Spain | 2,644 | |
| 23 | No change | Argentina | 2,604 | |
| 24 | No change | Spain | 2,549 | |
| 25 | No change | Italy | 2,455 | |
| 26 | No change | Spain | 2,387 | |
| 27 | Up 2 | Spain | 2,289 | |
| 28 | No change | Spain | 2,229 | |
| 29 | Down 2 | Spain | 2,224 | |
| 30 | No change | Spain | 2,149 | |
| 31 | No change | Italy | 2,134 | |
| 32 | No change | Spain | 1,889 | |
| 33 | No change | Spain | 1,844 | |
| 34 | No change | Spain | 1,775 | |
| 35 | Up 1 | Spain | 1,589 | |
| 36 | Down 1 | Spain | 1,569 | |
| 37 | No change | France | 1,514 | |
| 38 | No change | Spain | 1,510 | |
| 39 | Up 2 | Argentina | 1,509 | |
| 40 | Down 1 | Spain | 1,496 | |
| 41 | Up 1 | Spain | 1,454 | |
| 42 | Up 2 | Argentina | 1,415 | |
| 43 | Down 3 | Russia | 1,409 | |
| 44 | Down 1 | Spain | 1,379 | |
| 45 | Up 1 | Spain | 1,353 | |
| 46 | Down 2 | Spain | 1,339 | |
| 47 | No change | Spain | 1,322 | |
| 48 | Up 1 | France | 1,259 | |
| 49 | Down 1 | Spain | 1,254 | |
| 50 | No change | Spain | 1,224 | |
| 51 | Up 3 | Spain | 1,220 | |
| 52 | Down 1 | Spain | 1,215 | |
| 53 | Down 1 | Argentina | 1,210 | |
| 54 | Down 1 | Italy | 1,183 | |
| 55 | No change | Spain | 1,174 | |
| 56 | No change | Spain | 1,124 | |
| 57 | No change | Spain | 1,108 | |
| 58 | Down 1 | Spain | 1,078 | |
| 59 | No change | Spain | 1,021 | |
| 60 | No change | Spain | 989 | |
| 61 | No change | Spain | 894 | |
| 62 | Up 4 | Spain | 872 | |
| 63 | No change | Germany | 864 | |
| 64 | Down 2 | Spain | 860 | |
| 65 | Down 1 | Spain | 847 | |
| 66 | Down 1 | Portugal | 846 | |
| 67 | No change | Spain | 833 | |
| 68 | Up 2 | Spain | 831 | |
| 69 | Up 2 | United States | 826 | |
| 70 | Down 2 | Mexico | 824 | |
| 71 | Down 2 | Spain | 821 | |
| 72 | No change | Spain | 792 | |
| 73 | No change | Spain | 779 | |
| 74 | Up 1 | Brazil | 757 | |
| 75 | Down 1 | Italy | 756 | |
| 76 | No change | Spain | 740 | |
| 77 | Up 1 | Spain | 738 | |
| 78 | Down 2 | Spain | 727 | |
| 79 | No change | Spain | 709 | |
| 80 | No change | Italy | 693 | |
| 81 | No change | Italy | 653 | |
| 82 | Up 2 | Netherlands | 624 | |
| 83 | Up 4 | Spain | 623 | |
| 83 | Up 2 | Italy | 623 | |
| 85 | Down 2 | Spain | 615 | |
| 86 | Down 4 | Italy | 614 | |
| 87 | Up 1 | Spain | 607 | |
| 88 | Down 2 | Argentina | 601 | |
| 89 | No change | Italy | 585 | |
| 90 | Up 2 | Spain | 565 | |
| 91 | Down 1 | United Kingdom | 564 | |
| 92 | Down 1 | Spain | 556 | |
| 93 | No change | Spain | 539 | |
| 93 | Up 1 | United Kingdom | 539 | |
| 95 | No change | France | 536 | |
| 96 | No change | Spain | 524 | |
| 97 | No change | Italy | 518 | |
| 98 | Up 3 | Spain | 514 | |
| 99 | Down 1 | Spain | 497 | |
| 100 | Down 1 | Spain | 487 |
Source: FIP ranking. PadelPOV is not affiliated with FIP.