Ranking FIP femminile
Settimana 43, 2026 · 1769 giocatori
Paese
| Pos. | Var. | Giocatore | Paese | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Scende di 10 | Spagna | 142 | |
| 201 | Scende di 5 | Italia | 142 | |
| 203 | Scende di 2 | Brasile | 139 | |
| 204 | Sale di 13 | Italia | 136 | |
| 204 | Sale di 3 | Danimarca | 136 | |
| 206 | Scende di 2 | Messico | 135 | |
| 207 | Stabile | Portogallo | 131 | |
| 207 | Stabile | Portogallo | 131 | |
| 209 | Sale di 16 | Spagna | 130 | |
| 209 | Sale di 14 | Estonia | 130 | |
| 209 | Sale di 1 | Russia | 130 | |
| 212 | Sale di 3 | Spagna | 128 | |
| 213 | Scende di 2 | Argentina | 127 | |
| 214 | Sale di 7 | Regno Unito | 126 | |
| 215 | Scende di 3 | Italia | 125 | |
| 215 | Scende di 3 | Spagna | 125 | |
| 217 | Scende di 2 | Spagna | 123 | |
| 218 | Sale di 6 | Spagna | 122 | |
| 218 | Scende di 15 | Portogallo | 122 | |
| 218 | Scende di 1 | Croazia | 122 | |
| 218 | Scende di 1 | Regno Unito | 122 | |
| 222 | Scende di 10 | Serbia | 120 | |
| 222 | Scende di 17 | Francia | 120 | |
| 222 | Scende di 2 | Messico | 120 | |
| 225 | Sale di 1 | Spagna | 118 | |
| 225 | Sale di 96 | Spagna | 118 | |
| 225 | Scende di 4 | Cina | 118 | |
| 228 | Scende di 1 | Spagna | 113 | |
| 229 | Sale di 17 | Slovacchia | 112 | |
| 230 | Sale di 8 | Spagna | 111 | |
| 231 | Sale di 3 | Spagna | 110 | |
| 232 | Scende di 5 | Cile | 108 | |
| 232 | Scende di 5 | Indonesia | 108 | |
| 234 | Scende di 2 | Portogallo | 106 | |
| 234 | Scende di 4 | Egitto | 106 | |
| 234 | Scende di 2 | Russia | 106 | |
| 234 | Scende di 4 | Egitto | 106 | |
| 238 | Sale di 11 | Germania | 105 | |
| 238 | Sale di 11 | Hong Kong | 105 | |
| 238 | Sale di 11 | Germania | 105 | |
| 241 | Scende di 6 | Portogallo | 104 | |
| 242 | Scende di 5 | Italia | 102 | |
| 242 | Sale di 13 | Regno Unito | 102 | |
| 244 | Sale di 23 | Spagna | 101 | |
| 244 | Scende di 6 | Spagna | 101 | |
| 246 | Scende di 3 | Argentina | 100 | |
| 246 | Scende di 3 | Argentina | 100 | |
| 248 | Scende di 2 | Hong Kong | 98 | |
| 248 | Scende di 12 | Brasile | 98 | |
| 248 | Scende di 2 | Francia | 98 | |
| 251 | Sale di 1 | Hong Kong | 96 | |
| 252 | Sale di 5 | Lituania | 95 | |
| 253 | Sale di 2 | Cile | 94 | |
| 253 | Scende di 8 | Spagna | 94 | |
| 255 | Scende di 17 | Spagna | 93 | |
| 255 | Scende di 17 | Romania | 93 | |
| 257 | Sale di 1 | Hong Kong | 91 | |
| 257 | Sale di 1 | Francia | 91 | |
| 257 | Sale di 1 | Portogallo | 91 | |
| 260 | Sale di 25 | Malaysia | 90 | |
| 260 | Sale di 1 | Tailandia | 90 | |
| 260 | Scende di 7 | Austria | 90 | |
| 263 | Scende di 1 | Austria | 89 | |
| 264 | Stabile | Portogallo | 88 | |
| 264 | Stabile | Madagascar | 88 | |
| 264 | Stabile | Belgio | 88 | |
| 264 | Sale di 18 | Giappone | 88 | |
| 268 | Scende di 1 | Regno Unito | 87 | |
| 268 | Scende di 1 | Turchia | 87 | |
| 270 | Stabile | Italia | 86 | |
| 271 | Scende di 1 | Oman | 85 | |
| 271 | Sale di 3 | Italia | 85 | |
| 271 | Sale di 3 | Stati Uniti | 85 | |
| 271 | Sale di 3 | Malaysia | 85 | |
| 275 | Sale di 25 | Argentina | 84 | |
| 275 | Scende di 13 | Argentina | 84 | |
| 275 | Sale di 4 | Portogallo | 84 | |
| 275 | Sale di 4 | Spagna | 84 | |
| 279 | Scende di 5 | Spagna | 83 | |
| 279 | Sale di 3 | Brasile | 83 | |
| 281 | Scende di 11 | Italia | 81 | |
| 281 | Sale di 44 | Tunisia | 81 | |
| 281 | Sale di 5 | Malaysia | 81 | |
| 281 | Scende di 11 | Portogallo | 81 | |
| 281 | Scende di 28 | Paesi Bassi | 81 | |
| 286 | Sale di 1 | Italia | 80 | |
| 286 | Sale di 1 | Belgio | 80 | |
| 286 | Sale di 1 | Italia | 80 | |
| 286 | Sale di 1 | Indonesia | 80 | |
| 290 | Scende di 52 | Danimarca | 79 | |
| 290 | Scende di 11 | Spagna | 79 | |
| 290 | Sale di 1 | Spagna | 79 | |
| 293 | Sale di 39 | Spagna | 78 | |
| 294 | Scende di 1 | Spagna | 77 | |
| 294 | Scende di 20 | Spagna | 77 | |
| 296 | Scende di 2 | Argentina | 76 | |
| 296 | Scende di 2 | Indonesia | 76 | |
| 298 | Scende di 1 | Portogallo | 75 | |
| 298 | Scende di 1 | Spagna | 75 | |
| 298 | Scende di 1 | Francia | 75 |
Fonte: ranking FIP. PadelPOV non è affiliato alla FIP.