Ranking FIP maschile
Settimana 43, 2026 · 3272 giocatori
Paese
| Pos. | Var. | Giocatore | Paese | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 973 | Scende di 3 | Svezia | 19 | |
| 973 | Scende di 121 | Spagna | 19 | |
| 973 | Scende di 3 | Romania | 19 | |
| 973 | Scende di 3 | Italia | 19 | |
| 973 | Scende di 3 | Egitto | 19 | |
| 973 | Scende di 3 | Argentina | 19 | |
| 973 | Scende di 3 | Argentina | 19 | |
| 973 | Scende di 3 | Italia | 19 | |
| 973 | Scende di 86 | Romania | 19 | |
| 973 | Scende di 3 | Argentina | 19 | |
| 973 | Scende di 3 | Romania | 19 | |
| 1012 | Scende di 4 | Oman | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Pakistan | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Cile | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Ucraina | 18 | |
| 1012 | Sale di 189 | Filippine | 18 | |
| 1012 | Sale di 379 | Spagna | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Sudafrica | 18 | |
| 1012 | Sale di 98 | Belgio | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Spagna | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Francia | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Argentina | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Senegal | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Brasile | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Ungheria | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Sudafrica | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Spagna | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Iran | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Spagna | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Egitto | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Kazakistan | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Brasile | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Sudafrica | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Spagna | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Iran | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Russia | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Spagna | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Sudafrica | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Argentina | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Italia | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Spagna | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Italia | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Italia | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Argentina | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Argentina | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Italia | 18 | |
| 1012 | Sale di 189 | Danimarca | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Russia | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Principato di Monaco | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Spagna | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Spagna | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Cina | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Spagna | 18 | |
| 1012 | Scende di 4 | Cina | 18 | |
| 1055 | Scende di 181 | Spagna | 17 | |
| 1055 | Scende di 7 | Australia | 17 | |
| 1055 | Scende di 7 | Azerbaigian | 17 | |
| 1055 | Scende di 7 | Kuwait | 17 | |
| 1055 | Scende di 343 | Francia | 17 | |
| 1055 | Scende di 7 | Spagna | 17 | |
| 1055 | Scende di 7 | Spagna | 17 | |
| 1055 | Scende di 7 | Regno Unito | 17 | |
| 1055 | Scende di 7 | Spagna | 17 | |
| 1055 | Scende di 104 | Svezia | 17 | |
| 1055 | Scende di 7 | Belgio | 17 | |
| 1055 | Scende di 7 | Messico | 17 | |
| 1055 | Scende di 104 | Svezia | 17 | |
| 1055 | Sale di 233 | Francia | 17 | |
| 1055 | Sale di 233 | Francia | 17 | |
| 1055 | Scende di 168 | Svezia | 17 | |
| 1055 | Scende di 7 | Italia | 17 | |
| 1055 | Scende di 7 | Regno Unito | 17 | |
| 1055 | Scende di 7 | Indonesia | 17 | |
| 1055 | Scende di 7 | Serbia | 17 | |
| 1055 | Scende di 7 | Spagna | 17 | |
| 1055 | Scende di 7 | Spagna | 17 | |
| 1055 | Scende di 7 | Italia | 17 | |
| 1078 | Scende di 7 | Cile | 16 | |
| 1078 | Scende di 7 | Brasile | 16 | |
| 1078 | Scende di 7 | Australia | 16 | |
| 1078 | Scende di 7 | Francia | 16 | |
| 1078 | Scende di 7 | Italia | 16 | |
| 1078 | Scende di 7 | Francia | 16 | |
| 1078 | Scende di 7 | Spagna | 16 | |
| 1078 | Scende di 7 | Spagna | 16 | |
| 1078 | Scende di 7 | Italia | 16 | |
| 1078 | Scende di 7 | Spagna | 16 | |
| 1078 | Scende di 7 | Italia | 16 | |
| 1078 | Scende di 7 | Cina | 16 | |
| 1078 | Sale di 123 | Argentina | 16 | |
| 1078 | Scende di 7 | Francia | 16 | |
| 1078 | Scende di 7 | Bahrein | 16 | |
| 1078 | Scende di 7 | Regno Unito | 16 | |
| 1078 | Scende di 7 | Iran | 16 | |
| 1078 | Scende di 7 | Cina | 16 | |
| 1078 | Scende di 7 | Danimarca | 16 | |
| 1078 | Scende di 7 | Hong Kong | 16 | |
| 1078 | Scende di 7 | Australia | 16 | |
| 1078 | Scende di 7 | Francia | 16 | |
| 1078 | Scende di 7 | Svezia | 16 |
Fonte: ranking FIP. PadelPOV non è affiliato alla FIP.