Ranking FIP maschile
Settimana 43, 2026 · 3272 giocatori
Paese
| Pos. | Var. | Giocatore | Paese | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1153 | Sale di 3 | Cile | 14 | |
| 1153 | Sale di 642 | Paesi Bassi | 14 | |
| 1153 | Sale di 3 | Spagna | 14 | |
| 1153 | Scende di 183 | Francia | 14 | |
| 1153 | Sale di 160 | Svezia | 14 | |
| 1206 | Scende di 5 | Oman | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Senegal | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Indonesia | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Spagna | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Argentina | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Messico | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Portogallo | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Italia | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Brasile | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Malaysia | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Regno Unito | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Stati Uniti | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Spagna | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Costa d'Avorio | 13 | |
| 1206 | Sale di 185 | Paesi Bassi | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Spagna | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Cile | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Australia | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Repubblica Ceca | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Iran | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Senegal | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Venezuela | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Spagna | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Spagna | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Ucraina | 13 | |
| 1206 | Scende di 422 | Svezia | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Spagna | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Portogallo | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Spagna | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Australia | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Danimarca | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Germania | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Irlanda | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Finlandia | 13 | |
| 1206 | Sale di 334 | Danimarca | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Giappone | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Irlanda | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Cile | 13 | |
| 1206 | Sale di 334 | Giappone | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Costa d'Avorio | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Giappone | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Kenya | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Slovenia | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Tanzania | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Spagna | 13 | |
| 1206 | Sale di 334 | Danimarca | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Argentina | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Francia | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Spagna | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Ruanda | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Ucraina | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Malta | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Spagna | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Italia | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Cina | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Regno Unito | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Indonesia | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Spagna | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Paraguay | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Messico | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Egitto | 13 | |
| 1206 | Sale di 334 | Filippine | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Giappone | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Spagna | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Kenya | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Finlandia | 13 | |
| 1206 | Scende di 135 | Danimarca | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Australia | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Argentina | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Italia | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Bielorussia | 13 | |
| 1206 | Scende di 5 | Belgio | 13 | |
| 1278 | Sale di 10 | Italia | 12 | |
| 1278 | Sale di 10 | Messico | 12 | |
| 1278 | Sale di 10 | Indonesia | 12 | |
| 1278 | Sale di 1618 | Spagna | 12 | |
| 1278 | Sale di 10 | Spagna | 12 | |
| 1278 | Scende di 168 | Svezia | 12 | |
| 1278 | Sale di 10 | Brasile | 12 | |
| 1278 | Sale di 10 | Spagna | 12 | |
| 1278 | Sale di 10 | Spagna | 12 | |
| 1278 | Scende di 230 | Spagna | 12 | |
| 1278 | Scende di 357 | Brasile | 12 | |
| 1278 | Sale di 10 | Russia | 12 | |
| 1278 | Sale di 10 | Marocco | 12 | |
| 1278 | Sale di 464 | Paesi Bassi | 12 | |
| 1278 | Sale di 10 | Principato di Monaco | 12 | |
| 1278 | Sale di 10 | Egitto | 12 | |
| 1278 | Sale di 10 | Germania | 12 | |
| 1278 | Sale di 10 | Repubblica Ceca | 12 | |
| 1278 | Sale di 10 | Spagna | 12 | |
| 1278 | Sale di 10 | Argentina | 12 | |
| 1278 | Sale di 10 | Italia | 12 | |
| 1278 | Sale di 10 | Spagna | 12 | |
| 1278 | Sale di 464 | Paesi Bassi | 12 |
Fonte: ranking FIP. PadelPOV non è affiliato alla FIP.