Ranking FIP maschile
Settimana 43, 2026 · 3272 giocatori
Paese
| Pos. | Var. | Giocatore | Paese | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1937 | Sale di 20 | Argentina | 5 | |
| 1937 | Sale di 20 | Uruguay | 5 | |
| 1937 | Sale di 20 | Spagna | 5 | |
| 1937 | Sale di 20 | Finlandia | 5 | |
| 1937 | Sale di 20 | Italia | 5 | |
| 1937 | Sale di 20 | Stati Uniti | 5 | |
| 1937 | Sale di 20 | Croazia | 5 | |
| 1937 | Sale di 20 | Australia | 5 | |
| 1937 | Sale di 20 | Hong Kong | 5 | |
| 1937 | Sale di 20 | Regno Unito | 5 | |
| 1937 | Sale di 20 | Regno Unito | 5 | |
| 1937 | Sale di 20 | Pakistan | 5 | |
| 1937 | Sale di 20 | Regno Unito | 5 | |
| 1937 | Sale di 20 | Brasile | 5 | |
| 1937 | Sale di 20 | Italia | 5 | |
| 1937 | Sale di 20 | Israele | 5 | |
| 1937 | Sale di 20 | Spagna | 5 | |
| 1937 | Sale di 20 | Russia | 5 | |
| 1937 | Sale di 20 | Brasile | 5 | |
| 2320 | Scende di 15 | Egitto | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Sudafrica | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Spagna | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Emirati Arabi Uniti | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Turchia | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Italia | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Regno Unito | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Egitto | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Paesi Bassi | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Portogallo | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Ungheria | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Francia | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Sudafrica | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Australia | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Egitto | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Ungheria | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Germania | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Spagna | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Colombia | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Spagna | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Svizzera | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Paesi Bassi | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Argentina | 4 | |
| 2320 | Scende di 829 | Spagna | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Spagna | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Spagna | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Italia | 4 | |
| 2320 | Scende di 525 | Emirati Arabi Uniti | 4 | |
| 2320 | Scende di 525 | Portogallo | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Francia | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Spagna | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Spagna | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Belgio | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Spagna | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Italia | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Portogallo | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Francia | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Sudafrica | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Spagna | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Finlandia | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Botswana | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Italia | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Danimarca | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Romania | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Romania | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Lituania | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Lituania | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Paesi Bassi | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Belgio | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Belgio | 4 | |
| 2320 | Scende di 15 | Indonesia | 4 | |
| 2371 | Scende di 16 | Francia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Marocco | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Pakistan | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | India | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Venezuela | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Egitto | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Portogallo | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Paraguay | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Pakistan | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Egitto | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Pakistan | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Pakistan | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Iran | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Qatar | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Emirati Arabi Uniti | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Giordania | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Bahrein | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Bahrein | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Bahrein | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Qatar | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Pakistan | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Pakistan | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Pakistan | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Norvegia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Yemen | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Giordania | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Bahrein | 3 |
Fonte: ranking FIP. PadelPOV non è affiliato alla FIP.