Ranking FIP maschile
Settimana 43, 2026 · 3272 giocatori
Paese
| Pos. | Var. | Giocatore | Paese | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 597 | Scende di 5 | Egitto | 44 | |
| 597 | Scende di 5 | Indonesia | 44 | |
| 603 | Scende di 2 | Argentina | 43 | |
| 603 | Sale di 25 | Spagna | 43 | |
| 603 | Scende di 2 | Iran | 43 | |
| 603 | Scende di 2 | Italia | 43 | |
| 603 | Scende di 106 | Spagna | 43 | |
| 603 | Scende di 2 | Spagna | 43 | |
| 603 | Scende di 2 | Argentina | 43 | |
| 603 | Scende di 11 | Qatar | 43 | |
| 603 | Scende di 2 | Polonia | 43 | |
| 603 | Scende di 2 | Cile | 43 | |
| 613 | Scende di 3 | Spagna | 42 | |
| 613 | Scende di 3 | Senegal | 42 | |
| 613 | Sale di 21 | Paesi Bassi | 42 | |
| 613 | Scende di 3 | Hong Kong | 42 | |
| 613 | Scende di 3 | Paraguay | 42 | |
| 613 | Scende di 43 | Italia | 42 | |
| 613 | Scende di 3 | Moldavia | 42 | |
| 613 | Scende di 3 | Finlandia | 42 | |
| 621 | Scende di 2 | Spagna | 41 | |
| 621 | Scende di 2 | Spagna | 41 | |
| 621 | Scende di 2 | Francia | 41 | |
| 621 | Scende di 20 | Portogallo | 41 | |
| 621 | Scende di 2 | Brasile | 41 | |
| 621 | Scende di 2 | Regno Unito | 41 | |
| 621 | Scende di 108 | Spagna | 41 | |
| 621 | Scende di 2 | Paraguay | 41 | |
| 621 | Sale di 68 | Spagna | 41 | |
| 621 | Scende di 2 | Germania | 41 | |
| 631 | Scende di 3 | Messico | 40 | |
| 631 | Sale di 13 | Cipro | 40 | |
| 631 | Scende di 3 | Argentina | 40 | |
| 631 | Scende di 3 | Belgio | 40 | |
| 631 | Sale di 21 | Argentina | 40 | |
| 631 | Sale di 21 | Hong Kong | 40 | |
| 637 | Scende di 3 | Italia | 39 | |
| 637 | Sale di 21 | Spagna | 39 | |
| 637 | Scende di 3 | Paraguay | 39 | |
| 637 | Scende di 3 | Cile | 39 | |
| 637 | Scende di 3 | Paraguay | 39 | |
| 637 | Scende di 3 | Danimarca | 39 | |
| 637 | Sale di 21 | Polonia | 39 | |
| 637 | Scende di 3 | Spagna | 39 | |
| 645 | Scende di 1 | Spagna | 38 | |
| 645 | Scende di 1 | Armenia | 38 | |
| 645 | Scende di 1 | Spagna | 38 | |
| 645 | Scende di 1 | Egitto | 38 | |
| 645 | Scende di 1 | Svezia | 38 | |
| 645 | Scende di 1 | Cile | 38 | |
| 651 | Scende di 23 | Grecia | 37 | |
| 651 | Sale di 1 | Brasile | 37 | |
| 651 | Sale di 1 | Argentina | 37 | |
| 651 | Sale di 1 | Spagna | 37 | |
| 651 | Sale di 1 | Cile | 37 | |
| 656 | Sale di 2 | Romania | 36 | |
| 656 | Sale di 112 | Spagna | 36 | |
| 656 | Sale di 2 | Spagna | 36 | |
| 656 | Sale di 112 | Spagna | 36 | |
| 656 | Sale di 56 | Svezia | 36 | |
| 656 | Sale di 2 | Argentina | 36 | |
| 656 | Sale di 2 | Francia | 36 | |
| 656 | Sale di 2 | Italia | 36 | |
| 656 | Sale di 2 | Australia | 36 | |
| 656 | Sale di 2 | Messico | 36 | |
| 666 | Sale di 3 | Kuwait | 35 | |
| 666 | Sale di 3 | Kuwait | 35 | |
| 666 | Scende di 22 | Paesi Bassi | 35 | |
| 666 | Sale di 3 | Brasile | 35 | |
| 666 | Sale di 3 | Spagna | 35 | |
| 666 | Sale di 3 | Argentina | 35 | |
| 666 | Sale di 118 | Spagna | 35 | |
| 666 | Sale di 3 | Regno Unito | 35 | |
| 666 | Sale di 3 | Azerbaigian | 35 | |
| 666 | Sale di 3 | Paraguay | 35 | |
| 666 | Sale di 3 | Egitto | 35 | |
| 666 | Sale di 3 | Spagna | 35 | |
| 666 | Sale di 3 | Stati Uniti | 35 | |
| 666 | Sale di 3 | Argentina | 35 | |
| 680 | Scende di 52 | Spagna | 34 | |
| 680 | Sale di 2 | Spagna | 34 | |
| 680 | Sale di 2 | Italia | 34 | |
| 680 | Sale di 2 | Spagna | 34 | |
| 680 | Sale di 2 | Slovacchia | 34 | |
| 680 | Sale di 32 | Francia | 34 | |
| 686 | Sale di 3 | Spagna | 33 | |
| 686 | Scende di 28 | Israele | 33 | |
| 686 | Scende di 28 | Israele | 33 | |
| 686 | Sale di 3 | Argentina | 33 | |
| 686 | Sale di 3 | Francia | 33 | |
| 686 | Sale di 3 | Italia | 33 | |
| 686 | Sale di 3 | Regno Unito | 33 | |
| 686 | Sale di 3 | Hong Kong | 33 | |
| 686 | Sale di 3 | Spagna | 33 | |
| 686 | Scende di 67 | Francia | 33 | |
| 686 | Sale di 45 | Portogallo | 33 | |
| 686 | Sale di 3 | Paesi Bassi | 33 | |
| 686 | Sale di 45 | Spagna | 33 | |
| 686 | Sale di 3 | Cina | 33 | |
| 686 | Sale di 3 | Slovenia | 33 |
Fonte: ranking FIP. PadelPOV non è affiliato alla FIP.