Spain
Juan Lebron
Current partner: Leandro Augsburger
- FIP ranking
- 5
- Points
- 8,100
- Best ranking
- 1
Season 2026
- Matches
- 67
- Won
- 48
- Win rate
- 72%
- Finals
- 4
- Titles
- 1
Ranking history
Show as a table
| Week | Position | Points |
|---|---|---|
| Week 43, 2026 | 5 | 8,100 |
| Week 42, 2026 | 5 | 7,590 |
| Week 41, 2026 | 5 | 7,770 |
| Week 40, 2026 | 5 | 8,040 |
| Week 39, 2026 | 5 | 8,040 |
| Week 38, 2026 | 5 | 8,040 |
| Week 37, 2026 | 5 | 8,040 |
| Week 36, 2026 | 5 | 8,310 |
| Week 35, 2026 | 5 | 8,310 |
| Week 34, 2026 | 5 | 8,310 |
| Week 33, 2026 | 5 | 8,310 |
| Week 32, 2026 | 5 | 8,040 |
| Week 31, 2026 | 5 | 8,220 |
| Week 30, 2026 | 5 | 8,220 |
| Week 29, 2026 | 5 | 7,665 |
| Week 28, 2026 | 5 | 7,665 |
| Week 27, 2026 | 5 | 7,620 |
| Week 26, 2026 | 5 | 7,800 |
| Week 25, 2026 | 5 | 7,800 |
| Week 24, 2026 | 5 | 7,440 |
| Week 23, 2026 | 5 | 7,440 |
| Week 22, 2026 | 5 | 7,620 |
| Week 21, 2026 | 5 | 7,665 |
| Week 20, 2026 | 5 | 7,350 |
| Week 19, 2026 | 5 | 7,170 |
| Week 18, 2026 | 5 | 7,170 |
| Week 17, 2026 | 6 | 6,660 |
| Week 16, 2026 | 5 | 6,615 |
| Week 15, 2026 | 5 | 6,615 |
| Week 14, 2026 | 5 | 6,615 |
| Week 13, 2026 | 5 | 6,855 |
| Week 12, 2026 | 5 | 7,095 |
| Week 11, 2026 | 5 | 7,695 |
| Week 10, 2026 | 5 | 7,605 |
| Week 9, 2026 | 5 | 7,605 |
| Week 8, 2026 | 5 | 7,605 |
| Week 7, 2026 | 6 | 7,845 |
| Week 6, 2026 | 6 | 7,845 |
| Week 5, 2026 | 6 | 7,845 |
| Week 4, 2026 | 6 | 7,845 |
| Week 3, 2026 | 6 | 7,845 |
| Week 2, 2026 | 6 | 7,845 |
| Week 53, 2025 | 6 | 7,845 |
| Week 52, 2025 | 6 | 7,845 |
| Week 51, 2025 | 6 | 7,845 |
| Week 50, 2025 | 5 | 8,175 |
| Week 49, 2025 | 5 | 8,535 |
| Week 48, 2025 | 6 | 8,535 |
| Week 47, 2025 | 6 | 8,535 |
| Week 46, 2025 | 6 | 8,265 |
| Week 45, 2025 | 6 | 8,265 |
| Week 44, 2025 | 6 | 8,220 |
| Week 43, 2025 | 6 | 8,220 |
| Week 42, 2025 | 6 | 8,220 |
| Week 41, 2025 | 7 | 7,860 |
| Week 40, 2025 | 7 | 7,500 |
| Week 39, 2025 | 7 | 7,410 |
| Week 38, 2025 | 6 | 7,590 |
| Week 37, 2025 | 7 | 7,680 |
| Week 36, 2025 | 6 | 7,680 |
| Week 35, 2025 | 6 | 7,680 |
| Week 34, 2025 | 6 | 7,680 |
| Week 33, 2025 | 6 | 7,680 |
| Week 32, 2025 | 6 | 7,680 |
| Week 31, 2025 | 6 | 7,820 |
| Week 30, 2025 | 6 | 7,820 |
| Week 29, 2025 | 6 | 7,820 |
| Week 28, 2025 | 6 | 8,180 |
| Week 27, 2025 | 6 | 8,360 |
| Week 26, 2025 | 6 | 8,000 |
| Week 25, 2025 | 6 | 8,000 |
| Week 24, 2025 | 6 | 8,000 |
| Week 23, 2025 | 6 | 8,000 |
| Week 22, 2025 | 6 | 8,180 |
| Week 21, 2025 | 6 | 8,180 |
| Week 20, 2025 | 6 | 8,360 |
| Week 19, 2025 | 6 | 8,360 |
| Week 18, 2025 | 6 | 8,540 |
| Week 17, 2025 | 6 | 8,540 |
| Week 16, 2025 | 6 | 8,630 |
| Week 15, 2025 | 6 | 8,630 |
| Week 14, 2025 | 6 | 8,630 |
| Week 13, 2025 | 6 | 8,120 |
| Week 12, 2025 | 6 | 8,120 |
| Week 11, 2025 | 8 | 7,565 |
| Week 10, 2025 | 8 | 7,565 |
| Week 9, 2025 | 6 | 8,520 |
| Week 8, 2025 | 6 | 8,520 |
| Week 7, 2025 | 7 | 7,965 |
| Week 6, 2025 | 7 | 7,965 |
| Week 5, 2025 | 7 | 7,965 |
| Week 4, 2025 | 7 | 7,965 |
| Week 3, 2025 | 7 | 7,965 |
| Week 2, 2025 | 7 | 7,965 |
| Week 52, 2024 | 7 | 7,965 |
| Week 51, 2024 | 7 | 7,610 |
| Week 50, 2024 | 7 | 7,854 |
| Week 49, 2024 | 7 | 7,739 |
| Week 48, 2024 | 7 | 7,264 |
| Week 47, 2024 | 7 | 7,509 |
| Week 46, 2024 | 6 | 7,663 |
| Week 45, 2024 | 5 | 7,548 |
| Week 44, 2024 | 5 | 7,793 |
| Week 43, 2024 | 5 | 8,037 |
| Week 42, 2024 | 5 | 8,282 |
| Week 41, 2024 | 5 | 8,527 |
| Week 40, 2024 | 5 | 8,051 |
| Week 39, 2024 | 5 | 8,296 |
| Week 38, 2024 | 5 | 8,361 |
| Week 37, 2024 | 5 | 8,516 |
| Week 36, 2024 | 5 | 8,400 |
| Week 35, 2024 | 5 | 8,645 |
| Week 34, 2024 | 5 | 8,890 |
| Week 33, 2024 | 5 | 9,134 |
| Week 32, 2024 | 5 | 9,379 |
| Week 31, 2024 | 5 | 9,124 |
| Week 30, 2024 | 5 | 9,368 |
| Week 29, 2024 | 5 | 9,613 |
| Week 28, 2024 | 5 | 9,498 |
| Week 27, 2024 | 5 | 9,563 |
| Week 26, 2024 | 5 | 9,807 |
| Week 25, 2024 | 4 | 9,332 |
| Week 24, 2024 | 4 | 9,577 |
| Week 23, 2024 | 4 | 9,821 |
| Week 22, 2024 | 4 | 9,706 |
| Week 21, 2024 | 4 | 9,861 |
| Week 20, 2024 | 4 | 9,925 |
| Week 19, 2024 | 4 | 10,170 |
| Week 18, 2024 | 4 | 10,235 |
| Week 17, 2024 | 4 | 10,390 |
| Week 16, 2024 | 4 | 10,634 |
| Week 15, 2024 | 4 | 10,879 |
| Week 14, 2024 | 4 | 11,124 |
| Week 13, 2024 | 2 | 11,323 |
| Week 12, 2024 | 2 | 10,968 |
| Week 11, 2024 | 2 | 11,213 |
| Week 10, 2024 | 1 | 11,277 |
| Week 9, 2024 | 2 | 10,522 |
| Week 8, 2024 | 2 | 10,767 |
| Week 7, 2024 | 2 | 11,012 |
| Week 6, 2024 | 2 | 11,256 |
| Week 5, 2024 | 2 | 11,501 |
| Week 4, 2024 | 2 | 11,746 |
| Week 3, 2024 | 2 | 11,990 |
| Week 2, 2024 | 2 | 12,235 |
| Week 1, 2024 | 2 | 12,235 |
| Week 51, 2023 | 2 | 11,200 |
| Week 50, 2023 | 2 | 12,700 |
| Week 49, 2023 | 2 | 12,200 |
| Week 48, 2023 | 2 | 12,200 |
| Week 47, 2023 | 2 | 12,200 |
| Week 46, 2023 | 2 | 12,200 |
| Week 45, 2023 | 2 | 12,200 |
| Week 44, 2023 | 2 | 12,200 |
| Week 43, 2023 | 2 | 12,200 |
| Week 42, 2023 | 2 | 12,200 |
| Week 41, 2023 | 2 | 12,200 |
| Week 40, 2023 | 2 | 12,200 |
| Week 39, 2023 | 2 | 12,200 |
| Week 38, 2023 | 2 | 12,200 |
| Week 37, 2023 | 2 | 12,200 |
| Week 36, 2023 | 1 | 11,950 |
| Week 35, 2023 | 1 | 11,950 |
| Week 34, 2023 | 1 | 11,950 |
| Week 33, 2023 | 1 | 11,950 |
| Week 32, 2023 | 1 | 11,950 |
| Week 31, 2023 | 1 | 12,500 |
| Week 30, 2023 | 1 | 12,500 |
| Week 29, 2023 | 1 | 13,260 |
| Week 28, 2023 | 1 | 13,400 |
| Week 27, 2023 | 1 | 13,400 |
| Week 26, 2023 | 1 | 13,400 |
| Week 25, 2023 | 1 | 13,400 |
| Week 24, 2023 | 1 | 13,400 |
| Week 23, 2023 | 1 | 13,400 |
| Week 22, 2023 | 1 | 13,400 |
| Week 21, 2023 | 1 | 13,400 |
| Week 20, 2023 | 1 | 13,400 |
| Week 19, 2023 | 1 | 13,400 |
| Week 18, 2023 | 1 | 13,400 |
| Week 17, 2023 | 1 | 13,400 |
| Week 16, 2023 | 1 | 13,400 |
| Week 15, 2023 | 1 | 13,400 |
| Week 14, 2023 | 1 | 13,400 |
| Week 13, 2023 | 1 | 13,400 |
| Week 12, 2023 | 1 | 13,400 |
| Week 11, 2023 | 1 | 13,400 |
| Week 10, 2023 | 1 | 13,400 |
| Week 8, 2023 | 1 | 13,540 |
| Week 6, 2023 | 1 | 13,540 |
| Week 5, 2023 | 1 | 13,540 |
| Week 4, 2023 | 1 | 13,540 |
Results
- FLwith Leandro Augsburger vs Coello / Tapia6-43-62-6
- SFWwith Leandro Augsburger vs Galan / Chingotto0-66-26-2
- QFWwith Leandro Augsburger vs Garrido / De Pascual7-66-3
- R16Wwith Leandro Augsburger vs Alonso / Goñi Lacabe6-46-2
- R32Wwith Leandro Augsburger vs Quilez / Mouriño7-66-1
- SFLwith Leandro Augsburger vs Coello / Tapia2-63-6
- QFWwith Leandro Augsburger vs Tello / Arce Simo6-36-3
- R16Wwith Leandro Augsburger vs Esbri / Jofre3-66-36-3
- QFLwith Leandro Augsburger vs Nieto / Yanguas6-73-6
- R16Wwith Leandro Augsburger vs Tello / Arce Simo6-17-6
- SFLwith Leandro Augsburger vs Coello / Tapia5-73-6
- QFWwith Leandro Augsburger vs Gonzalez / Campagnolo6-37-6
- R16Wwith Leandro Augsburger vs Barahona / Sanchez Blasco4-67-66-4
- R32Wwith Leandro Augsburger vs Guichard / Geens6-06-2
- R16Lwith Leandro Augsburger vs Libaak / Alfonso6-75-7
- R32Wwith Leandro Augsburger vs Martinez / Hernandez Quesada6-36-3
- SFLwith Leandro Augsburger vs Galan / Chingotto6-73-6
- QFWwith Leandro Augsburger vs Nieto / Sanz6-32-66-3
- R16Wwith Leandro Augsburger vs Tello / Arce Simo3-67-66-2
- R32Wwith Leandro Augsburger vs Leygue / Geens6-26-2
- QFLwith Leandro Augsburger vs Leal / Guerrero7-65-76-7
- R16Wwith Leandro Augsburger vs Bautista / Jofre7-66-3
- R32Wwith Leandro Augsburger vs Lijo / Gil6-46-3
- FLwith Leandro Augsburger vs Coello / Tapia2-62-6
- SFWwith Leandro Augsburger vs Galan / Chingotto2-66-37-6
- QFWwith Leandro Augsburger vs Gonzalez / Campagnolo6-36-2
- R16Wwith Leandro Augsburger vs Gutierrez / Sanchez Blasco6-46-4
- R32Wwith Leandro Augsburger vs Sintes Villalonga / Santigosa Sastre6-36-4
- QFLwith Leandro Augsburger vs Navarro / Di Nenno3-65-7
- R16Wwith Leandro Augsburger vs Ruiz / Ortega6-36-3
- SFLwith Leandro Augsburger vs Coello / Tapia4-64-6
- QFWwith Leandro Augsburger vs Gonzalez / Campagnolow/o
- R16Wwith Leandro Augsburger vs Hernandez Alvarez / Collado7-67-5
- SFLwith Leandro Augsburger vs Galan / Chingotto6-43-64-6
- QFWwith Leandro Augsburger vs Leal / Guerrero6-46-4
- R16Wwith Leandro Augsburger vs Diestro / Piotto Albornoz6-36-2
- R32Wwith Leandro Augsburger vs Gil / Castaño Salguero6-47-6
- SFLwith Leandro Augsburger vs Galan / Chingotto6-73-6
- QFWwith Leandro Augsburger vs Nieto / Sanz6-47-6
- R16Wwith Leandro Augsburger vs Arroyo / Aguirre7-66-2
- R32Wwith Leandro Augsburger vs Aragon Herrera / Roglan Pons6-36-4
Partners
- Leandro Augsburger51 won · 21 lost
- Franco Stupaczuk48 won · 16 lost
- Alejandro Ruiz2 won · 1 lost
- Martin Di Nenno25 won · 9 lost
- Francisco Navarro21 won · 8 lost
- Jeronimo Gonzalez1 won · 1 lost
- Alejandro Galan30 won · 11 lost
Data: FIP. Since 2023.