Premier Padel · Latest tournament
Kuwait Major
Kuwait · October 23 - 31
Men's ranking
Full ranking| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No change | Spain | 20,409 | |
| 1 | No change | Argentina | 20,409 | |
| 3 | No change | Argentina | 16,997 | |
| 3 | No change | Spain | 16,997 | |
| 5 | No change | Spain | 8,100 | |
| 6 | No change | Argentina | 7,637 | |
| 7 | No change | Argentina | 6,360 | |
| 8 | No change | Spain | 6,044 | |
| 9 | No change | Spain | 5,847 | |
| 10 | No change | Spain | 5,554 |
Women's ranking
Full ranking| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No change | Argentina | 15,809 | |
| 1 | No change | Spain | 15,809 | |
| 3 | No change | Spain | 14,094 | |
| 4 | No change | Spain | 13,857 | |
| 5 | No change | Spain | 12,897 | |
| 6 | No change | Spain | 12,074 | |
| 7 | No change | Spain | 11,739 | |
| 8 | No change | Spain | 7,759 | |
| 9 | No change | Portugal | 6,207 | |
| 10 | No change | Spain | 5,297 |
Recent tournaments
Full calendar- Premier PadelMilano P1
October 10 - 18Men: Coello / TapiaWomen: Sanchez Fallada / Ustero Prieto
- CUPRA FIP TourFIP Silver R3 Bullpadel Cup Stratford
October 7 - 11Women: Virseda / Fassio Goyeneche
- Premier PadelGermany P2
October 4 - 11Men: Coello / TapiaWomen: Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria
- CUPRA FIP TourFIP Gold Mediolanum Perugia
September 30 - October 4Women: Virseda / Fassio Goyeneche
- Premier PadelCUPRA Rotterdam Premier Padel P2
September 27 - October 4Men: Coello / TapiaWomen: Sanchez Fallada / Ustero Prieto
- CUPRA FIP TourFIP Platinum Lyon
September 21 - 27Men: Leal / GuerreroWomen: Caldera Sanchez / Goenaga Garcia