Men's FIP ranking
Week 43, 2026 · 3,272 players
Country
| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2371 | Down 16 | Malaysia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Estonia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Greece | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Slovakia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | United States | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Finland | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | United Kingdom | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | United States | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Germany | 3 | |
| 2371 | Down 831 | France | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Ukraine | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Egypt | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Brazil | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Brazil | 3 | |
| 2371 | Down 576 | Norway | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Portugal | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Morocco | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Kenya | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Lithuania | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | Down 16 | United States | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Bulgaria | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Egypt | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Romania | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Tunisia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Bahrain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | United States | 3 | |
| 2371 | No change | Germany | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Morocco | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Kenya | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Japan | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Albania | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Kazakhstan | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Egypt | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Kenya | 3 | |
| 2371 | No change | Ivory Coast | 3 | |
| 2371 | Down 576 | Bulgaria | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Russia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Kazakhstan | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Kenya | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Japan | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Kenya | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Denmark | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | No change | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Lithuania | 3 | |
| 2371 | No change | Norway | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | United Kingdom | 3 | |
| 2371 | Down 16 | France | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Kenya | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | No change | Philippines | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Brazil | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Slovakia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | Down 16 | France | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | France | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Denmark | 3 | |
| 2371 | Down 16 | India | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Cyprus | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Serbia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Ukraine | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Madagascar | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Algeria | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Romania | 3 |
Source: FIP ranking. PadelPOV is not affiliated with FIP.