Men's FIP ranking
Week 43, 2026 · 3,272 players
Country
| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Down 1 | Spain | 251 | |
| 202 | Up 2 | Argentina | 250 | |
| 203 | Up 8 | Italy | 245 | |
| 203 | Up 1 | Spain | 245 | |
| 205 | Down 5 | Spain | 242 | |
| 206 | Up 2 | Spain | 241 | |
| 206 | Up 6 | Italy | 241 | |
| 208 | Up 9 | Italy | 239 | |
| 209 | Down 6 | Sweden | 238 | |
| 210 | Up 2 | Italy | 237 | |
| 211 | Down 5 | Spain | 236 | |
| 212 | Down 5 | Portugal | 234 | |
| 213 | Down 5 | Spain | 233 | |
| 214 | Down 2 | Italy | 224 | |
| 215 | Up 3 | Argentina | 221 | |
| 215 | Down 18 | Netherlands | 221 | |
| 217 | Up 4 | France | 214 | |
| 217 | Down 1 | Sweden | 214 | |
| 219 | Down 7 | France | 213 | |
| 220 | Up 2 | Argentina | 212 | |
| 221 | Up 3 | Paraguay | 210 | |
| 221 | Up 13 | Egypt | 210 | |
| 223 | Up 3 | United States | 205 | |
| 224 | Up 12 | Italy | 200 | |
| 225 | Up 3 | Argentina | 199 | |
| 226 | Down 16 | Spain | 198 | |
| 227 | Up 3 | Spain | 196 | |
| 228 | Up 1 | Sweden | 193 | |
| 229 | Up 2 | Argentina | 192 | |
| 230 | Down 10 | France | 191 | |
| 231 | Up 2 | Portugal | 190 | |
| 231 | No change | Italy | 190 | |
| 233 | Up 1 | Spain | 188 | |
| 234 | Up 2 | Argentina | 187 | |
| 235 | Up 3 | Spain | 186 | |
| 235 | Down 12 | Spain | 186 | |
| 235 | Up 3 | People's Republic of China | 186 | |
| 238 | Up 2 | Argentina | 185 | |
| 239 | Up 3 | Argentina | 181 | |
| 239 | Down 14 | Spain | 181 | |
| 239 | Up 3 | Egypt | 181 | |
| 242 | Up 2 | Spain | 180 | |
| 243 | Up 4 | Spain | 178 | |
| 244 | Up 4 | Portugal | 177 | |
| 244 | Up 9 | Spain | 177 | |
| 246 | Up 4 | France | 176 | |
| 247 | Up 5 | Italy | 175 | |
| 247 | Down 20 | France | 175 | |
| 249 | Down 1 | Netherlands | 174 | |
| 250 | Down 4 | United States | 172 | |
| 251 | Up 3 | Spain | 167 | |
| 252 | Down 7 | Spain | 166 | |
| 252 | Up 4 | Argentina | 166 | |
| 254 | No change | France | 163 | |
| 254 | Up 5 | Argentina | 163 | |
| 254 | Up 5 | Spain | 163 | |
| 257 | Up 6 | United Kingdom | 162 | |
| 258 | Up 3 | Italy | 161 | |
| 259 | Up 15 | Spain | 160 | |
| 259 | Down 2 | Spain | 160 | |
| 261 | Up 3 | Argentina | 158 | |
| 261 | Up 13 | Italy | 158 | |
| 261 | Down 3 | France | 158 | |
| 264 | Up 1 | Portugal | 157 | |
| 265 | Down 24 | Argentina | 156 | |
| 265 | Up 1 | Netherlands | 156 | |
| 265 | Up 1 | Spain | 156 | |
| 268 | No change | Spain | 155 | |
| 269 | Up 28 | Morocco | 154 | |
| 270 | Up 11 | Netherlands | 152 | |
| 270 | No change | France | 152 | |
| 272 | Down 1 | Argentina | 151 | |
| 273 | Up 1 | Spain | 150 | |
| 273 | Down 2 | Spain | 150 | |
| 275 | Down 6 | Sweden | 149 | |
| 275 | Down 4 | Spain | 149 | |
| 275 | Down 24 | Spain | 149 | |
| 278 | No change | Spain | 148 | |
| 279 | Down 2 | Argentina | 147 | |
| 279 | Up 10 | Italy | 147 | |
| 279 | No change | Argentina | 147 | |
| 279 | Down 18 | Argentina | 147 | |
| 279 | Up 9 | Spain | 147 | |
| 284 | Up 2 | Argentina | 144 | |
| 285 | Down 3 | Italy | 143 | |
| 285 | Down 3 | Spain | 143 | |
| 285 | Down 3 | Spain | 143 | |
| 288 | Up 4 | Spain | 142 | |
| 289 | Up 16 | Spain | 140 | |
| 289 | Down 2 | Spain | 140 | |
| 291 | Up 21 | Portugal | 139 | |
| 292 | Down 3 | Argentina | 138 | |
| 292 | Up 16 | Argentina | 138 | |
| 292 | Down 3 | Argentina | 138 | |
| 295 | Down 3 | Netherlands | 137 | |
| 296 | Up 7 | France | 136 | |
| 297 | Down 3 | France | 135 | |
| 298 | Up 7 | Spain | 134 | |
| 299 | Down 3 | Spain | 133 | |
| 300 | Down 3 | United Kingdom | 132 |
Source: FIP ranking. PadelPOV is not affiliated with FIP.