Men's FIP ranking
Week 43, 2026 · 3,272 players
Country
| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2371 | Down 16 | Denmark | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Bulgaria | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Down 16 | South Africa | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Portugal | 3 | |
| 2371 | No change | France | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Ukraine | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Greece | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Russia | 3 | |
| 2371 | Down 831 | Netherlands | 3 | |
| 2371 | Down 16 | People's Republic of China | 3 | |
| 2371 | Down 16 | United States | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Poland | 3 | |
| 2371 | Down 831 | Switzerland | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Germany | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Germany | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Poland | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Poland | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Poland | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Pakistan | 3 | |
| 2371 | No change | Burkina Faso | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Ukraine | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Kazakhstan | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Turkey | 3 | |
| 2371 | No change | Lebanon | 3 | |
| 2371 | Down 16 | India | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Mexico | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Morocco | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Kazakhstan | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Denmark | 3 | |
| 2371 | Down 16 | United States | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Lithuania | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Chile | 3 | |
| 2937 | Down 41 | Russia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Tunisia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Indonesia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Bahrain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Indonesia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Australia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | United Arab Emirates | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Kuwait | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Oman | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Kuwait | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Chile | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | North Macedonia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Croatia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Ivory Coast | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Indonesia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Chile | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Chile | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Thailand | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Senegal | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Lebanon | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Cyprus | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Egypt | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Indonesia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Indonesia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Poland | 2 | |
| 2937 | Down 41 | France | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Italy | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | New Zealand | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Netherlands | 2 | |
| 2937 | Down 41 | France | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Romania | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Belgium | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Ivory Coast | 2 | |
| 2937 | Down 41 | United Kingdom | 2 | |
| 2937 | Down 41 | United States | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Norway | 2 | |
| 2937 | Down 41 | France | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Poland | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Venezuela | 2 | |
| 2937 | Down 41 | United States | 2 | |
| 2937 | Down 41 | France | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Australia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Mexico | 2 | |
| 2937 | Down 41 | United Kingdom | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Australia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 |
Source: FIP ranking. PadelPOV is not affiliated with FIP.