Men's FIP ranking
Week 43, 2026 · 3,272 players
Country
| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 495 | Up 18 | Japan | 58 | |
| 502 | Down 5 | Italy | 57 | |
| 502 | Down 28 | Spain | 57 | |
| 502 | Up 16 | Belgium | 57 | |
| 502 | Down 5 | Tunisia | 57 | |
| 502 | Down 35 | Italy | 57 | |
| 502 | Down 5 | Spain | 57 | |
| 502 | Up 32 | United Kingdom | 57 | |
| 502 | Up 16 | France | 57 | |
| 502 | Down 11 | Portugal | 57 | |
| 502 | Down 5 | Finland | 57 | |
| 502 | Up 55 | Spain | 57 | |
| 513 | Up 97 | Spain | 56 | |
| 513 | Down 8 | Spain | 56 | |
| 513 | Down 22 | Spain | 56 | |
| 516 | Down 3 | Turkey | 55 | |
| 516 | Down 3 | Italy | 55 | |
| 516 | Down 3 | Indonesia | 55 | |
| 519 | Down 1 | United States | 54 | |
| 519 | Down 1 | Argentina | 54 | |
| 519 | Down 1 | Argentina | 54 | |
| 519 | Down 1 | Chile | 54 | |
| 519 | Down 1 | Bahrain | 54 | |
| 519 | Down 1 | Indonesia | 54 | |
| 519 | Up 61 | Spain | 54 | |
| 519 | Down 22 | Denmark | 54 | |
| 519 | Down 1 | Spain | 54 | |
| 519 | Down 1 | Slovakia | 54 | |
| 529 | Down 132 | Italy | 53 | |
| 529 | No change | Italy | 53 | |
| 529 | No change | Brazil | 53 | |
| 529 | No change | Argentina | 53 | |
| 529 | Up 105 | Lebanon | 53 | |
| 529 | Down 24 | Romania | 53 | |
| 529 | No change | Kazakhstan | 53 | |
| 536 | Up 56 | Qatar | 52 | |
| 536 | Down 2 | Argentina | 52 | |
| 536 | Down 31 | Argentina | 52 | |
| 536 | Down 2 | Spain | 52 | |
| 536 | Down 2 | Spain | 52 | |
| 536 | Up 34 | Belgium | 52 | |
| 542 | Up 38 | Italy | 51 | |
| 542 | Down 2 | Kuwait | 51 | |
| 542 | Down 2 | Italy | 51 | |
| 542 | Up 21 | United Kingdom | 51 | |
| 542 | Down 2 | Spain | 51 | |
| 542 | Down 2 | Poland | 51 | |
| 542 | Down 2 | South Africa | 51 | |
| 542 | Up 21 | United States | 51 | |
| 542 | Down 2 | Poland | 51 | |
| 542 | Down 2 | Spain | 51 | |
| 542 | Down 2 | Italy | 51 | |
| 542 | Down 37 | France | 51 | |
| 542 | Down 2 | Italy | 51 | |
| 542 | Up 38 | Spain | 51 | |
| 542 | Down 2 | Kazakhstan | 51 | |
| 557 | Down 6 | Indonesia | 50 | |
| 557 | Down 6 | Spain | 50 | |
| 557 | Up 53 | Spain | 50 | |
| 557 | Down 6 | United Kingdom | 50 | |
| 557 | Down 6 | Chile | 50 | |
| 557 | Up 53 | Colombia | 50 | |
| 557 | Down 28 | United Kingdom | 50 | |
| 557 | Down 6 | United Kingdom | 50 | |
| 565 | Down 8 | Argentina | 49 | |
| 565 | Down 68 | Algeria | 49 | |
| 565 | Down 162 | France | 49 | |
| 565 | Down 8 | Portugal | 49 | |
| 565 | Down 8 | Spain | 49 | |
| 565 | Down 8 | Iran | 49 | |
| 571 | Down 8 | Spain | 48 | |
| 571 | Down 8 | Italy | 48 | |
| 571 | Down 8 | Italy | 48 | |
| 571 | Down 8 | Indonesia | 48 | |
| 571 | Up 30 | Netherlands | 48 | |
| 576 | Down 71 | Argentina | 47 | |
| 576 | Up 16 | Portugal | 47 | |
| 576 | Down 6 | Argentina | 47 | |
| 576 | Down 6 | Italy | 47 | |
| 576 | Down 6 | Spain | 47 | |
| 576 | Up 16 | Italy | 47 | |
| 576 | Down 6 | Spain | 47 | |
| 576 | Down 6 | Italy | 47 | |
| 576 | Down 42 | Poland | 47 | |
| 576 | Down 6 | Italy | 47 | |
| 586 | Down 6 | Argentina | 46 | |
| 586 | Down 6 | Indonesia | 46 | |
| 586 | Down 6 | Germany | 46 | |
| 586 | Down 6 | Spain | 46 | |
| 586 | Down 89 | Portugal | 46 | |
| 586 | Down 29 | Lithuania | 46 | |
| 586 | Down 6 | Spain | 46 | |
| 593 | Down 5 | United Arab Emirates | 45 | |
| 593 | Down 5 | Belgium | 45 | |
| 593 | Down 5 | Indonesia | 45 | |
| 593 | Down 5 | Italy | 45 | |
| 597 | Down 5 | United Arab Emirates | 44 | |
| 597 | Up 22 | Netherlands | 44 | |
| 597 | Down 5 | Hong Kong | 44 | |
| 597 | Down 5 | Turkey | 44 |
Source: FIP ranking. PadelPOV is not affiliated with FIP.