Men's FIP ranking
Week 43, 2026 · 3,272 players
Country
| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Up 83 | Morocco | 32 | |
| 701 | Down 1 | Mexico | 32 | |
| 701 | Down 1 | Portugal | 32 | |
| 701 | Down 1 | Denmark | 32 | |
| 701 | Down 1 | Netherlands | 32 | |
| 701 | Down 1 | Spain | 32 | |
| 701 | Down 1 | Egypt | 32 | |
| 701 | Up 30 | Portugal | 32 | |
| 701 | Down 19 | Portugal | 32 | |
| 701 | Down 1 | People's Republic of China | 32 | |
| 701 | Down 1 | Japan | 32 | |
| 701 | Up 83 | Spain | 32 | |
| 701 | Down 32 | Denmark | 32 | |
| 701 | Down 1 | Spain | 32 | |
| 701 | Down 1 | Argentina | 32 | |
| 701 | Down 1 | Spain | 32 | |
| 701 | Up 52 | Netherlands | 32 | |
| 701 | Down 19 | Chile | 32 | |
| 701 | Down 1 | People's Republic of China | 32 | |
| 701 | Up 52 | Qatar | 32 | |
| 721 | Down 9 | Spain | 31 | |
| 721 | Down 9 | Argentina | 31 | |
| 721 | Up 87 | France | 31 | |
| 721 | Down 9 | Argentina | 31 | |
| 721 | Down 9 | Brazil | 31 | |
| 721 | Down 9 | France | 31 | |
| 721 | Down 9 | Spain | 31 | |
| 721 | Down 9 | France | 31 | |
| 721 | Down 9 | Germany | 31 | |
| 721 | Down 9 | Spain | 31 | |
| 721 | Down 9 | Mexico | 31 | |
| 721 | Down 39 | Argentina | 31 | |
| 721 | Down 9 | Italy | 31 | |
| 721 | Down 9 | Japan | 31 | |
| 721 | Down 9 | Colombia | 31 | |
| 721 | Down 9 | Indonesia | 31 | |
| 721 | Up 47 | Spain | 31 | |
| 721 | Down 9 | Moldova | 31 | |
| 739 | Down 8 | Egypt | 30 | |
| 739 | Down 8 | Paraguay | 30 | |
| 739 | Down 8 | Argentina | 30 | |
| 739 | Down 8 | Brazil | 30 | |
| 739 | Down 8 | Brazil | 30 | |
| 739 | Down 8 | Spain | 30 | |
| 739 | Down 8 | Poland | 30 | |
| 739 | Up 45 | Portugal | 30 | |
| 739 | Down 8 | Kazakhstan | 30 | |
| 739 | Down 8 | Russia | 30 | |
| 739 | Down 8 | Italy | 30 | |
| 739 | Down 8 | Iran | 30 | |
| 739 | Down 8 | Argentina | 30 | |
| 739 | Down 8 | Slovakia | 30 | |
| 739 | Down 8 | Spain | 30 | |
| 739 | Down 8 | Spain | 30 | |
| 739 | Down 8 | Turkey | 30 | |
| 739 | Down 8 | Argentina | 30 | |
| 757 | Down 4 | Spain | 29 | |
| 757 | Down 4 | Kazakhstan | 29 | |
| 757 | Down 4 | Mexico | 29 | |
| 757 | Down 4 | Azerbaijan | 29 | |
| 757 | Down 4 | People's Republic of China | 29 | |
| 757 | Down 4 | Spain | 29 | |
| 757 | Down 4 | Egypt | 29 | |
| 757 | Down 4 | Spain | 29 | |
| 757 | Down 4 | Indonesia | 29 | |
| 757 | Down 4 | Hungary | 29 | |
| 757 | Down 4 | Greece | 29 | |
| 757 | Down 4 | Indonesia | 29 | |
| 769 | Down 1 | Saudi Arabia | 28 | |
| 769 | Down 57 | Romania | 28 | |
| 769 | Up 56 | Portugal | 28 | |
| 769 | Down 1 | Argentina | 28 | |
| 769 | Up 105 | Netherlands | 28 | |
| 769 | Down 1 | France | 28 | |
| 769 | Down 1 | Spain | 28 | |
| 769 | Down 1 | Brazil | 28 | |
| 769 | Down 1 | Denmark | 28 | |
| 769 | Down 1 | Italy | 28 | |
| 769 | Down 1 | Egypt | 28 | |
| 769 | Down 1 | South Africa | 28 | |
| 769 | Down 1 | Finland | 28 | |
| 769 | Down 1 | People's Republic of China | 28 | |
| 769 | Down 1 | Iran | 28 | |
| 769 | Down 1 | France | 28 | |
| 785 | Down 54 | Greece | 27 | |
| 785 | Up 67 | Netherlands | 27 | |
| 785 | Down 1 | Spain | 27 | |
| 785 | Down 1 | Italy | 27 | |
| 785 | Down 1 | France | 27 | |
| 785 | Down 1 | Argentina | 27 | |
| 785 | Down 1 | Russia | 27 | |
| 785 | Down 1 | Turkey | 27 | |
| 785 | Down 1 | Spain | 27 | |
| 785 | Down 1 | Italy | 27 | |
| 785 | Down 1 | Chile | 27 | |
| 785 | Down 1 | Spain | 27 | |
| 785 | Down 1 | Spain | 27 | |
| 785 | Down 54 | Sweden | 27 | |
| 785 | Down 1 | Argentina | 27 | |
| 785 | Down 1 | Indonesia | 27 |
Source: FIP ranking. PadelPOV is not affiliated with FIP.