Women's FIP ranking
Week 43, 2026 · 1,769 players
Country
| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Down 1 | Netherlands | 477 | |
| 102 | Up 1 | Spain | 447 | |
| 102 | Up 6 | Portugal | 447 | |
| 104 | Up 2 | Italy | 444 | |
| 105 | Up 2 | Russia | 439 | |
| 106 | Down 4 | Sweden | 434 | |
| 107 | Down 3 | Netherlands | 429 | |
| 108 | Down 3 | Spain | 423 | |
| 109 | No change | Spain | 406 | |
| 110 | No change | Italy | 405 | |
| 111 | Up 3 | Spain | 398 | |
| 112 | No change | Spain | 390 | |
| 113 | No change | France | 382 | |
| 113 | Up 3 | Spain | 382 | |
| 115 | Down 5 | Spain | 379 | |
| 115 | Up 1 | Spain | 379 | |
| 117 | Up 9 | Spain | 377 | |
| 118 | No change | Spain | 375 | |
| 118 | Up 2 | Spain | 375 | |
| 120 | Up 2 | Spain | 369 | |
| 121 | No change | Russia | 368 | |
| 122 | Up 3 | Russia | 358 | |
| 123 | Down 4 | Spain | 357 | |
| 124 | Down 1 | Portugal | 344 | |
| 125 | Down 10 | Spain | 343 | |
| 126 | Up 2 | Japan | 337 | |
| 127 | Up 4 | Portugal | 333 | |
| 128 | Down 4 | Spain | 330 | |
| 129 | Up 8 | Spain | 328 | |
| 130 | Up 6 | Spain | 325 | |
| 131 | Up 8 | Belgium | 321 | |
| 131 | Up 8 | Belgium | 321 | |
| 131 | Down 4 | Spain | 321 | |
| 134 | Down 5 | Spain | 320 | |
| 135 | Down 4 | Spain | 310 | |
| 136 | Down 7 | Tunisia | 308 | |
| 137 | Down 2 | Italy | 307 | |
| 138 | Down 5 | Greece | 303 | |
| 139 | Down 5 | Portugal | 301 | |
| 140 | Down 2 | France | 279 | |
| 141 | Up 4 | Spain | 275 | |
| 142 | Down 1 | Portugal | 271 | |
| 143 | Down 1 | Netherlands | 270 | |
| 144 | Up 2 | Spain | 265 | |
| 145 | Up 5 | Portugal | 259 | |
| 146 | Down 3 | Portugal | 253 | |
| 147 | Down 3 | France | 251 | |
| 147 | Up 2 | Japan | 251 | |
| 149 | Down 2 | Italy | 244 | |
| 149 | Up 2 | Netherlands | 244 | |
| 151 | Down 4 | Spain | 239 | |
| 152 | Up 7 | Japan | 232 | |
| 153 | Up 2 | Brazil | 226 | |
| 154 | Down 1 | Spain | 225 | |
| 155 | Down 2 | Netherlands | 222 | |
| 156 | Up 1 | Spain | 220 | |
| 157 | Up 3 | Russia | 216 | |
| 158 | Up 6 | Netherlands | 215 | |
| 158 | Down 7 | Spain | 215 | |
| 160 | Down 3 | France | 214 | |
| 161 | Up 1 | Brazil | 213 | |
| 162 | Down 6 | France | 211 | |
| 163 | Up 2 | Spain | 209 | |
| 164 | Down 1 | Italy | 208 | |
| 165 | Up 1 | Spain | 206 | |
| 165 | Up 1 | Portugal | 206 | |
| 167 | Up 3 | Belgium | 201 | |
| 168 | No change | Russia | 200 | |
| 169 | Up 8 | Spain | 195 | |
| 170 | Down 1 | France | 192 | |
| 171 | Up 1 | United Kingdom | 191 | |
| 172 | Up 1 | Indonesia | 188 | |
| 173 | Down 3 | France | 187 | |
| 173 | Down 13 | Spain | 187 | |
| 175 | Down 2 | Hungary | 185 | |
| 176 | No change | Portugal | 183 | |
| 176 | Up 3 | Spain | 183 | |
| 178 | Up 2 | Italy | 173 | |
| 179 | Up 8 | Finland | 172 | |
| 180 | Down 5 | Spain | 170 | |
| 180 | Up 1 | Spain | 170 | |
| 182 | Down 4 | Spain | 168 | |
| 183 | Down 1 | Argentina | 166 | |
| 184 | No change | Russia | 165 | |
| 184 | No change | Argentina | 165 | |
| 186 | No change | Argentina | 162 | |
| 186 | Up 8 | United Kingdom | 162 | |
| 188 | No change | Italy | 160 | |
| 189 | Up 5 | Japan | 156 | |
| 190 | Up 1 | Spain | 155 | |
| 191 | Down 9 | France | 152 | |
| 191 | Up 11 | Armenia | 152 | |
| 193 | Down 4 | Italy | 151 | |
| 194 | Down 4 | Netherlands | 149 | |
| 194 | Down 3 | Russia | 149 | |
| 196 | Up 9 | Spain | 147 | |
| 197 | No change | Japan | 146 | |
| 198 | Down 1 | France | 143 | |
| 198 | Up 1 | Venezuela | 143 | |
| 198 | Up 1 | France | 143 |
Source: FIP ranking. PadelPOV is not affiliated with FIP.