España
Beatriz Gonzalez Fernandez
Pareja actual: Paula Josemaria Martin
- Ranking FIP
- 3
- Puntos
- 14.094
- Mejor ranking
- 3
Temporada 2026
- Partidos
- 68
- Ganados
- 54
- % de victorias
- 79%
- Finales
- 11
- Títulos
- 6
Evolución en el ranking
Ver como tabla
| Semana | Posición | Puntos |
|---|---|---|
| Semana 43, 2026 | 3 | 14.094 |
| Semana 42, 2026 | 3 | 13.700 |
| Semana 41, 2026 | 3 | 14.146 |
| Semana 40, 2026 | 3 | 13.991 |
| Semana 39, 2026 | 4 | 14.017 |
| Semana 38, 2026 | 4 | 14.043 |
| Semana 37, 2026 | 4 | 14.069 |
| Semana 36, 2026 | 3 | 14.494 |
| Semana 35, 2026 | 3 | 14.520 |
| Semana 34, 2026 | 3 | 14.546 |
| Semana 33, 2026 | 3 | 14.571 |
| Semana 32, 2026 | 3 | 14.417 |
| Semana 31, 2026 | 3 | 14.443 |
| Semana 30, 2026 | 3 | 14.469 |
| Semana 29, 2026 | 3 | 14.894 |
| Semana 28, 2026 | 3 | 14.920 |
| Semana 27, 2026 | 3 | 14.946 |
| Semana 26, 2026 | 3 | 14.731 |
| Semana 25, 2026 | 3 | 14.757 |
| Semana 24, 2026 | 3 | 14.693 |
| Semana 23, 2026 | 3 | 14.719 |
| Semana 22, 2026 | 4 | 15.254 |
| Semana 21, 2026 | 3 | 15.700 |
| Semana 20, 2026 | 3 | 14.880 |
| Semana 19, 2026 | 3 | 14.370 |
| Semana 18, 2026 | 3 | 14.370 |
| Semana 17, 2026 | 5 | 13.950 |
| Semana 16, 2026 | 5 | 13.350 |
| Semana 15, 2026 | 5 | 13.350 |
| Semana 14, 2026 | 5 | 13.350 |
| Semana 13, 2026 | 5 | 12.710 |
| Semana 12, 2026 | 6 | 12.710 |
| Semana 11, 2026 | 6 | 12.710 |
| Semana 10, 2026 | 6 | 12.530 |
| Semana 9, 2026 | 6 | 12.620 |
| Semana 8, 2026 | 6 | 12.620 |
| Semana 7, 2026 | 5 | 13.040 |
| Semana 6, 2026 | 5 | 13.040 |
| Semana 5, 2026 | 5 | 13.040 |
| Semana 4, 2026 | 5 | 13.040 |
| Semana 3, 2026 | 5 | 13.040 |
| Semana 2, 2026 | 5 | 13.040 |
| Semana 53, 2025 | 5 | 13.040 |
| Semana 52, 2025 | 5 | 13.040 |
| Semana 49, 2025 | 6 | 12.140 |
| Semana 48, 2025 | 6 | 10.860 |
| Semana 47, 2025 | 6 | 10.860 |
| Semana 46, 2025 | 6 | 10.220 |
| Semana 45, 2025 | 6 | 10.860 |
| Semana 44, 2025 | 6 | 10.860 |
| Semana 43, 2025 | 6 | 10.860 |
| Semana 42, 2025 | 6 | 10.860 |
| Semana 41, 2025 | 6 | 10.260 |
| Semana 40, 2025 | 6 | 10.260 |
| Semana 39, 2025 | 6 | 10.170 |
| Semana 38, 2025 | 6 | 10.170 |
| Semana 37, 2025 | 6 | 9810 |
| Semana 36, 2025 | 6 | 9410 |
| Semana 35, 2025 | 6 | 9410 |
| Semana 34, 2025 | 6 | 9410 |
| Semana 33, 2025 | 6 | 9410 |
| Semana 32, 2025 | 6 | 9410 |
| Semana 31, 2025 | 6 | 9050 |
| Semana 30, 2025 | 6 | 9050 |
| Semana 29, 2025 | 6 | 8050 |
| Semana 28, 2025 | 6 | 8410 |
| Semana 27, 2025 | 6 | 8320 |
| Semana 26, 2025 | 6 | 7960 |
| Semana 25, 2025 | 6 | 7960 |
| Semana 24, 2025 | 7 | 7240 |
| Semana 23, 2025 | 7 | 7240 |
| Semana 22, 2025 | 8 | 6660 |
| Semana 21, 2025 | 8 | 6660 |
| Semana 20, 2025 | 8 | 7160 |
| Semana 19, 2025 | 8 | 7160 |
| Semana 18, 2025 | 6 | 7660 |
| Semana 17, 2025 | 6 | 7980 |
| Semana 16, 2025 | 7 | 7620 |
| Semana 15, 2025 | 7 | 7620 |
| Semana 14, 2025 | 7 | 7620 |
| Semana 13, 2025 | 6 | 7760 |
| Semana 12, 2025 | 6 | 7760 |
| Semana 11, 2025 | 6 | 7760 |
| Semana 10, 2025 | 6 | 7760 |
| Semana 9, 2025 | 6 | 8270 |
| Semana 8, 2025 | 6 | 8270 |
| Semana 7, 2025 | 6 | 7670 |
| Semana 6, 2025 | 6 | 7670 |
| Semana 5, 2025 | 6 | 7670 |
| Semana 4, 2025 | 6 | 7670 |
| Semana 3, 2025 | 6 | 7670 |
| Semana 2, 2025 | 6 | 7670 |
| Semana 52, 2024 | 6 | 7670 |
| Semana 51, 2024 | 6 | 7864 |
| Semana 50, 2024 | 6 | 8057 |
| Semana 49, 2024 | 6 | 7651 |
| Semana 48, 2024 | 6 | 7124 |
| Semana 47, 2024 | 6 | 7318 |
| Semana 46, 2024 | 6 | 7152 |
| Semana 45, 2024 | 6 | 6345 |
| Semana 44, 2024 | 6 | 6539 |
| Semana 43, 2024 | 6 | 6732 |
| Semana 42, 2024 | 6 | 6926 |
| Semana 41, 2024 | 6 | 7120 |
| Semana 40, 2024 | 6 | 7313 |
| Semana 39, 2024 | 6 | 7507 |
| Semana 38, 2024 | 6 | 7700 |
| Semana 37, 2024 | 5 | 7894 |
| Semana 36, 2024 | 5 | 7488 |
| Semana 35, 2024 | 5 | 7681 |
| Semana 34, 2024 | 5 | 7875 |
| Semana 33, 2024 | 5 | 8068 |
| Semana 32, 2024 | 5 | 8262 |
| Semana 31, 2024 | 5 | 8456 |
| Semana 30, 2024 | 5 | 8649 |
| Semana 29, 2024 | 5 | 8843 |
| Semana 28, 2024 | 5 | 8676 |
| Semana 27, 2024 | 5 | 8780 |
| Semana 26, 2024 | 5 | 8974 |
| Semana 25, 2024 | 4 | 9167 |
| Semana 24, 2024 | 4 | 9361 |
| Semana 23, 2024 | 4 | 9554 |
| Semana 22, 2024 | 3 | 9728 |
| Semana 21, 2024 | 3 | 9322 |
| Semana 20, 2024 | 3 | 9015 |
| Semana 19, 2024 | 3 | 9209 |
| Semana 18, 2024 | 4 | 8902 |
| Semana 17, 2024 | 4 | 8596 |
| Semana 16, 2024 | 4 | 8790 |
| Semana 15, 2024 | 4 | 8983 |
| Semana 14, 2024 | 4 | 9177 |
| Semana 13, 2024 | 4 | 8870 |
| Semana 12, 2024 | 4 | 8704 |
| Semana 11, 2024 | 4 | 8898 |
| Semana 10, 2024 | 4 | 8731 |
| Semana 9, 2024 | 4 | 8325 |
| Semana 8, 2024 | 4 | 8518 |
| Semana 7, 2024 | 4 | 8712 |
| Semana 6, 2024 | 4 | 8906 |
| Semana 5, 2024 | 4 | 9099 |
| Semana 4, 2024 | 4 | 9293 |
| Semana 3, 2024 | 4 | 9486 |
| Semana 2, 2024 | 4 | 9680 |
| Semana 1, 2024 | 4 | 9140 |
| Semana 51, 2023 | 4 | 8570 |
| Semana 50, 2023 | 4 | 9040 |
| Semana 49, 2023 | 5 | 8040 |
| Semana 48, 2023 | 5 | 8040 |
| Semana 47, 2023 | 5 | 8060 |
| Semana 46, 2023 | 5 | 8060 |
| Semana 39, 2023 | 6 | 9715 |
| Semana 35, 2023 | 6 | 9480 |
Resultados
- FDcon Paula Josemaria Martin vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto6-73-6
- SFVcon Paula Josemaria Martin vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria6-27-6
- CFVcon Paula Josemaria Martin vs Icardo Alcorisa / Jensen6-10-0ret.
- OFVcon Paula Josemaria Martin vs Rufo Ortiz / Iglesias Segador6-76-36-2
- SFDcon Paula Josemaria Martin vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria4-67-56-7
- CFVcon Paula Josemaria Martin vs Guinart España / Alonso De Villa6-06-1
- OFVcon Paula Josemaria Martin vs Talavan / Saiz Vallejo6-46-4
- FDcon Paula Josemaria Martin vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto4-64-6
- SFVcon Paula Josemaria Martin vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria6-36-4
- CFVcon Paula Josemaria Martin vs Araujo / Ortega Gallego4-66-36-2
- OFVcon Paula Josemaria Martin vs Collombon / Sharifova6-46-2
- CFDcon Paula Josemaria Martin vs Araujo / Ortega Gallego6-26-76-7
- OFVcon Paula Josemaria Martin vs Barrera De La Fuente / Montes Cabruja6-16-0
- FDcon Paula Josemaria Martin vs Triay Pons / Brea Senesi7-63-63-6
- SFVcon Paula Josemaria Martin vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria6-42-67-5
- CFVcon Paula Josemaria Martin vs Araujo / Ortega Gallego6-06-2
- OFVcon Paula Josemaria Martin vs Collombon / Sharifova6-26-1
- SFDcon Paula Josemaria Martin vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria2-64-6
- CFVcon Paula Josemaria Martin vs Talavan / Castello Lopez6-23-66-0
- OFVcon Paula Josemaria Martin vs Martinez Gomez / Perez Ortiz7-56-1
- SFDcon Paula Josemaria Martin vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria1-64-6
- CFVcon Paula Josemaria Martin vs Guinart España / Alonso De Villa6-16-1
- OFVcon Paula Josemaria Martin vs Talavan / Castello Lopez7-66-2
- FDcon Paula Josemaria Martin vs Triay Pons / Brea Senesi5-76-36-7
- SFVcon Paula Josemaria Martin vs Guinart España / Alonso De Villa6-26-2
- CFVcon Paula Josemaria Martin vs Caldera Sanchez / Goenaga Garcia6-16-3
- OFVcon Paula Josemaria Martin vs Talavan / Castello Lopez6-36-4
- SFDcon Paula Josemaria Martin vs Icardo Alcorisa / Jensen4-63-6
- CFVcon Paula Josemaria Martin vs Canovas Paredes / Rodriguez Abajo6-36-2
- OFVcon Paula Josemaria Martin vs Collombon / Sharifova6-16-2
- FVcon Paula Josemaria Martin vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto6-46-2
- SFVcon Paula Josemaria Martin vs Rodriguez / Dal Pozzo6-04-66-4
- CFVcon Paula Josemaria Martin vs Icardo Alcorisa / Jensen6-46-4
- OFVcon Paula Josemaria Martin vs Iglesias Segador / Osoro Ulrich6-36-3
- CFDcon Paula Josemaria Martin vs Ortega Gallego / Calvo Santamaria5-76-7
- OFVcon Paula Josemaria Martin vs Velasco Postiguillo / Barrera De La Fuente6-36-4
- SFDcon Paula Josemaria Martin vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto7-56-76-7
- CFVcon Paula Josemaria Martin vs Ortega Gallego / Calvo Santamaria6-22-66-3
- OFVcon Paula Josemaria Martin vs Fassio Goyeneche / Eugenio Barrera6-06-4
Parejas
- Paula Josemaria Martin54 ganados · 14 perdidos
- Claudia Fernandez Sanchez53 ganados · 15 perdidos
- Delfina Brea Senesi73 ganados · 16 perdidos
- Marta Ortega Gallego0 ganados · 1 perdidos
Datos: FIP. Desde 2023.