Spagna
Beatriz Gonzalez Fernandez
Compagno attuale: Paula Josemaria Martin
- Ranking FIP
- 3
- Punti
- 14.094
- Miglior ranking
- 3
Stagione 2026
- Partite
- 68
- Vinte
- 54
- % vittorie
- 79%
- Finali
- 11
- Titoli
- 6
Andamento nel ranking
Mostra come tabella
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| Settimana 43, 2026 | 3 | 14.094 |
| Settimana 42, 2026 | 3 | 13.700 |
| Settimana 41, 2026 | 3 | 14.146 |
| Settimana 40, 2026 | 3 | 13.991 |
| Settimana 39, 2026 | 4 | 14.017 |
| Settimana 38, 2026 | 4 | 14.043 |
| Settimana 37, 2026 | 4 | 14.069 |
| Settimana 36, 2026 | 3 | 14.494 |
| Settimana 35, 2026 | 3 | 14.520 |
| Settimana 34, 2026 | 3 | 14.546 |
| Settimana 33, 2026 | 3 | 14.571 |
| Settimana 32, 2026 | 3 | 14.417 |
| Settimana 31, 2026 | 3 | 14.443 |
| Settimana 30, 2026 | 3 | 14.469 |
| Settimana 29, 2026 | 3 | 14.894 |
| Settimana 28, 2026 | 3 | 14.920 |
| Settimana 27, 2026 | 3 | 14.946 |
| Settimana 26, 2026 | 3 | 14.731 |
| Settimana 25, 2026 | 3 | 14.757 |
| Settimana 24, 2026 | 3 | 14.693 |
| Settimana 23, 2026 | 3 | 14.719 |
| Settimana 22, 2026 | 4 | 15.254 |
| Settimana 21, 2026 | 3 | 15.700 |
| Settimana 20, 2026 | 3 | 14.880 |
| Settimana 19, 2026 | 3 | 14.370 |
| Settimana 18, 2026 | 3 | 14.370 |
| Settimana 17, 2026 | 5 | 13.950 |
| Settimana 16, 2026 | 5 | 13.350 |
| Settimana 15, 2026 | 5 | 13.350 |
| Settimana 14, 2026 | 5 | 13.350 |
| Settimana 13, 2026 | 5 | 12.710 |
| Settimana 12, 2026 | 6 | 12.710 |
| Settimana 11, 2026 | 6 | 12.710 |
| Settimana 10, 2026 | 6 | 12.530 |
| Settimana 9, 2026 | 6 | 12.620 |
| Settimana 8, 2026 | 6 | 12.620 |
| Settimana 7, 2026 | 5 | 13.040 |
| Settimana 6, 2026 | 5 | 13.040 |
| Settimana 5, 2026 | 5 | 13.040 |
| Settimana 4, 2026 | 5 | 13.040 |
| Settimana 3, 2026 | 5 | 13.040 |
| Settimana 2, 2026 | 5 | 13.040 |
| Settimana 53, 2025 | 5 | 13.040 |
| Settimana 52, 2025 | 5 | 13.040 |
| Settimana 49, 2025 | 6 | 12.140 |
| Settimana 48, 2025 | 6 | 10.860 |
| Settimana 47, 2025 | 6 | 10.860 |
| Settimana 46, 2025 | 6 | 10.220 |
| Settimana 45, 2025 | 6 | 10.860 |
| Settimana 44, 2025 | 6 | 10.860 |
| Settimana 43, 2025 | 6 | 10.860 |
| Settimana 42, 2025 | 6 | 10.860 |
| Settimana 41, 2025 | 6 | 10.260 |
| Settimana 40, 2025 | 6 | 10.260 |
| Settimana 39, 2025 | 6 | 10.170 |
| Settimana 38, 2025 | 6 | 10.170 |
| Settimana 37, 2025 | 6 | 9810 |
| Settimana 36, 2025 | 6 | 9410 |
| Settimana 35, 2025 | 6 | 9410 |
| Settimana 34, 2025 | 6 | 9410 |
| Settimana 33, 2025 | 6 | 9410 |
| Settimana 32, 2025 | 6 | 9410 |
| Settimana 31, 2025 | 6 | 9050 |
| Settimana 30, 2025 | 6 | 9050 |
| Settimana 29, 2025 | 6 | 8050 |
| Settimana 28, 2025 | 6 | 8410 |
| Settimana 27, 2025 | 6 | 8320 |
| Settimana 26, 2025 | 6 | 7960 |
| Settimana 25, 2025 | 6 | 7960 |
| Settimana 24, 2025 | 7 | 7240 |
| Settimana 23, 2025 | 7 | 7240 |
| Settimana 22, 2025 | 8 | 6660 |
| Settimana 21, 2025 | 8 | 6660 |
| Settimana 20, 2025 | 8 | 7160 |
| Settimana 19, 2025 | 8 | 7160 |
| Settimana 18, 2025 | 6 | 7660 |
| Settimana 17, 2025 | 6 | 7980 |
| Settimana 16, 2025 | 7 | 7620 |
| Settimana 15, 2025 | 7 | 7620 |
| Settimana 14, 2025 | 7 | 7620 |
| Settimana 13, 2025 | 6 | 7760 |
| Settimana 12, 2025 | 6 | 7760 |
| Settimana 11, 2025 | 6 | 7760 |
| Settimana 10, 2025 | 6 | 7760 |
| Settimana 9, 2025 | 6 | 8270 |
| Settimana 8, 2025 | 6 | 8270 |
| Settimana 7, 2025 | 6 | 7670 |
| Settimana 6, 2025 | 6 | 7670 |
| Settimana 5, 2025 | 6 | 7670 |
| Settimana 4, 2025 | 6 | 7670 |
| Settimana 3, 2025 | 6 | 7670 |
| Settimana 2, 2025 | 6 | 7670 |
| Settimana 52, 2024 | 6 | 7670 |
| Settimana 51, 2024 | 6 | 7864 |
| Settimana 50, 2024 | 6 | 8057 |
| Settimana 49, 2024 | 6 | 7651 |
| Settimana 48, 2024 | 6 | 7124 |
| Settimana 47, 2024 | 6 | 7318 |
| Settimana 46, 2024 | 6 | 7152 |
| Settimana 45, 2024 | 6 | 6345 |
| Settimana 44, 2024 | 6 | 6539 |
| Settimana 43, 2024 | 6 | 6732 |
| Settimana 42, 2024 | 6 | 6926 |
| Settimana 41, 2024 | 6 | 7120 |
| Settimana 40, 2024 | 6 | 7313 |
| Settimana 39, 2024 | 6 | 7507 |
| Settimana 38, 2024 | 6 | 7700 |
| Settimana 37, 2024 | 5 | 7894 |
| Settimana 36, 2024 | 5 | 7488 |
| Settimana 35, 2024 | 5 | 7681 |
| Settimana 34, 2024 | 5 | 7875 |
| Settimana 33, 2024 | 5 | 8068 |
| Settimana 32, 2024 | 5 | 8262 |
| Settimana 31, 2024 | 5 | 8456 |
| Settimana 30, 2024 | 5 | 8649 |
| Settimana 29, 2024 | 5 | 8843 |
| Settimana 28, 2024 | 5 | 8676 |
| Settimana 27, 2024 | 5 | 8780 |
| Settimana 26, 2024 | 5 | 8974 |
| Settimana 25, 2024 | 4 | 9167 |
| Settimana 24, 2024 | 4 | 9361 |
| Settimana 23, 2024 | 4 | 9554 |
| Settimana 22, 2024 | 3 | 9728 |
| Settimana 21, 2024 | 3 | 9322 |
| Settimana 20, 2024 | 3 | 9015 |
| Settimana 19, 2024 | 3 | 9209 |
| Settimana 18, 2024 | 4 | 8902 |
| Settimana 17, 2024 | 4 | 8596 |
| Settimana 16, 2024 | 4 | 8790 |
| Settimana 15, 2024 | 4 | 8983 |
| Settimana 14, 2024 | 4 | 9177 |
| Settimana 13, 2024 | 4 | 8870 |
| Settimana 12, 2024 | 4 | 8704 |
| Settimana 11, 2024 | 4 | 8898 |
| Settimana 10, 2024 | 4 | 8731 |
| Settimana 9, 2024 | 4 | 8325 |
| Settimana 8, 2024 | 4 | 8518 |
| Settimana 7, 2024 | 4 | 8712 |
| Settimana 6, 2024 | 4 | 8906 |
| Settimana 5, 2024 | 4 | 9099 |
| Settimana 4, 2024 | 4 | 9293 |
| Settimana 3, 2024 | 4 | 9486 |
| Settimana 2, 2024 | 4 | 9680 |
| Settimana 1, 2024 | 4 | 9140 |
| Settimana 51, 2023 | 4 | 8570 |
| Settimana 50, 2023 | 4 | 9040 |
| Settimana 49, 2023 | 5 | 8040 |
| Settimana 48, 2023 | 5 | 8040 |
| Settimana 47, 2023 | 5 | 8060 |
| Settimana 46, 2023 | 5 | 8060 |
| Settimana 39, 2023 | 6 | 9715 |
| Settimana 35, 2023 | 6 | 9480 |
Risultati
- FPcon Paula Josemaria Martin vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto6-73-6
- SFVcon Paula Josemaria Martin vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria6-27-6
- QFVcon Paula Josemaria Martin vs Icardo Alcorisa / Jensen6-10-0rit.
- OFVcon Paula Josemaria Martin vs Rufo Ortiz / Iglesias Segador6-76-36-2
- SFPcon Paula Josemaria Martin vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria4-67-56-7
- QFVcon Paula Josemaria Martin vs Guinart España / Alonso De Villa6-06-1
- OFVcon Paula Josemaria Martin vs Talavan / Saiz Vallejo6-46-4
- FPcon Paula Josemaria Martin vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto4-64-6
- SFVcon Paula Josemaria Martin vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria6-36-4
- QFVcon Paula Josemaria Martin vs Araujo / Ortega Gallego4-66-36-2
- OFVcon Paula Josemaria Martin vs Collombon / Sharifova6-46-2
- QFPcon Paula Josemaria Martin vs Araujo / Ortega Gallego6-26-76-7
- OFVcon Paula Josemaria Martin vs Barrera De La Fuente / Montes Cabruja6-16-0
- FPcon Paula Josemaria Martin vs Triay Pons / Brea Senesi7-63-63-6
- SFVcon Paula Josemaria Martin vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria6-42-67-5
- QFVcon Paula Josemaria Martin vs Araujo / Ortega Gallego6-06-2
- OFVcon Paula Josemaria Martin vs Collombon / Sharifova6-26-1
- SFPcon Paula Josemaria Martin vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria2-64-6
- QFVcon Paula Josemaria Martin vs Talavan / Castello Lopez6-23-66-0
- OFVcon Paula Josemaria Martin vs Martinez Gomez / Perez Ortiz7-56-1
- SFPcon Paula Josemaria Martin vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria1-64-6
- QFVcon Paula Josemaria Martin vs Guinart España / Alonso De Villa6-16-1
- OFVcon Paula Josemaria Martin vs Talavan / Castello Lopez7-66-2
- FPcon Paula Josemaria Martin vs Triay Pons / Brea Senesi5-76-36-7
- SFVcon Paula Josemaria Martin vs Guinart España / Alonso De Villa6-26-2
- QFVcon Paula Josemaria Martin vs Caldera Sanchez / Goenaga Garcia6-16-3
- OFVcon Paula Josemaria Martin vs Talavan / Castello Lopez6-36-4
- SFPcon Paula Josemaria Martin vs Icardo Alcorisa / Jensen4-63-6
- QFVcon Paula Josemaria Martin vs Canovas Paredes / Rodriguez Abajo6-36-2
- OFVcon Paula Josemaria Martin vs Collombon / Sharifova6-16-2
- FVcon Paula Josemaria Martin vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto6-46-2
- SFVcon Paula Josemaria Martin vs Rodriguez / Dal Pozzo6-04-66-4
- QFVcon Paula Josemaria Martin vs Icardo Alcorisa / Jensen6-46-4
- OFVcon Paula Josemaria Martin vs Iglesias Segador / Osoro Ulrich6-36-3
- QFPcon Paula Josemaria Martin vs Ortega Gallego / Calvo Santamaria5-76-7
- OFVcon Paula Josemaria Martin vs Velasco Postiguillo / Barrera De La Fuente6-36-4
- SFPcon Paula Josemaria Martin vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto7-56-76-7
- QFVcon Paula Josemaria Martin vs Ortega Gallego / Calvo Santamaria6-22-66-3
- OFVcon Paula Josemaria Martin vs Fassio Goyeneche / Eugenio Barrera6-06-4
Compagni
- Paula Josemaria Martin54 vinte · 14 perse
- Claudia Fernandez Sanchez53 vinte · 15 perse
- Delfina Brea Senesi73 vinte · 16 perse
- Marta Ortega Gallego0 vinte · 1 perse
Dati: FIP. Dal 2023.