Ranking FIP femenino
Semana 43, 2026 · 1769 jugadores
País
| Pos. | Mov. | Jugador | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 699 | Sube 3 | Indonesia | 16 | |
| 699 | Sube 3 | Indonesia | 16 | |
| 699 | Sube 3 | Kirguistán | 16 | |
| 699 | Sube 3 | Suecia | 16 | |
| 699 | Sube 3 | Lituania | 16 | |
| 699 | Sube 3 | España | 16 | |
| 699 | Sube 226 | Hong Kong | 16 | |
| 699 | Sube 3 | Australia | 16 | |
| 699 | Sube 3 | España | 16 | |
| 699 | Sube 3 | España | 16 | |
| 699 | Sube 3 | España | 16 | |
| 699 | Sube 3 | Suiza | 16 | |
| 699 | Sube 3 | Rusia | 16 | |
| 699 | Sube 3 | España | 16 | |
| 699 | Sube 3 | Turquía | 16 | |
| 699 | Sube 3 | Polonia | 16 | |
| 699 | Sube 3 | Túnez | 16 | |
| 699 | Sube 3 | Tailandia | 16 | |
| 699 | Sube 3 | Rumania | 16 | |
| 699 | Sube 3 | Australia | 16 | |
| 699 | Sube 3 | Kenia | 16 | |
| 699 | Sube 3 | Corea del Sur | 16 | |
| 699 | Sube 3 | Turquía | 16 | |
| 699 | Sube 226 | Bélgica | 16 | |
| 699 | Sube 3 | República Popular China | 16 | |
| 699 | Sube 3 | España | 16 | |
| 699 | Sube 3 | España | 16 | |
| 699 | Sube 3 | Serbia | 16 | |
| 699 | Sube 3 | España | 16 | |
| 699 | Sube 3 | Polonia | 16 | |
| 699 | Sube 3 | Austria | 16 | |
| 699 | Sube 3 | Turquía | 16 | |
| 699 | Sube 3 | España | 16 | |
| 699 | Sube 129 | España | 16 | |
| 699 | Sube 3 | España | 16 | |
| 699 | Baja 142 | Portugal | 16 | |
| 699 | Sube 3 | Dinamarca | 16 | |
| 699 | Sube 3 | Dinamarca | 16 | |
| 699 | Sube 129 | Países Bajos | 16 | |
| 699 | Sube 3 | Indonesia | 16 | |
| 699 | Sube 129 | Países Bajos | 16 | |
| 699 | Sube 3 | República Popular China | 16 | |
| 699 | Sube 3 | República Popular China | 16 | |
| 699 | Sube 3 | Canadá | 16 | |
| 699 | Sube 3 | República Popular China | 16 | |
| 746 | Sube 9 | Brasil | 15 | |
| 746 | Sube 9 | Indonesia | 15 | |
| 746 | Sube 9 | Bolivia | 15 | |
| 746 | Sube 9 | Brasil | 15 | |
| 746 | Sube 9 | Argentina | 15 | |
| 746 | Sube 9 | Croacia | 15 | |
| 746 | Baja 110 | Noruega | 15 | |
| 746 | Sube 9 | Croacia | 15 | |
| 746 | Sube 9 | Japón | 15 | |
| 746 | Sube 9 | Brasil | 15 | |
| 746 | Sube 9 | Sudáfrica | 15 | |
| 746 | Sube 9 | España | 15 | |
| 746 | Sube 9 | Reino Unido | 15 | |
| 746 | Sube 9 | Reino Unido | 15 | |
| 746 | Sube 9 | Emiratos Árabes Unidos | 15 | |
| 761 | Sube 10 | México | 14 | |
| 761 | Sube 10 | México | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Finlandia | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Colombia | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Costa de Marfil | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Suecia | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Italia | 14 | |
| 761 | Sube 10 | México | 14 | |
| 761 | Sube 10 | España | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Francia | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Italia | 14 | |
| 761 | Sin cambios | Estados Unidos | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Pakistán | 14 | |
| 761 | Baja 253 | Francia | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Estados Unidos | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Indonesia | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Catar | 14 | |
| 761 | Baja 176 | Francia | 14 | |
| 761 | Sube 10 | España | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Suecia | 14 | |
| 761 | Sube 10 | México | 14 | |
| 761 | Sube 10 | México | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Finlandia | 14 | |
| 761 | Sube 1005 | Francia | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Rusia | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Israel | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Albania | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Hungría | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Francia | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Hong Kong | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Singapur | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Costa de Marfil | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Estados Unidos | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Bélgica | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Estados Unidos | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Bosnia y Herzegovina | 14 | |
| 761 | Baja 253 | Francia | 14 | |
| 761 | Baja 125 | España | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Italia | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Indonesia | 14 |
Fuente: ranking FIP. PadelPOV no está afiliado a la FIP.