Ranking FIP femenino
Semana 43, 2026 · 1769 jugadores
País
| Pos. | Mov. | Jugador | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 761 | Sube 10 | Shona Li Query | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Estados Unidos | 14 | |
| 761 | Sube 10 | México | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Chile | 14 | |
| 761 | Sube 10 | México | 14 | |
| 761 | Sube 10 | México | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Japón | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Pakistán | 14 | |
| 761 | Sube 10 | México | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Italia | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Rusia | 14 | |
| 761 | Sube 164 | Bélgica | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Argentina | 14 | |
| 761 | Sube 10 | Rusia | 14 | |
| 815 | Sube 13 | Omán | 13 | |
| 815 | Sube 13 | México | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Argentina | 13 | |
| 815 | Sube 13 | España | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Australia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Reino Unido | 13 | |
| 815 | Sube 455 | Irán | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Filipinas | 13 | |
| 815 | Sube 13 | España | 13 | |
| 815 | Baja 148 | Suecia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Argentina | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Reino Unido | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Lituania | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Italia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Marruecos | 13 | |
| 815 | Sube 455 | Japón | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Brasil | 13 | |
| 815 | Sube 13 | España | 13 | |
| 815 | Sube 13 | España | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Alemania | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Brasil | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Argentina | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Francia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Dinamarca | 13 | |
| 815 | Sube 13 | España | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Italia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Kenia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Kazajistán | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Indonesia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Suecia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Honduras | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Canadá | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Dinamarca | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Francia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Irlanda | 13 | |
| 815 | Sube 213 | Bélgica | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Kenia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Kenia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Italia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Rusia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Reino Unido | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Egipto | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Francia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Venezuela | 13 | |
| 815 | Sube 13 | España | 13 | |
| 815 | Sube 13 | España | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Ecuador | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Serbia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Suecia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Japón | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Baréin | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Italia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Túnez | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Australia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Azerbaiyán | 13 | |
| 815 | Sube 13 | España | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Italia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Kenia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Irlanda | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Kenia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Portugal | 13 | |
| 815 | Sube 13 | España | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Paraguay | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Australia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Italia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Italia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Reino Unido | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Rusia | 13 | |
| 815 | Sube 455 | España | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Rusia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | España | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Indonesia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Kenia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Serbia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Australia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Francia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Finlandia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Irán | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Rusia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Finlandia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | España | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Argentina | 13 | |
| 815 | Sube 13 | España | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Italia | 13 | |
| 815 | Sube 13 | España | 13 | |
| 815 | Sube 13 | Portugal | 13 |
Fuente: ranking FIP. PadelPOV no está afiliado a la FIP.