Ranking FIP masculino
Semana 43, 2026 · 3272 jugadores
País
| Pos. | Mov. | Jugador | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1078 | Baja 7 | Kenia | 16 | |
| 1078 | Baja 7 | España | 16 | |
| 1078 | Baja 7 | Argentina | 16 | |
| 1078 | Sube 123 | España | 16 | |
| 1078 | Baja 7 | Argentina | 16 | |
| 1078 | Sube 235 | Malasia | 16 | |
| 1078 | Baja 7 | Argentina | 16 | |
| 1078 | Baja 7 | España | 16 | |
| 1078 | Baja 30 | Catar | 16 | |
| 1078 | Baja 7 | Costa de Marfil | 16 | |
| 1078 | Baja 7 | Kazajistán | 16 | |
| 1078 | Baja 7 | Croacia | 16 | |
| 1078 | Baja 7 | Polonia | 16 | |
| 1114 | Baja 4 | Indonesia | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Chipre | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Suecia | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Nueva Zelanda | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Rusia | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Bélgica | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Chipre | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | España | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | México | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Brasil | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Bélgica | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Egipto | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | España | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | España | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | España | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Sudáfrica | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Argentina | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Irlanda | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Egipto | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Irlanda | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Finlandia | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Brasil | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Colombia | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Ucrania | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | España | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | España | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Argentina | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Paraguay | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | México | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Brasil | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Argentina | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | España | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Turquía | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Francia | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Argentina | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Sudáfrica | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | España | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Egipto | 15 | |
| 1114 | Baja 4 | Egipto | 15 | |
| 1153 | Sube 3 | Sudán | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | España | 14 | |
| 1153 | Baja 43 | Catar | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Argentina | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Reino Unido | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | España | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | España | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Hungría | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Australia | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Italia | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Francia | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | España | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | España | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Chile | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Austria | 14 | |
| 1153 | Baja 82 | España | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | España | 14 | |
| 1153 | Baja 519 | España | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | México | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | España | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Italia | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Chile | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Argentina | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Azerbaiyán | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Brasil | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Bélgica | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | España | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Dinamarca | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Indonesia | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | España | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | España | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Francia | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | España | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | España | 14 | |
| 1153 | Sin cambios | España | 14 | |
| 1153 | Baja 183 | Lituania | 14 | |
| 1153 | Baja 183 | Lituania | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Rusia | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Italia | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Finlandia | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Hungría | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Rusia | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Polonia | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Chile | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Indonesia | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Moldavia | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | India | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | Indonesia | 14 |
Fuente: ranking FIP. PadelPOV no está afiliado a la FIP.