Ranking FIP masculino
Semana 43, 2026 · 3272 jugadores
País
| Pos. | Mov. | Jugador | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1153 | Sube 3 | Chile | 14 | |
| 1153 | Sube 642 | Países Bajos | 14 | |
| 1153 | Sube 3 | España | 14 | |
| 1153 | Baja 183 | Francia | 14 | |
| 1153 | Sube 160 | Suecia | 14 | |
| 1206 | Baja 5 | Omán | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Senegal | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Indonesia | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | España | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Argentina | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | México | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Portugal | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Italia | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Brasil | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Malasia | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Reino Unido | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Estados Unidos | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | España | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Costa de Marfil | 13 | |
| 1206 | Sube 185 | Países Bajos | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | España | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Chile | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Australia | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | República Checa | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Irán | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Senegal | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Venezuela | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | España | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | España | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Ucrania | 13 | |
| 1206 | Baja 422 | Suecia | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | España | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Portugal | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | España | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Australia | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Dinamarca | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Alemania | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Irlanda | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Finlandia | 13 | |
| 1206 | Sube 334 | Dinamarca | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Japón | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Irlanda | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Chile | 13 | |
| 1206 | Sube 334 | Japón | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Costa de Marfil | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Japón | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Kenia | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Eslovenia | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Tanzania | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | España | 13 | |
| 1206 | Sube 334 | Dinamarca | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Argentina | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Francia | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | España | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Ruanda | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Ucrania | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Malta | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | España | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Italia | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | República Popular China | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Reino Unido | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Indonesia | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | España | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Paraguay | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | México | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Egipto | 13 | |
| 1206 | Sube 334 | Filipinas | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Japón | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | España | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Kenia | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Finlandia | 13 | |
| 1206 | Baja 135 | Dinamarca | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Australia | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Argentina | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Italia | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Bielorrusia | 13 | |
| 1206 | Baja 5 | Bélgica | 13 | |
| 1278 | Sube 10 | Italia | 12 | |
| 1278 | Sube 10 | México | 12 | |
| 1278 | Sube 10 | Indonesia | 12 | |
| 1278 | Sube 1618 | España | 12 | |
| 1278 | Sube 10 | España | 12 | |
| 1278 | Baja 168 | Suecia | 12 | |
| 1278 | Sube 10 | Brasil | 12 | |
| 1278 | Sube 10 | España | 12 | |
| 1278 | Sube 10 | España | 12 | |
| 1278 | Baja 230 | España | 12 | |
| 1278 | Baja 357 | Brasil | 12 | |
| 1278 | Sube 10 | Rusia | 12 | |
| 1278 | Sube 10 | Marruecos | 12 | |
| 1278 | Sube 464 | Países Bajos | 12 | |
| 1278 | Sube 10 | Mónaco | 12 | |
| 1278 | Sube 10 | Egipto | 12 | |
| 1278 | Sube 10 | Alemania | 12 | |
| 1278 | Sube 10 | República Checa | 12 | |
| 1278 | Sube 10 | España | 12 | |
| 1278 | Sube 10 | Argentina | 12 | |
| 1278 | Sube 10 | Italia | 12 | |
| 1278 | Sube 10 | España | 12 | |
| 1278 | Sube 464 | Países Bajos | 12 |
Fuente: ranking FIP. PadelPOV no está afiliado a la FIP.