Ranking FIP masculino
Semana 43, 2026 · 3272 jugadores
País
| Pos. | Mov. | Jugador | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1937 | Sube 20 | Argentina | 5 | |
| 1937 | Sube 20 | Uruguay | 5 | |
| 1937 | Sube 20 | España | 5 | |
| 1937 | Sube 20 | Finlandia | 5 | |
| 1937 | Sube 20 | Italia | 5 | |
| 1937 | Sube 20 | Estados Unidos | 5 | |
| 1937 | Sube 20 | Croacia | 5 | |
| 1937 | Sube 20 | Australia | 5 | |
| 1937 | Sube 20 | Hong Kong | 5 | |
| 1937 | Sube 20 | Reino Unido | 5 | |
| 1937 | Sube 20 | Reino Unido | 5 | |
| 1937 | Sube 20 | Pakistán | 5 | |
| 1937 | Sube 20 | Reino Unido | 5 | |
| 1937 | Sube 20 | Brasil | 5 | |
| 1937 | Sube 20 | Italia | 5 | |
| 1937 | Sube 20 | Israel | 5 | |
| 1937 | Sube 20 | España | 5 | |
| 1937 | Sube 20 | Rusia | 5 | |
| 1937 | Sube 20 | Brasil | 5 | |
| 2320 | Baja 15 | Egipto | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Sudáfrica | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | España | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Emiratos Árabes Unidos | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Turquía | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Italia | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Reino Unido | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Egipto | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Países Bajos | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Portugal | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Hungría | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Francia | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Sudáfrica | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Australia | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Egipto | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Hungría | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Alemania | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | España | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Colombia | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | España | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Suiza | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Países Bajos | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Argentina | 4 | |
| 2320 | Baja 829 | España | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | España | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | España | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Italia | 4 | |
| 2320 | Baja 525 | Emiratos Árabes Unidos | 4 | |
| 2320 | Baja 525 | Portugal | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Francia | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | España | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | España | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Bélgica | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | España | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Italia | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Portugal | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Francia | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Sudáfrica | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | España | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Finlandia | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Botsuana | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Italia | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Dinamarca | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Rumania | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Rumania | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Lituania | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Lituania | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Países Bajos | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Bélgica | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Bélgica | 4 | |
| 2320 | Baja 15 | Indonesia | 4 | |
| 2371 | Baja 16 | Francia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Marruecos | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Pakistán | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | India | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Venezuela | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Egipto | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Portugal | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Paraguay | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Pakistán | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Egipto | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Pakistán | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Pakistán | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Irán | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Catar | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Emiratos Árabes Unidos | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Jordania | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Baréin | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Baréin | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Baréin | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Catar | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Pakistán | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Pakistán | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Pakistán | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Noruega | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Yemen | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Jordania | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Baréin | 3 |
Fuente: ranking FIP. PadelPOV no está afiliado a la FIP.